jueves 25 abril 2024
HomeNacionalesACTCAngelini el "Poleman" provisorio

Angelini el “Poleman” provisorio

El Tati le arrebató una pole casi asegurada para Mariano Werner en Paraná en la 11ma del Turismo Carretera. Con la Dodge, Angelini registró 1;26,326 y superó al piloto local y dejó tercero a Facundo Ardusso.

Antes de la clasificación los equipo analizaron las posibilidades de lluvia para la jornada de sábado. Con esos datos, todos salieron a buscar su mejor vuelta en la primera clasificación del fin de semana.

Agustín Canapino fue el mejor usuario de Chevrolet, ubicándose en cuarto lugar delante de Sergio Alaux y Mauricio Lambiris en sexta posición con el mejor Torino.

Este sábado el TC vuelve a entrenar a las 09:50 y la clasificación definitiva se desarrollará desde las 14:05.

1° Clasificación.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:26.326
7 WERNER, MARIANO 01:26.518 192
3 ARDUSSO, FACUNDO 01:26.539 213
5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:26.631 305
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:26.633 307
75 ALAUX, SERGIO 01:26.673 347
82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:26.684 358
15 ALTUNA, MARIANO 01:26.782 456
2 ROSSI, MATÍAS 01:26.786 460
10° 101 UGALDE, LIONEL 01:26.906 580
11° 24 PONTE, MARTÍN 01:26.969 643
12° 28 SPATARO, EMILIANO 01:27.038 712
13° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:27.096 770
14° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:27.099 773
15° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:27.142 816
16° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:27.147 821
17° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:27.171 845
18° 9 PERNÍA, LEONEL 01:27.184 858
19° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:27.255 929
20° 1 MARTÍNEZ, OMAR 01:27.302 976
21° 107 SOTRO, LEONEL 01:27.316 990
22° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:27.326 1.000
23° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:27.350 1.024
24° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:27.428 1.102
25° 22 FONTANA, NORBERTO 01:27.475 1.149
26° 25 MORIATIS, EMANUEL 01:27.541 1.215
27° 144 SAVINO, JOSÉ 01:27.568 1.242
28° 6 ORTELLI, GUILLERMO 01:27.569 1.243
29° 151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:27.731 1.405
30° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:27.751 1.425
31° 99 JALAF, MATÍAS 01:27.822 1.496
32° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:27.849 1.523
33° 69 GENTILE, PEDRO 01:27.878 1.552
34° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:27.895 1.569
35° 30 MAZZACANE, GASTÓN 01:28.206 1.880
36° 46 MULET, LEANDRO 01:28.225 1.899
37° 113 DE CARLO, DIEGO 01:28.444 2.118
38° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:29.106 2.780
39° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:29.166 2.840

¿Ya leíste?