jueves 25 abril 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaCórdoba Pista tuvo entrenamientos

Córdoba Pista tuvo entrenamientos

Comenzó la actividad de Córdoba Pista en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto” con la disputa de dos entrenamientos. La 6ta presentación de las divisionales de APICER tendrá evento especial para el TC Pista 4000 que disputará dos finales este fin de semana.

Los más veloces de la jornada fueron Diego Oggero (TC Pista 4000), Juan Cruz Ferero (Clase 2), Luis Gastaldi (TC 4000), (Clase 1) y Roberto Stefanini (TN Histórico Cordobés).

Pista 4000.

Pos Piloto Tiempo
1 6 OGGERO DIEGO 1:20.413
2 5 MINUDRI DIEGO 1:20.473
3 8 SOAVE SERGIO 1:20.507
4 23 GIORGETTI ROMAN 1:20.732
5 88 SABY GUILLERMO 1:20.883
6 33 VIDAL JUAN IGNACIO 1:20.930
7 14 MANZOTTI RAUL 1:20.979
8 13 MARTY CRISTIAN 1:21.219
9 2 SIERRALTA JULIO 1:21.411
10 11 AICHINO FEDERICO 1:21.740
11 15 FORCHERI JORGE 1:21.759
12 4 GROSSO SEBASTIAN 1:21.854
13 31 AVINCETA MARIO 1:21.893
14 25 TERRIER FEDERICO 1:22.213
15 7 VENDRAME PABLO 1:22.307
16 30 GALLASTEGUI SERGIO 1:22.461
17 32 GOSSO ELADIO 1:22.558
18 3 FRANKE GABRIEL 1:22.824
19 91 BETTIOL JORGE 1:23.009
20 9 DINATALE DEL BO PABLO 1:23.232
21 19 CANALE ENZO 1:23.919
22 44 CARREÑO FABIAN 1:24.617
23 16 QUAGLIA EVARISTO 1:35.629
24 47 MARGARA JOSE 1:42.201
25 46 GIORDANINO OSVALDO
26 45 GOMEZ ROBERTO

 

Clase 2.

1 25 FERRERO JUAN CRUZ 1:23.060
2 14 CRAVERO MATIAS 1:23.125
3 7 GALLO SEBASTIAN 1:23.125
4 9 ALVARRACIN MARCOS 1:23.260
5 54 RODRIGUEZ MARCOS 1:23.375
6 15 SANTANA RUBEN 1:23.531
7 48 SUAREZ GERMAN 1:23.644
8 2 ALTERIO GONZALO 1:23.788
9 85 MENI CLAUDIO 1:23.933
10 11 OCHETTI HERMAN 1:24.043
11 18 SPINAZZE GABRIEL 1:24.320
12 41 PIDONI FELIPE 1:24.763
13 4 REY FEDERICO 1:24.803
14 76 MENZI JUAN 1:24.828
15 30 MANZUR DAVID 1:24.933
16 34 BAUDO MATIAS 1:25.017
17 83 HERRERA NICOLAS 1:25.066
18 13 NAZZI FRANCO 1:25.684
19 21 MONTANER PABLO 1:26.318
20 17 BARRA EDUARDO 1:26.336
21 75 GIANRE JUAN 1:26.607

 

TC 4000.

1 8 GASTALDI LUIS 1:17.705
2 11 VASCHETTI GUSTAVO 1:18.229
3 10 MARTIN DIEGO 1:18.285
4 6 ALZAMENDI SEBASTIAN 1:18.363
5 13 LOMBARDI FERNANDO 1:18.454
6 67 CATELLI LUIS 1:18.507
7 18 LONGO DAVID 1:18.532
8 4 MARTIN GERARDO 1:18.532
9 9 OLIVA RODOLFO 1:18.913
10 17 IRIBARREN JOSE MARIA 1:19.080
11 3 ZAFRA GERMAN 1:19.223
12 40 CASALE DIEGO 1:19.292
13 22 GUTTLEIN CARLOS 1:19.304
14 99 BEVILACQUA JULIO 1:19.470
15 66 PECCI ARIEL 1:19.529
16 21 SANTONI DANIEL 1:19.630
17 7 VIDAL RICARDO 1:19.807
18 5 ANGIORAMA JUAN 1:20.208
19 12 PECCI DANIEL 1:20.383
20 15 FORCHERI GASTON 1:20.489
21 88 FRATOLA CLAUDIO 1:21.057

 

Clase 1.

1 8 SERENO ROBERTINO 1:27.981
2 14 LEIMGRUBER TOBIAS 1:28.821
3 12 ROVERA MATIAS 1:28.848
4 16 BAUDO FRANCISCO 1:28.915
5 3 CALDERON ANDRES 1:29.120
6 51 PASINI SANTIAGO 1:29.182
7 18 HONG JOAQUIN 1:29.267
8 60 GEISBUHLER FEDERICO 1:29.385
9 10 PAPES DARIO 1:29.543
10 70 VALDO GERMAN 1:29.632
11 96 FERNANDEZ PEDRO 1:29.633
12 72 MIRABILE SANTIAGO 1:29.659
13 69 PEREZ NICOLAS 1:29.934
14 13 PAVON ARIEL 1:30.177
15 99 BERNANRDI MARIO 1:31.285
16 62 BAROVERO SANTIAGO 1:31.304
17 26 GIGANTE MATIAS 1:31.375
18 28 GALETTO MARIO 1:31.409
19 77 DAGATTI IGNACIO 1:31.477
20 33 RUJINSKY DAVID 1:31.689
21 30 LONDERO FEDERICO 1:31.882
22 40 MARIONI SAMUEL 1:31.888
23 24 MANELLI ARIEL 1:31.914
24 29 PEREZ JORGE 1:31.924
25 35 VINCENTI NICOLAS 1:31.933
26 15 BAILONE DIEGO 1:32.022
27 32 CECCARELLI MATIAS 1:32.341
28 25 MELLANO GABRIEL 1:32.437
29 45 COCCO CESAR 1:32.495
30 68 DOTTI GABRIEL 1:32.516
31 92 VICENTINI IVO 1:32.575
32 31 ROVIRA CHRISTIAN 1:32.715
33 37 VALDIVIA JUAN 1:32.744
34 39 POCHETTINO RODRIGO 1:32.901
35 61 SANCHEZ FERNANDO 1:32.913
36 58 COMPAGNUCCI CARLOS 1:33.510
37 48 ESCURRA ALBERTO 1:34.167
38 73 ROSSI FRANCO 1:36.428

 

TN Histórico.

1 236 STEFANINI ROBERTO 1:30.572
2 225 CUERVO ALFREDO 1:30.886
3 208 GUTIERREZ OSCAR 1:32.732
4 216 CRAVERO DANTE 1:32.779
5 204 STEFANINI MARCELO 1:32.959
6 201 CARRIZO JOSE 1:33.096
7 231 PASINI EDGARDO 1:33.681
8 218 DEL BIANCO ENZO 1:34.142
9 209 GIOVANONI DANIEL 1:34.725
10 226 RAPPEN ANGEL 1:34.961
11 215 BARBERO ALFREDO 1:35.043
12 224 BUSTOS SERGIO 1:36.434
13 234 BELTRAMINO LUIS 1:36.969
14 223 BARBERO DANIEL 1:37.238
15 230 LARRAÑAGA MANUEL 1:37.500
16 235 BOVIO OMAR 1:40.222
17 217 CRAVERO ORLANDO 1:41.205
18 203 ANTONINI HERIBERTO 1:53.270
19 222 FORMINI JOSE LUIS 2:08.261
20 207 VALDEZ MARCELO 0.000
21 206 STORANI HUGO 0.000
22 211 MIR ADRIAN 0.000
23 229 GALFRASCOLI GUILLERMO 0.000
24 233 DAVICINO VICTOR 0.000

¿Ya leíste?