miércoles 24 abril 2024
HomeInternacionalesF1Hamilton dominó el viernes en China

Hamilton dominó el viernes en China

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) realizó el mejor tiempoen las primera sesiones de entrenamientos libres, disputadas durante la madrugada de este viernes en el circuito de Shanghai, del Gran Premio de China de Fórmula 1.

En la primera prueba, el campeón defensor paró el cronómetro en un 1m33s999 sobre el circuito de 5,451 kilómetros. En la siguiente, fue un poco más rápido, con un tiempo de 1m33s482.

Kimi Raikkonen (Ferrari) fue segundo en ambos entrenamientos y quedó solo 0,007 segundos por detrás de Hamilton. Su compañero en Mercedes, Valtteri Bottas, terminó tercero.

Sebastian Vettel (Ferrari) comenzó sexto, pero escaló hasta la cuarta posición completadas las dos prácticas.

Práctica 1.

POS NO CONDUCTOR COCHE HORA BRECHA VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1: 33.999 22
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1: 34.358 +0.359 s 14
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1: 34.457 +0.458 s 28
4 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1: 34.537 +0.538 s 22
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1: 34.668 +0.669 s 22
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1: 34.861 +0.862 s 18
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1: 35.178 +1.179 s 21
8 55 Carlos Sainz RENAULT 1: 35.616 +1.617 s 23
9 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1: 35.718 +1.719 s 21
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1: 35.800 +1.801 s 18
11 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1: 36.037 +2.038 s 21
12 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1: 36.044 +2.045 s 29
13 11 Sergio Pérez FORCE INDIA MERCEDES 1: 36.051 +2.052 s 28
14 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1: 36.351 +2.352 s 32
15 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1: 36.691 +2.692 s 31
16 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1: 36.715 +2.716 s 23
17 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1: 36.723 +2.724 s 23
18 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1: 36.756 +2.757 s 25
19 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1: 36.909 +2.910 s 21
20 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1: 37.277 +3.278 s 28

 

Práctica 2.

POS NO CONDUCTOR COCHE HORA BRECHA VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1: 33.482 26
2 7 Kimi Räikkönen FERRARI 1: 33.489 +0.007 s 26
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1: 33.515 +0.033 s 27
4 5 Sebastian Vettel FERRARI 1: 33.590 +0.108 s 27
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING TAG HEUER 1: 33.823 +0.341 s 26
6 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1: 34.313 +0.831 s 30
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1: 34.458 +0.976 s 26
8 55 Carlos Sainz RENAULT 1: 34.473 +0.991 s 28
9 3 Daniel Ricciardo RED BULL RACING TAG HEUER 1: 34.557 +1.075 s 26
10 14 Fernando Alonso MCLAREN RENAULT 1: 34.632 +1.150 s 23
11 11 Sergio Pérez FORCE INDIA MERCEDES 1: 34.792 +1.310 s 30
12 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1: 34.849 +1.367 s 33
13 31 Esteban Ocon FORCE INDIA MERCEDES 1: 34.874 +1.392 s 30
14 2 Stoffel Vandoorne MCLAREN RENAULT 1: 35.163 +1.681 s 22
15 28 Brendon Hartley SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1: 35.333 +1.851 s 37
16 35 Sergey Sirotkin WILLIAMS MERCEDES 1: 35.340 +1.858 s 31
17 9 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1: 35.624 +2.142 s 29
18 16 Charles Leclerc SAUBER FERRARI 1: 35.916 +2.434 s 26
19 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1: 36.471 +2.989 s 26
20 18 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1: 37.147 +3.665 s 19

¿Ya leíste?