miércoles 24 abril 2024
HomeNacionalesTNLe cayó bien el cambio a Urcera

Le cayó bien el cambio a Urcera

En su primera carrera con el Honda Civic del equipo de Leonel Larrauri, José Manuel  Urcera se adueñó de la 10ma pole anual del Turismo Nacional Clase 3 en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”.

Urcera dominó en su grupo y con ese tiempo pasó al frente de la general superando a Antonino García y Julian Santero quien había marcado el camino el grupo de los mejores ubicados en el campeonato.

En la mañana del sábado, Antonino García y Leonel Pernía dominaron los dos ensayos que la Clase 3 desarrolló en el trazado riocuartense, quedándose con el mejor tiempo general, Pernía a bordo del Honda All New Civic.

El piloto de Río Negro dominó la clasificación tras 1m13s558/1000 y dejó como escoltas a García por 140 y Santero por 188.

La clasificación tuvo un fuerte golpe de Ernesto Bessone, Pedro Gentile y Gastón Todino, mientras giraba el grupo C de clasificación. El hecho no provocó dolencias para los pilotos pero si varios daños materiales para sus autos.

Este domingo desde las 09:00 se disputarán las tres series a 6 vueltas. La final será a las 13:30 a 22 vueltas o 40 minutos.

 

GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 3 1;13,558
2 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 2 1;13,698 0,140
3 68 SANTERO JULIAN FOCUS 3 1;13,746 0,188
4 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 4 1;13,768 0,210
5 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 5 1;13,779 0,221
6 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 5 1;13,802 0,244
7 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;13,884 0,326
8 7 YANNANTUONI FABIAN 408 5 1;13,914 0,356
9 18 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;13,934 0,376
10 1 WERNER MARIANO TIPO 3 1;14,041 0,483
11 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 5 1;14,042 0,484
12 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 6 1;14,105 0,547
13 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;14,168 0,610
14 9 TETI JERONIMO CRUZE 4 1;14,221 0,663
15 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 4 1;14,336 0,778
16 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 5 1;14,344 0,786
17 8 BOERO PEDRO FOCUS 2 1;14,348 0,790
18 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5 1;14,369 0,811
19 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 5 1;14,392 0,834
20 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 5 1;14,401 0,843
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 6 1;14,659 1,101
22 61 NOCETI DIEGO FOCUS 6 1;14,743 1,185
23 134 ROSSO JUAN ANGEL 308 6 1;14,938 1,380
24 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 5 1;14,957 1,399
25 32 COHEN MATIAS CRUZE 6 1;15,052 1,494
26 14 SATURNI IVAN FOCUS 6 1;15,279 1,721
27 69 GENTILE PEDRO COROLLA 5 1;15,764 2,206
28 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1 1;16,122 2,564
29 48 SCHENONE MAURO CRUZE 5 1;16,177 2,619
Promedio del 1º 161.995 Km/h

Auto Nro. 70 Retiro de tiempos por artículo 32.1 RDA.

Sin Tiempo Auto Nro. 56

¿Ya leíste?