miércoles 24 abril 2024
HomeNacionalesFórmulasPrimer podio de Provens y triunfo de Fernández

Primer podio de Provens y triunfo de Fernández

El piloto representante de Río Cuart, Eugenio Provens largó desde la pole en la primera final de la Formula Renault 2.0 y culminó 2° detrás de Esteban Fernández.Tercero fue Exequiel Bastidas.

A lo largo de 13 giros el piloto de Isla Verde, radicado en Río Cuarto, lograba su mejor clasificación y su mejor arranque desde su debut en Buenos Aires en el mes de marzo. Su buen funcionamiento en las actividades preliminares se confirmaron con el desempeño en la primera final.

La victoria fue para Fernández por apenas 591/1000 sobre Provens. El podio lo completó Exequiel Bastidas autor de la pole que logró avanzar 7 lugares.  Lucas Vicino, Tadeo Vicente, Juan Rotondo, Gabriel Gandulia, Guido Moggia, Facundo Rotondo y Rodrigo Lugon completaron el top 10.

Por otro lado, el de Villa Allende, Rodrigo Lugon, fue 10° y Santiago Rosso de Córdoba no pudo completar la carera.

1ra Final.

Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed
1 98 ESTEBAN FERNANDEZ 13 26:23.085 01:51.566 11 155.015
2 53 EUGENIO PROVENS 13 26:23.676 00:00.591 01:51.528 12 155.068
3 15 EXEQUIEL BASTIDAS 13 26:24.790 00:01.705 01:51.745 8 154.767
4 37 LUCAS VICINO 13 26:30.622 00:07.537 01:52.123 6 154.245
5 97 TADEO VICENTE 13 26:32.747 00:09.662 01:51.581 10 154.994
6 4 JUAN PABLO ROTONDO 13 26:32.947 00:09.862 01:52.271 12 154.042
7 7 GABRIEL GANDULIA 13 26:33.394 00:10.309 01:51.800 12 154.691
8 44 GUIDO MOGGIA 13 26:34.099 00:11.014 01:51.982 10 154.439
9 11 FACUNDO ROTONDO 13 26:40.287 00:17.202 01:52.578 9 153.621
10 13 RODRIGO LUGON 13 26:40.526 00:17.441 01:52.819 12 153.293
11 10 NICOLAS MOSCARDINI 13 26:40.875 00:17.790 01:51.663 7 154.880
12 12 HERNAN PALAZZO 13 26:41.765 00:18.680 01:52.551 12 153.658
13 55 NICOLAS VARRONE 13 26:46.030 00:22.945 01:52.844 6 153.259
14 33 JOSE MANUEL SAPAG 13 26:49.601 00:26.516 01:53.385 9 152.528
15 21 HERNAN SATLER 13 26:58.250 00:35.165 01:51.995 8 154.421
16 96 TOBIAS MARTINEZ 12 28:15.626 1 Lap 01:52.868 9 153.227
17 9 SANTIAGO ROSSO 7 15:15.528 6 Laps 01:52.177 7 154.171
18 16 FACUNDO ALDRIGHETTI 6 13:40.590 7 Laps 01:53.918 2 151.814
19 32 GERMAN BEBER 2 03:54.682 11 Laps 01:53.703 2 152.102
20 24 YANGO RAJCZAKOWSKI 1 01:59.112 12 Laps –:–:–.— 1 0.000
21 6 EDUARDO MORENO 0 00:00.000 00:00.000 –:–:–.— 0 0.000

¿Ya leíste?