miércoles 24 abril 2024
HomeNacionalesTNSantero volvió a la pole de la Clase 3

Santero volvió a la pole de la Clase 3

El piloto de Mendoza lideró la 8va clasificación de la temporada del Turismo Nacional Clase 3 en el autódromo “Provincial de La Pampa”, en Toay. Julián se impuso sobre Leonel Larrauri y Leonel Pernía, ambos con Honda Civic.

Con el Focus del GC Competición, Julián santero registró 1m21s709/1000 y por 086/1000 dejó como escolta al referente de los entrenamientos, Leonel Larrauri, en tanto Pernía con el New Civic fue tercero a 342/1000.

Luciano Ventricelli se ubicó en la cuarta posición a más de 400 milésimas, después de marcar el camino en la segunda salida de entrenamientos. Por detrás quedó el líder del torneo Mariano Werner con el Fiat Línea, sexto quedó Juan Pipkin con el Chevrolet Cruze.

Entre los 10 más veloces, completaron la clasificación, Facundo Chapur, Jerónimo Teti, Alfonso Domenech y Christian Ledesma.

Las series se disputarán este domingo a partir de las 09:00 horas.

Clasificación.

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1;21,709
2 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 1;21,795 0,086
3 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;22,051 0,342
4 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 1;22,113 0,404
5 68 WERNER MARIANO LINEA 1;22,136 0,427
6 22 PIPKIN JUAN CRUZE 1;22,138 0,429
7 12 CHAPUR FACUNDO 308 1;22,184 0,475
8 13 TETI JERONIMO CRUZE 1;22,212 0,503
9 58 DOMENECH ALFONSO A.R 147 1;22,317 0,608
10 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 1;22,319 0,61
11 6 YANNANTUONI FABIAN 308 1;22,436 0,727
12 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 1;22,472 0,763
13 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 1;22,552 0,843
14 88 POSCO NICOLAS FOCUS 1;22,605 0,896
15 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;22,617 0,908
16 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;22,645 0,936
17 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;22,711 1,002
18 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 1;22,803 1,094
19 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;22,852 1,143
20 38 MERAYO PABLO FOCUS 1;22,877 1,168
21 31 COSCIA FRANCO CRUZE 1;22,924 1,215
22 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 1;22,960 1,251
23 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;23,006 1,297
24 8 SATURNI IVAN FOCUS 1;23,065 1,356
25 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 1;23,131 1,422
26 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 1;23,133 1,424
27 103 BOERO PEDRO FOCUS 1;23,354 1,645
28 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;23,486 1,777
29 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;23,556 1,847
30 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1;23,668 1,959
31 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 1;24,383 2,674
32 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;25,945 4,236

¿Ya leíste?