jueves 25 abril 2024
HomeInternacionalesF1Vettel y Hamilton arriba en Abu Dhabi

Vettel y Hamilton arriba en Abu Dhabi

La Fórmula inició los entrenamientos del último Gran Premio del año en Abu Dhabi. Con dos sesiones de prácticas libres, Sebastian Vettel con la Ferrari y Lewis Hamilton con el Mercedes dominaron cada entrenamiento.

Tanto Vettel como Hamilton dominaron pero también fueron escoltas entre sí. En la primera salida dominó la Ferrari, en la segunda el nuevo campeón del mundo.

Red Bull situó a cada uno de sus autos en el tercer lugar de las tandas libres, en la primera fue tercero Max Verstappen, en la restante hizo lo propio Ricciardo.

La mejor marca del día quedó para Hamilton con 1m37s877/1000.

Entrenamiento 1.

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 Sebastian Vettel FERRARI 1:39.006
2 Lewis Hamilton MERCEDES 1:39.126 +0.120s
3 Max Verstappen RED BULL RACING 1:39.154 +0.148s
4 Kimi Räikkönen FERRARI 1:39.518 +0.512s
5 Valtteri Bottas MERCEDES 1:39.741 +0.735s
6 Sergio Perez FORCE INDIA MERCEDES 1:40.293 +1.287s
7 Fernando Alonso MCLAREN HONDA 1:40.522 +1.516s
8 Stoffel Vandoorne MCLAREN HONDA 1:40.569 +1.563s
9 Felipe Massa WILLIAMS MERCEDES 1:40.723 +1.717s
10 Daniel Ricciardo RED BULL RACING 1:40.773 +1.767s
11 George Russell FORCE INDIA MERCEDES 1:41.131 +2.125s
12 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:41.306 +2.300s
13 Lance Stroll WILLIAMS MERCEDES 1:41.581 +2.575s
14 Pierre Gasly TORO ROSSO 1:41.646 +2.640s
15 Carlos Sainz RENAULT 1:41.748 +2.742s
16 Pascal Wehrlein SAUBER FERRARI 1:41.752 +2.746s
17 Nico Hulkenberg RENAULT 1:41.864 +2.858s
18 Antonio Giovinazzi HAAS FERRARI 1:42.065 +3.059s
19 Marcus Ericsson SAUBER FERRARI 1:42.344 +3.338s
20 Brendon Hartley TORO ROSSO 1:42.585 +3.579s

 

Entrenamiento 2.

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 Lewis Hamilton Mercedes 1m37.877s
2 Sebastian Vettel Ferrari 1m38.026s 0.149s
3 Daniel Ricciardo Red Bull 1m38.180s 0.303s
4 Kimi Raikkonen Ferrari 1m38.352s 0.475s
5 Valtteri Bottas Mercedes 1m38.537s 0.660s
6 Max Verstappen Red Bull 1m38.894s 1.017s
7 Sergio Perez Force India 1m39.323s 1.446s
8 Esteban Ocon Force India 1m39.333s 1.456s
9 Nico Hulkenberg Renault 1m39.529s 1.652s
10 Fernando Alonso McLaren 1m39.559s 1.682s
11 Felipe Massa Williams 1m39.635s 1.758s
12 Stoffel Vandoorne McLaren 1m39.671s 1.794s
13 Carlos Sainz Renault 1m40.201s 2.324s
14 Lance Stroll Williams 1m40.329s 2.452s
15 Pierre Gasly Toro Rosso 1m40.694s 2.817s
16 Kevin Magnussen Haas 1m41.128s 3.251s
17 Pascal Wehrlein Sauber 1m41.270s 3.393s
18 Marcus Ericsson Sauber 1m41.302s 3.425s
19 Brendon Hartley Toro Rosso 1m41.496s 3.619s
20 Romain Grosjean Haas 1m41.560s 3.683s

¿Ya leíste?