martes 23 abril 2024
HomeNacionalesTNYannantuoni y Bergallo ganaron en Termas

Yannantuoni y Bergallo ganaron en Termas

El Turismo Nacional pasó por el circuito Internacional Termas de Río Hondo y cumplió con su 7ma fecha del año. En la mañana del domingo se disputaron las series de la Clase 3 y luego desde las 11:00  se llevaron a cabo las finales para las dos categorías.

Tomás Bergallo celebra su 1ra victoria en Clase 2. Foto TN.
Tomás Bergallo celebra su 1ra victoria en Clase 2. Foto TN.

La división menor tuvo como ganador al chaqueño Tomás Bergallo que por primera vez subió a lo más alto del podio.

Esta competencia ofreció una gran cantidad de sobrepasos, roces y maniobras, siendo determinante la realizado por Bergallo sobre Bestani en la vuelta 10 cuando era escolta y pudo salta a la punta. El piloto de Chaco descontó una importante diferencia al líder luego de llegar a la posición de escolta tras un sobrepaso doble a Ariel Michieletto y Gastón Grasso.

Finalmente Bergallo superó a Bestani y dejó tercero a Grasso, más atrás, Alejandro Bucci, Ever Franetovich y Miguel Ciaurro entre los 6 mejores.

Así terminó la final de Clase 2:

POS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 BERGALLO TOMAS CLIO 31;53,986
2 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 31;55,783 1,797
3 GRASSO GASTON ETIOS 32;04,406 10,42
4 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 32;05,733 11,747
5 FRANETOVICH EVER CLIO 32;05,866 11,88
6 CIAURRO MIGUEL TREND 32;07,472 13,486
7 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 32;07,743 13,757
8 GASSMANN JOEL KINETIC 32;09,354 15,368
9 MOHAMED LUCAS TREND 32;09,491 15,505
10 MICHIELETTO ARIEL 208 32;09,825 15,839
11 FERNANDEZ SERGIO CLIO 32;11,066 17,08
12 APUD YAMIL CORSA 32;11,897 17,911
13 ORTEGA PABLO PALIO 32;13,488 19,502
14 FERNANDEZ MARCOS CLIO 32;14,373 20,387
15 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 32;15,115 21,129
16 VITAR JORGE CLIO 32;20,231 26,245
17 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 32;21,897 27,911
18 NUNEZ GERONIMO CLIO 32;23,266 29,28
19 BORGOBELLO JOEL CLIO 32;24,756 30,77
20 VERDEGUER RODRIGO CLIO 32;26,747 32,761
21 KIRSTEIN DAMIAN 208 32;29,225 35,239
22 MENVIELLE MATIAS CORSA 32;29,443 35,457
23 GUEVARA MARCELO CORSA 32;30,180 36,194
24 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 32;30,839 36,853
25 SCORDIA GABRIEL KINETIC 32;32,416 38,43
26 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 32;32,639 38,653
27 ELUCHANS JUAN M ETIOS 32;33,933 39,947
28 DOMINICI NICOLAS KINETIC 32;36,598 42,612
29 FARINA AMADIS CLIO 33;43,325 1;49,339
30 CRAVERO MATIAS KINETIC 28;16,658
31 AYALA FERNANDO CLIO 24;18,095
32 MELILLO PABLO PALIO 24;26,739
33 FERNANDEZ GABRIEL 208 22;14,827
34 PASTORI JUAN P. CORSA 20;19,169
35 ORTEGA JUAN CLIO 13;49,319
36 MORINI MARIANO CLIO 9;54,859
37 KOCH JUAN PABLO CLIO 10;20,633
38 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0

 

CLASE 3.

En la mañana se corrieron las tres series, en la primera ganó Julián Santero, la segunda fue para Ezequiell Bosio y la definitiva para Fabián Yannantuoni.

La final parecía de JuliánSantero sin embargo a pocas vueltas de iniciada la competencia su auto comenzó a perder rendimiento y Sebastián Gómez saltó a la punta.

Finalmente el Peugeot 408 de Yannatuoni fue más que el Cruze de Gómez y pudo tomar el liderazgo en la vuelta 8 de la carrera para volver al triunfo después de cinco temporadas. Segundo fue Gómez y el podio lo completó Iván Saturni que llegó sobre Adrian Chiriano y Jonatan Castellano los 6 mejores.

Resultado final Clase 3.

OS PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 YANNANTUONI FABIAN 308 37;02,652
2 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 37;07,847 5,195
3 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 37;12,086 9,434
4 SATURNI IVAN FOCUS 37;12,854 10,202
5 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 37;13,502 10,85
6 CASTELLANO JONATAN CRUZE 37;15,414 12,762
7 LARRAURI LEONEL CIVIC 37;16,433 13,781
8 PERNIA LEONEL H.CIVIC 37;16,736 14,084
9 OKULOVICH CARLOS FOCUS 37;16,839 14,187
10 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 37;18,287 15,635
11 MORIATIS EMANUEL FOCUS 37;18,471 15,819
12 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 37;23,589 20,937
13 ABDALLAH HANNA FOCUS 37;24,840 22,188
14 FONTANA NORBERTO CRUZE 37;25,070 22,418
15 VIANA CLAUDIO FOCUS 37;28,508 25,856
16 BOERO PEDRO FOCUS 37;31,141 28,489
17 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 37;33,042 30,39
18 WERNER MARIANO LINEA 37;34,067 31,415
19 PEZZINI FABRICIO CRUZE 37;34,808 32,156
20 TETI JERONIMO CRUZE 37;36,311 33,659
21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 37;37,920 35,268
22 COSCIA FRANCO CRUZE 37;41,264 38,612
23 PERCAZ ADRIAN FOCUS 37;44,164 41,512
24 BESSONE ERNESTO COROLLA 37;44,713 42,061
25 HERRERA AGUSTIN LINEA 34;12,155
26 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 29;53,583
27 CHAPUR FACUNDO 308 21;50,300
28 SANTERO JULIAN FOCUS 13;34,823
29 PIPKIN JUAN CRUZE 9;46,322
30 POSCO NICOLAS FOCUS 0

 

La próxima fecha será en en Toay, La Pampa los días 18, 19 y 20 de agosto.

¿Ya leíste?