lunes 9 diciembre 2024
HomeProvincialesCórdoba Pista18 veces en lo mas alto

18 veces en lo mas alto

Gustavo Vaschetti se llevó la victoria de TC 4000 en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto”. El piloto de Del Campillo quiere pelear por su quinta corona de la especialidad. Diego Martin y Sebastián Alzamendi completaron el podio.

El piloto de Ford llegó a lo más alto luego de una interesante disputa con su par de Chevrolet, Diego Martin. Ambos tuvieron buenas largadas pero el auto de Martin movió mejor y conservó la posición de privilegio. Sin embargó Vaschetti no se rindió y en la mitad de la competencia pasó a comandar las acciones.

El auto de seguridad tuvo participación cuando Luis Catelli y Diego Casale quedaron en las banquinas de la curva de la tranquera. El motivo de los despistes fue por un roce con Ricardo Vidal. Por esa situación el riocuartense fue excluido.

A tres vueltas del final, Jorge Bettiol quedó parado en la vía de escape de la primera curva y su auto tuvo principio de incendio, generando máxima tensión en los presentes y provocando nuevamente la neutralización de la final.

Finalmente el auto de seguridad no permitió un cierre de carrera a velocidad plena, pero Vaschetti igualmente se adueñó de la 18va victoria en la divisional. Fue escoltado por Diego Martin con el auto de Budano y Mores Competición. Tercer lugar para Sebastián Alzamendi de gran trabajo en su primera carrera con el Chevrolet de Mecánica Gómez.

Final – TC 4000 – Río Cuarto.

FINAL TC 4000                          
RIO IV                                             
1  11  VASCHETTI GUSTAVO        FALCON          13     20;26,605             
2  10  MARTIN DIEGO             CHEVY           13     20;27,138        0,533
3  6   ALZAMENDI SEBASTIAN      CHEVY           13     20;28,278        1,673
4  54  CASTRO FELICIANO         CHEVY           13     20;28,899        2,294
5  99  BEVILAQUA JULIO          FALCON          13     20;30,568        3,963
6  13  LOMBARDI FERNANDO        CHEVY           13     20;31,948        5,343
7  8   GASTALDI LUIS            DODGE           13     20;33,032        6,427
8  12  PECCI DANIEL             DODGE           13     20;33,334        6,729
9  18  LONGO DAVID              DODGE           13     20;33,608        7,003
10 22  GUTLEN CARLOS            CHEVY           13     20;34,864        8,259
11 4   MARTIN GERARDO           FALCON          13     20;34,988        8,383
12 14  MOREL VULIEZ CARLOS      CHEVY           13     20;35,163        8,558
13 17  IRIBARREN JOSE MARIA     CHEVY           13     20;36,261        9,656
14 88  FRATTOLA CLAUDIO         CHEVY           13     20;38,458       11,853
15 7   VIDAL RICARDO            CHEVY           12     20;37,228    20;37,228
16 50  SOAVE ELIAN              FALCON          12     20;40,166    20;40,166
17 91  BETIOL JORGE             CHEVY           9      13;27,052    13;27,052
18 3   ZAFRA GERMAN             TORINO          8      11;42,215    11;42,215
19 85  DAGATTI MAXIMILIANO      CHEVY           8      11;45,899    11;45,899
20 15  FORCHERI GASTON          FALCON          8      12;05,594    12;05,594
21 46  FRANKE GABRIEL           DODGE           8      12;35,060    12;35,060
22 1   AICHINO DIEGO            CHEVY           4       6;26,090     6;26,090
23 9   OLIVA RODOLFO            CHEVY           4       6;35,233     6;35,233
24 40  CASALE DIEGO             FALCON          1       1;16,668     1;16,668
25 67  CATELLI LUIS             TORINO          1       1;19,187     1;19,187
26 21  SANTONI DANIEL           CHEVY           0          0,000        0,000
Promedio del ganador:126.290 Km/h

AUTO N°4  +5 SEG. POR FALSA LARGADA.
AUTO N°7 (VIDAL) EXCLUIDO POR POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°67 Y N°40.
AUTO N°85 (DAGATTI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°9.

¿Ya leíste?