jueves 28 marzo 2024
HomeNacionalesACTCTriunfo de Canapino en Villa Mercedes

Triunfo de Canapino en Villa Mercedes

Agustín Canapino ganó de punta a punta la final del Turismo Carretera en La Pedrera, y le dio el primer triunfo del año a Chevrolet.

Finalmente llegó la primera victoria en el año para Chevrolet, y fue de la mano de Agustín Canapino en la quinta fecha de la temporada en este nuevo autódromo de Villa Mercedes, “La Pedrera”. El arrecifeño consiguió el séptimo grito en la máxima categoría del automovilismo argentino y se prende en la lucha por el torneo.

Canapino dominó de principio a fin, siempre acechado de cerca por Facundo Ardusso y debiendo defenderse de los ataques que este le propiciaba. La competencia no presentó grandes momentos de importancia, la tensión estaba en lo que podían hacer los líderes porque Facundo Ardusso estaba expectante, lo propio Gabriel Ponce de León que superó a Gastón Mazzacane en el inicio. Otro que logró avanzar en las primeras vueltas y en una interesante maniobra, fue Josito Di Palma, para dar cuenta de Urcera y colocarse así en la sexta colocación.

Otros que también pelearon y dieron un buen espectáculo fueron Emiliano Spataro, Julián Santero, José Manuel Urcera y Matías Rossi, todo detrás de Josito Di Palma. En las últimas tres vueltas finales Facundo Ardusso volvió a presionar a Agustín Canapino, las mismas fueron intensas y con incertidumbre porque Ardusso atacaba fuertemente, sin embargo Agustín Canapino sacó todas las garras, se defendió como un guerrero y de esa forma se adjudicó de este quinto capítulo del año para la máxima en tierras puntanas.

Acompañaron en el podio al campeón 2010, Facundo Ardusso que recuperó el ritmo en el Torino y Gabriel Ponce de León, otro que volvió a los primeros planos con el Ford, cuarto llegó Gastón Mazzacane con el Chevrolet, quinto Mauro Giallombardo, sexto el líder del torneo, Josito Di Palma, cerraron los diez, Spataro, Urcera, Santero y Rossi.

Final TC – La Pedrera.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 50:15.030
2 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 50:15.328 298
3 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 50:17.405 2.375
4 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 50:18.429 3.399
5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 50:19.080 4.050
6 DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) TORINO 50:25.625 10.595
7 SPATARO, EMILIANO TORINO 50:26.146 11.116
8 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 50:27.053 12.023
9 SANTERO, JULIÁN TORINO 50:27.795 12.765
10 ROSSI, MATÍAS FORD 50:28.440 13.410
11 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 50:28.784 13.754
12 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 50:29.345 14.315
13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 50:29.975 14.945
14 MORIATIS, EMANUEL FORD 50:30.342 15.312
15 CASTELLANO, JONATAN DODGE 50:31.295 16.265
16 MARTÍNEZ, OMAR FORD 50:31.554 16.524
17 PONTE, MARTÍN DODGE 50:33.127 18.097
18 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 50:33.673 18.643
19 RUGGIERO, ALAN TORINO 50:37.250 22.220
20 UGALDE, LIONEL FORD 50:37.482 22.452
21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 50:37.960 22.930
22 SILVA, JUAN MANUEL FORD 50:39.320 24.290
23 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 50:42.581 27.551
24 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 50:45.492 30.462
25 JALAF, MATÍAS TORINO 50:45.801 30.771
26 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 50:47.894 32.864
27 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 50:51.729 36.699
28 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 50:52.624 37.594
29 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 50:54.539 39.509
30 OKULOVICH, CARLOS TORINO 50:54.688 39.658
31 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 50:55.572 40.542
32 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 50:56.910 41.880
33 BONELLI, PRÓSPERO FORD 50:58.830 43.800
34 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 50:59.334 44.304
35 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 51:07.032 52.002
36 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 51:22.510 1:07.480
37 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 49:03.617 1v
38 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 50:35.117 1v
39 BONELLI, NICOLÁS FORD 51:25.205 2v
40 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 25:18.277 13v
41 SAVINO, JOSÉ FORD 16:28.793 18v

¿Ya leíste?