En una jornada agobiante y con una temperatura elevada, el Turismo Carretera dio inicio a su temporada 2018 en Viedma. En esta primera oportunidad clasificatoria, Gastón Mazzacane resultó ser el más veloz luego de marcar un registro de 1m30s668/1000 para la mejor vuelta.
El “Rayo” continúa manteniendo el nivel y protagonismo con el que terminó el año pasado sobre ese Chevrolet. El platense sabe que cuenta con un gran potencial e irá este fin de semana por su primer éxito en la divisional.
La segunda posición le correspondió a Juan Martín Trucco con la Dodge de su propio equipo a 022/1000 del líder, en tanto el tercer puesto fue para otro piloto de Dodge, Juan Marcos Angelini, quien había dominado los ensayos.
Luego, entre los 10 mejores, Matías Rossi fue cuarto con el mejor Ford por delante de Guillermo Ortelli con el flamante Chevrolet, más atrás Leonel Pernía, Christian Ledesma, Carlos Okulovich, Nicolás Pezzucchi y Facundo Ardusso.
1ra Clasificación.
| Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Dif. |
| 1° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 01:30.668 | |
| 2° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 3 | 01:30.896 | 0.228 |
| 3° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 2 | 01:31.028 | 0.360 |
| 4° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 01:31.140 | 0.472 |
| 5° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 3 | 01:31.284 | 0.616 |
| 6° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 3 | 01:31.293 | 0.625 |
| 7° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 3 | 01:31.399 | 0.731 |
| 8° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 3 | 01:31.473 | 0.805 |
| 9° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 5 | 01:31.482 | 0.814 |
| 10° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 3 | 01:31.536 | 0.868 |
| 11° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 4 | 01:31.564 | 0.896 |
| 12° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 4 | 01:31.566 | 0.898 |
| 13° | 68 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:31.568 | 0.900 |
| 14° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 3 | 01:31.626 | 0.958 |
| 15° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 3 | 01:31.639 | 0.971 |
| 16° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 3 | 01:31.662 | 0.994 |
| 17° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 2 | 01:31.761 | 1.093 |
| 18° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 3 | 01:31.782 | 1.114 |
| 19° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 3 | 01:31.783 | 1.115 |
| 20° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 4 | 01:31.802 | 1.134 |
| 21° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 3 | 01:31.928 | 1.260 |
| 22° | 99 | JALAF, MATÍAS | 4 | 01:31.953 | 1.285 |
| 23° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 3 | 01:32.031 | 1.363 |
| 24° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 3 | 01:32.133 | 1.465 |
| 25° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 4 | 01:32.142 | 1.474 |
| 26° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:32.171 | 1.503 |
| 27° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 4 | 01:32.174 | 1.506 |
| 28° | 75 | ALAUX, SERGIO | 3 | 01:32.189 | 1.521 |
| 29° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 3 | 01:32.341 | 1.673 |
| 30° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 3 | 01:32.363 | 1.695 |
| 31° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 4 | 01:32.488 | 1.820 |
| 32° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 2 | 01:32.572 | 1.904 |
| 33° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 4 | 01:32.667 | 1.999 |
| 34° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 4 | 01:32.717 | 2.049 |
| 35° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 4 | 01:32.835 | 2.167 |
| 36° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 3 | 01:32.946 | 2.278 |
| 37° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 3 | 01:32.951 | 2.283 |
| 38° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 4 | 01:33.476 | 2.808 |
| 39° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 2 | 01:33.562 | 2.894 |
| 40° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 4 | 01:33.570 | 2.902 |
| 41° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 4 | 01:33.585 | 2.917 |
| 42° | 101 | UGALDE, LIONEL | 4 | 01:33.654 | 2.986 |
| 43° | 47 | MULET, LEANDRO | 4 | 01:33.772 | 3.104 |
| 44° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 3 | 01:41.864 | 11.196 |
| 45° | 14 | GINI, ESTEBAN | 0 | 00:00.000 |






















