Los Mercedes marcaron el 1-2 en los primeros ensayos en el circuito de Silverstone, cita de la décima competencia del Mundial de Fórmula 1. Primero fue Lewis Hamilton, segundo Valtteri Bottas y Sebastian Vettel quedó tercero, a más de medio segundo.
1er entrenamiento.
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | V. |
| 1º | L. Hamilton | Mercedes | 1’27″487 | 21 | |
| 2º | V. Bottas | Mercedes | 1’27″854 | +00″367 | 24 |
| 3º | S. Vettel | Ferrari | 1’27″998 | +00″511 | 18 |
| 4º | D. Ricciardo | Red Bull | 1’28″144 | +00″657 | 27 |
| 5º | K. Raikkonen | Ferrari | 1’28″218 | +00″731 | 20 |
| 6º | M. Verstappen | Red Bull | 1’28″325 | +00″838 | 24 |
| 7º | R. Grosjean | Haas | 1’29″352 | +01″865 | 12 |
| 8º | S. Perez | Force India | 1’29″812 | +02″325 | 19 |
| 9º | E. Ocon | Force India | 1’29″815 | +02″328 | 21 |
| 10º | L. Stroll | Williams | 1’29″878 | +02″391 | 21 |
| 11º | M. Ericsson | Sauber | 1’29″942 | +02″455 | 22 |
| 12º | P. Gasly | Toro Rosso | 1’30″004 | +02″517 | 28 |
| 13º | C. Leclerc | Sauber | 1’30″027 | +02″540 | 24 |
| 14º | K. Magnussen | Haas | 1’30″065 | +02″578 | 17 |
| 15º | C. Sainz | Renault | 1’30″358 | +02″871 | 19 |
| 16º | S. Vandoorne | McLaren | 1’30″416 | +02″929 | 22 |
| 17º | N. Hulkenberg | Renault | 1’30″701 | +03″214 | 15 |
| 18º | B. Hartley | Toro Rosso | 1’30″749 | +03″262 | 28 |
| 19º | F. Alonso | McLaren | 1’30″847 | +03″360 | 16 |
| 20º | S. Sirotkin | Williams | 1’31″033 | +03″546 | 19 |
La Ferrari del alemán Vettel prevaleció en Silverstone sobre los Mercedes de Hamilton y Bottas, aunque en la segunda sesión no logró mejorar el tiempo del campeón. Cuarto fue Raikkonen y quinto finalizó Daniel Ricciardo. Max Verstappen apenas dio 2 vueltas tras terminar golpeando contra un paredón.
2do entrenamiento.
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 36 | 1’27.552 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 32 | 1’27.739 | 0.187 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 30 | 1’27.909 | 0.357 |
| 4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 34 | 1’28.045 | 0.493 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 31 | 1’28.408 | 0.856 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 31 | 1’29.306 | 1754 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 35 | 1’29.354 | 1802 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 33 | 1’29.467 | 1915 |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 32 | 1’29.522 | 1970 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber | 30 | 1’29.557 | 2005 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 36 | 1’29.563 | 2011 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 33 | 1’29.617 | 2065 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 16 | 1’29.831 | 2279 |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 32 | 1’30.046 | 2494 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Williams | 34 | 1’30.069 | 2517 |
| 16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams | 36 | 1’30.103 | 2551 |
| 17 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 31 | 1’30.121 | 2569 |
| 18 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 36 | 1’30.404 | 2852 |
| 19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 2 |





















