El piloto de Santa Fe alcanzó su primera pole dentro de la Clase 3 del Turismo Nacional disputada en Oberá, provincia de Misiones donde se disputa la 7ma fecha anual. Leonel Pernia y Rudi Bundziak lo escoltaron.
Previo a la clasificación, en el comienzo del fin de semana tuvo en Fabián Yannantuoni como protagonista excluyente, ganando las dos tandas de entrenamientos en Oberá. Lo escoltaron Carlos Okulovich y Julián Santero.
Cuando se disputó la clasificación apareció Manuel Luque para dominar la sesión en su cuarta carrera dentro del Turismo Nacional al mando de un Chevrolet Cruze del equipo Nico Kern Racing Car.
La vuelta del santafesino fue 1m54s896/1000 y logró superar a Leonel Pernía, el actual campeón del Alifraco Sport por 148 milésimas. Tercero se ubicó Rudi Bundziak a 383/1000 quien se ubicó en ese lugar apenas 5 milésimas por delante de Lucas Vicino de destacado resultado siendo cuarto y quinto fue Carlos Okulovich.
Entre los 10 mejores, Emanuel Caceres, Julian Santero, Fabian Yannantuoni, Matias Muñoz Marchesi y Juan Pipkin.
Este domingo la Clase 3 correrá sus dos series (11:00 y 11:30) y la final irá las 15:05 a 20 vueltas.
Clasificación.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
| 1 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 1:54.896 | |
| 2 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:55.044 | 0.148 |
| 3 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:55.279 | 0.383 |
| 4 | 74 | Lucas VICINO | FORD FOCUS | 1:55.284 | 0.388 |
| 5 | 100 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 1:55.337 | 0.441 |
| 6 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 1:55.345 | 0.449 |
| 7 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 1:55.532 | 0.636 |
| 8 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:55.562 | 0.666 |
| 9 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 1:55.816 | 0.920 |
| 10 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:55.868 | 0.972 |
| 11 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 1:56.033 | 1.137 |
| 12 | 9 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 1:56.117 | 1.221 |
| 13 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 1:56.211 | 1.315 |
| 14 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 1:56.293 | 1.397 |
| 15 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:56.327 | 1.431 |
| 16 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 1:56.329 | 1.433 |
| 17 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:56.457 | 1.561 |
| 18 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:56.571 | 1.675 |
| 19 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:56.572 | 1.676 |
| 20 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:57.510 | 2.614 |
| 21 | 23 | Ernesto BESSONE | TOYOTA COROLLA | 1:57.657 | 2.761 |
| 22 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:58.285 | 3.389 |
| 23 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1:58.376 | 3.480 |
| 24 | 169 | Pedro GENTILE | HYUNDAI VELOSTER | 1:58.618 | 3.722 |
| 25 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 2:00.487 | 5.591 |
| 26 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 2:08.912 | 14.016 |






















