Marcos Fernandez comenzó arriba en el Turismo Nacional Clase 2 en el autódromo Internacional Termas de Río Hondo. El piloto del Nissan March marcó 1m58s469/1000, siendo escoltado por Alejandro Valderrey a 112 milésimas y tercero Walter López a 133.
En los entrenamientos habían dominado Agustín Herrera (en el primero) y Alejandro Valderrey en la segunda salida a pista.
PRIMERA CLASIFICACIÓN.
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 18 | Marcos FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1 | 1:58.469 | |
| 2 | 39 | Alejandro VALDERREY | FIAT PALIO | 3 | 1:58.581 | 0.112 |
| 3 | 43 | Walter LOPEZ | NISSAN MARCH | 2 | 1:58.602 | 0.133 |
| 4 | 7 | Maximiliano BESTANI | NISSAN MARCH | 4 | 1:58.652 | 0.183 |
| 5 | 1 | Nicolas POSCO | FIESTA KINETIC | 1 | 1:58.680 | 0.211 |
| 6 | 5 | Gaston GRASSO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:58.776 | 0.307 |
| 7 | 13 | Joel BORGOBELLO | VW TREND | 1 | 1:58.808 | 0.339 |
| 8 | 36 | Alejo BORGIANI | VW TREND | 2 | 1:58.897 | 0.428 |
| 9 | 69 | Agustin HERRERA | RENAULT CLIO | 1 | 1:58.922 | 0.453 |
| 10 | 14 | Ever FRANETOVICH | FIAT PALIO | 1 | 1:59.003 | 0.534 |
| 11 | 3 | Julian LEPPHAILLE | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:59.047 | 0.578 |
| 12 | 65 | Fernando GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 4 | 1:59.105 | 0.636 |
| 13 | 114 | Matias SIGNORELLI | NISSAN MARCH | 3 | 1:59.158 | 0.689 |
| 14 | 31 | Facundo LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:59.170 | 0.701 |
| 15 | 63 | Renzo TESTA | FIAT PALIO | 4 | 1:59.207 | 0.738 |
| 16 | 11 | Gaston IANSA | FIESTA KINETIC | 1 | 1:59.209 | 0.740 |
| 17 | 120 | Geronimo NUNEZ | NISSAN MARCH | 1 | 1:59.365 | 0.896 |
| 18 | 150 | Damian MARKEL | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:59.388 | 0.919 |
| 19 | 35 | Diego LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:59.463 | 0.994 |
| 20 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 3 | 1:59.625 | 1.156 |
| 21 | 66 | Martin ALESSI | RENAULT CLIO | 3 | 1:59.789 | 1.320 |
| 22 | 73 | Lucas BAGNERA | TOYOTA ETIOS | 4 | 1:59.971 | 1.502 |
| 23 | 25 | Sebastian PEREZ | CHEVROLET ONIX | 1 | 2:00.040 | 1.571 |
| 24 | 124 | Jorge POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 3 | 2:00.288 | 1.819 |
| 25 | 21 | Gabriel SCORDIA | FIESTA KINETIC | 3 | 2:00.382 | 1.913 |
| 26 | 78 | Alejandro WEIMANN | TOYOTA ETIOS | 4 | 2:00.569 | 2.100 |
| 27 | 6 | Miguel CIAURRO | TOYOTA ETIOS | 1 | 2:00.670 | 2.201 |
| 28 | 54 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 3 | 2:00.704 | 2.235 |
| 29 | 32 | Sergio FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 3 | 2:01.384 | 2.915 |
| 30 | 47 | Ignacio PROCACITTO | VW TREND | 3 | 2:01.418 | 2.949 |
| 31 | 67 | Carlos RABANAL | RENAULT CLIO | 3 | 2:01.537 | 3.068 |
| 32 | 159 | Agustin BONOMO | DS3 | 2 | 2:02.684 | 4.215 |
| Sin Tiempo Auto Nro. 24 |






















