El francés, líder del campeonato luego imponerse en las dos primeras citas celebradas hasta ahora, superó por siete milésimas a su compañero de equipo y marcó la referencia de la jornada en los ensayos.
El viernes concluyó con la marca de 1m56s502/1000 en manos de ‘El Diablo’ Quartararo, dejando como segundo a Franco Morbidelli a solo 0.007/1000.
Miguel Olivera (KTM), Johann Zarco (Ducati) y Maverick Viñales (Yamaha) completaron el “Top 5” en estas primeras sesiones de entrenamiento.
Este sábado a las 04.55 (Hora Argentina) y 08.30 se completaran los entrenamientos, mientras que a las 09.10 la respectiva clasificación. El domingo, la carrera final a partir de las 09.00
RESULTADOS VIERNES ENTRENAMIENTOS
| Cla | Piloto | Moto | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1’56.502 | |
| 2 | Franco Morbidelli | Yamaha | 1’56.509 | 0.007 |
| 3 | Miguel Oliveira | KTM | 1’56.550 | 0.048 |
| 4 | Johann Zarco | Ducati | 1’56.583 | 0.081 |
| 5 | Maverick Viñales | Yamaha | 1’56.668 | 0.166 |
| 6 | Joan Mir | Suzuki | 1’56.876 | 0.374 |
| 7 | Aleix Espargaro | Aprilia | 1’57.041 | 0.539 |
| 8 | Pol Espargaro | KTM | 1’57.059 | 0.557 |
| 9 | Takaaki Nakagami | Honda | 1’57.073 | 0.571 |
| 10 | Jack Miller | Ducati | 1’57.109 | 0.607 |
| 11 | Brad Binder | KTM | 1’57.279 | 0.777 |
| 12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’57.290 | 0.788 |
| 13 | Alex Rins | Suzuki | 1’57.354 | 0.852 |
| 14 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’57.620 | 1.118 |
| 15 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’57.635 | 1.133 |
| 16 | Alex Marquez | Honda | 1’57.688 | 1.186 |
| 17 | Tito Rabat | Ducati | 1’57.777 | 1.275 |
| 18 | Cal Crutchlow | Honda | 1’57.865 | 1.363 |
| 19 | Bradley Smith | Aprilia | 1’58.161 | 1.659 |
| 20 | Iker Lecuona | KTM | 1’58.378 | 1.876 |
| 21 | Stefan Bradl | Honda | 1’58.424 | 1.922 |
| Francesco Bagnaia | Ducati |























