El domingo comenzó muy bien para Mariano Altuna del SDE Competición que se llevó la primera final disputada en el autódromo “Eduardo Copello” de San Juan.
En una rápida y concreta maniobra Altuna salto a la primera colocación y detrás de él apareció el Toyota de Gabriel Ponce de León que logró mantener su segundo lugar a pesar de perder con el “Monito”. Juan Buatista De Beneditis fue el gran perdedor en el inicio ya que en la primera vuelta estaba tercero peleando con Tadei la cuarta colocación.
Luego de dos vueltas de competencia, la fila india fue acomodándose sin mayores novedades. A partir de ahí el puntero empezó a marcar el ritmo de la carrera. Con un auto que se mostró muy firme y veloz, Altuna impuso sus condiciones sobre Gabriel Ponce de León que no podía seguir el ritmo del puntero aunque alejándose del tercero, De Benedictis.
Llegando a la mitad de carrera, Oscar Conta se despistó y provocó el único auto de seguridad que neutralizó la carrera por el golpe del salteño en el sector del puente. En el relanzamiento Altuna volvió a marcar la diferencia que lo mantuvo en la punta hasta el final de la competencia.
Finalmente Altuna se quedó con la primera competencia en San Juan sobre Ponce de León y De Benedictis quienes completaron el podio adelante de Diego Azar, Gustavo Tadei que fue recargado, Mauro Giallombardo, Agustín Canapino, Antonino Sganga, Ricardo Risatti y Guillermo Ortelli que tuvo un gran progreso cerrando los 10 mejores.
1ra Final.
| Pos. | N° | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 27 | ALTUNA, MARIANO | 23 | 31:05.413 | |
| 2 | 16 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 23 | 31:07.380 | 1,967 |
| 3 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | 23 | 31:08.410 | 2,997 |
| 4 | 10 | AZAR, DIEGO | 23 | 31:10.154 | 4,741 |
| 5 | 2 | TADEI, GUSTAVO | 23 | 31:110000 | 5,587 |
| 6 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 23 | 31:11.704 | 6,291 |
| 7 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 23 | 31:12.032 | 6,619 |
| 8 | 7 | SGANGA, ANTONINO | 23 | 31:16.097 | 10,684 |
| 9 | 29 | RISATTI, RICARDO | 23 | 31:16.498 | 11,085 |
| 10 | 8 | ORTELLI, GUILLERMO | 23 | 31:16.759 | 11,346 |
| 11 | 5 | GUERRA, LUCAS | 23 | 31:17.768 | 12,355 |
| 12 | 107 | VALLE, LUCAS | 23 | 31:22.109 | 16,696 |
| 13 | 9 | AGUIRRE, VALENTIN | 23 | 31:23.835 | 18,422 |
| 14 | 92 | BALLARIO, JULIA | 23 | 31:27.296 | 21,883 |
| 15 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | 22 | 30:05.208 | 1 Vuelta |
| 16 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | 22 | 31:19.897 | 1 Vuelta |
| 17 | 93 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | 11 | 15:08.311 | 12 Vueltas |
| 18 | 24 | JUAN, MAXIMILIANO | 10 | 13:45.623 | 13 Vueltas |
| 19 | 30 | CONTA, OSCAR | 8 | 10:42.346 | 15 Vueltas |
| 20 | 17 | ROSSI, MATÍAS | 0 |






















