Facundo Chapur dominó los dos entrenamienntos del Súper TC 2000 en el autódromo de Rafaela. A bordo del Peugeot 408 marcó un nuevo récord del circuito y en el segundo ensayo en encabezó las posiciones sobre el resto de sus compañeros en un inédito 1-2-3-4 de la marca francesa.
En la primera salida a pista Chapur registró 1m15s059/1000 y dejó como escoltas a Agustín Canapino y Matías Muñoz Marchesi.
Cuando el Súper TC 2000 volvió a girar en el segundo ensayo la cima no tuvo cambio de mando pero si de escoltas con Chapur arriba y una vuelta de 1m15s463/1000 y en solo 305/1000 quedaron encerrados los 4 Peugeot oficiales con Mariano Werner, Fabián Yannantuoni y Matías Muñoz Marchesi.
1er entrenamiento.
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1:15.059 |
| 2 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1:15.578 |
| 3 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 1:15.621 |
| 4 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 1:15.676 |
| 5 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 1:15.726 |
| 6 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1:15.773 |
| 7 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1:15.802 |
| 8 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1:15.954 |
| 9 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1:16.043 |
| 10 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1:16.133 |
| 11 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 1:16.252 |
| 12 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1:16.339 |
| 13 | Franco Riva | Ford Focus III | 1:16.359 |
| 14 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 1:16.386 |
| 15 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1:16.510 |
| 16 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 1:16.528 |
| 17 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 1:16.690 |
| 18 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1:16.761 |
| 19 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1:16.948 |
| 20 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1:17.186 |
| 21 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 1:17.212 |
| 22 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 1:17.229 |
| 23 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 1:17.292 |
| 24 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | 1:17.574 |
| 25 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1:17.604 |
| 26 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 1:17.654 |
| 27 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1:17.865 |
| 28 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 1:18.492 |
| 29 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 1:21.912 |
| 30 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 1:24.241 |
2do entrenamiento.
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1:15.463 |
| 2 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1:15.538 |
| 3 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1:15.638 |
| 4 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 1:15.768 |
| 5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1:15.992 |
| 6 | Luciano Farroni | Ford Focus II | 1:16.102 |
| 7 | Esteban Guerrieri | Citroen C4 Lounge | 1:16.120 |
| 8 | Luis José Di Palma | Renault Fluence | 1:16.166 |
| 9 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1:16.212 |
| 10 | Damian Fineschi | Ford Focus II | 1:16.251 |
| 11 | Gabriel P. de Leon | Toyota Corolla | 1:16.487 |
| 12 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1:16.501 |
| 13 | Martin Moggia | Citroen C4 Lounge | 1:16.516 |
| 14 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1:16.688 |
| 15 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1:16.871 |
| 16 | Franco Riva | Ford Focus III | 1:17.200 |
| 17 | Juan Ángel Rosso | Ford Focus II | 1:17.328 |
| 18 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge | 1:17.539 |
| 19 | Bruno Etman | Toyota Corolla | 1:17.547 |
| 20 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1:17.629 |
| 21 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1:17.649 |
| 22 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 1:17.896 |
| 23 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 1:18.507 |
| 24 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1:18.804 |
| 25 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1:19.860 |
| 26 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 1:21.260 |
| 27 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 1:26.796 |
| 28 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 3:17.313 |
| 29 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | S/T |
| 30 | Emmanuel Cáceres | Fiat Linea | S/T |





















