Mauro Giallombardo, al volante de un Ford Mondeo del Lincoln Sport Group se llevó la clasificación del Top Race disputada en Concordia. Sus escoltas fueron Matías Rodríguez y Mariano Altuna.
Si bien en la definición de la Q3, Giallombardo con su vuelta de 1m45s685/1000 había superado al actual campeón, Agustin Canapino, éste fue excluido de la sesión porque su auto presentaba dos cintas que contenían la apertura de la puerta. A causa de ello, se le retiraron todos los tiempos de la clasificación concordiense.
Con los cambios en el clasificador, Rodríguez ascendió al segundo lugar con el Mitsubishi Lancer del equipo 3M Racing, en tanto Altuna quedó tercero con el Chevrolet Cruze del SDE Competición y por delante del Toyota Camry de Gabriel Ponce De León.
Del 5° al 10°: Matías Rossi, Ricardo Risatti, Franco Girolami, Gustavo Tadei, Juan Bautista De Benedictis y Fabián Flaque.
Clasificación.
| Q3 | |||
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1m45s685 |
| 2 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 0.389 |
| 3 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.487 |
| 4 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 0.691 |
| Q2 | |||
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1m46s033 |
| 2 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 0.044 |
| 3 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.184 |
| 4 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 0.215 |
| 5 | ROSSI, MATíAS | TOYOTA | 0.274 |
| 6 | RISATTI, RICARDO | M. BENZ | 0.302 |
| 7 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 0.36 |
| 8 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 0.67 |
| 9 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FIAT | S/T |
| Q1 | |||
| POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 1m45s739 |
| 2 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.139 |
| 3 | ROSSI, MATíAS | TOYOTA | 0.188 |
| 4 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 0.198 |
| 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 0.419 |
| 6 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FIAT | 0.421 |
| 7 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.423 |
| 8 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 0.46 |
| 9 | RISATTI, RICARDO | M. BENZ | 0.54 |
| 10 | FLAQUé, FABIáN | FIAT | 0.567 |
| 11 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 0.676 |
| 12 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 0.709 |
| 13 | PONTE, MARTIN | M. BENZ | 0.77 |
| 14 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.936 |
| 15 | AGUIRRE, VALENTIN | CHEVROLET | 1.089 |
| 16 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 1.27 |
| 17 | VALLE, LUCAS | M. BENZ | 1.271 |
| 18 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 1.479 |
| 19 | JUAN, MAXI | M. BENZ | 2.175 |
| 20 | VALLE, MAXIMILIANO | M. BENZ | 2.482 |






















