Después de la gran fecha en Buenos Aires, donde se corrió la sexta fecha del campeonato 2025 del Turismo Pista, cinco representantes cordobeses se ubican entre los diez primeros en las distintas clases del certamen nacional.
Nicolás Herrera logró su primer triunfo en la Clase 2 junto a Rodrigo Lugón, tras heredar el primer lugar tanto en la final de titulares como de invitados. A eso se sumó la pole position, lo que le permitió escalar al tercer puesto del campeonato con 156.5 puntos, a solo 10 del líder Joaquín Melo.
En Clase 1, Matías Rovera finalizó 8° en su final y su invitado logró un valioso segundo lugar. Esa sumatoria lo catapultó al segundo lugar del campeonato.
Completan el lote de cordobeses en el top 10: Agustín Martín (8° en Clase 2), Ezequiel Bosio (7° en Clase 3) y Matías Cravero (9° en Clase 3), consolidando un gran presente de Córdoba en el automovilismo nacional.
Posiones Clase 1
| P | N | Piloto | Auto | Pts. | V |
| 1 | 3 | Benito, Nicolás | Fiat Uno | 188.5 | |
| 2 | 36 | Rovera, Matías | Fiat Uno | 113 | |
| 3 | 63 | Cortina, Joaquín | Fiat Uno | 110.5 | |
| 4 | 20 | Perugini, Juan | Fiat Uno | 109.5 | |
| 5 | 21 | Arévalo, Tomás | Fiat Uno | 108 | |
| 6 | 51 | Palau, Máximo | Fiat Uno | 103.5 | |
| 7 | 115 | Bayala, Lucas | Fiat Uno | 99 | |
| 8 | 6 | Martínez, Julián | Fiat Uno | 89.5 | |
| 9 | 12 | Rodriguez, Lucio | Fiat Uno | 88 | |
| 10 | 26 | Astorgano, Nicolás | Fiat Uno | 81 |
Posiciones Clase 2
| P | N | Piloto | Auto | Pts. | V |
| 1 | 2 | Melo, Joaquín | Ford Ka | 165.5 | |
| 2 | 10 | Vázquez, Pablo | VW Up | 165.5 | |
| 3 | 14 | Herrera, Nicolás | VW Up | 156.5 | |
| 4 | 1 | Lantella, Santiago | Renault Kwid | 122 | |
| 5 | 12 | Garro, Lucas | VW Up | 116 | |
| 6 | 6 | Buchholz, Alan | VW Up | 95 | |
| 7 | 103 | Marchesín, Thomas | Fiat Uno Way | 90 | |
| 8 | 121 | Maurelli, Jonas | VW Up | 82.5 | |
| 9 | 3 | Martín, Agustín | Fiat Uno Way | 80 | |
| 10 | 32 | Clapier, Matías | VW Up | 79 |
Posiciones Clase 3
| P | N | Piloto | Auto | Pts. | Triunfo |
| 1 | 6 | Martini, Felipe | Renault Clio | 153.5 | |
| 2 | 18 | Canapino, Matías | Chevrolet Onix | 152.5 | |
| 3 | 77 | Vitar, Tomás | Renault Clio | 137 | |
| 4 | 11 | Possiel, Jorge | Toyota Etios | 131.5 | |
| 5 | 16 | González, Luciano | Toyota Etios | 126.5 | |
| 6 | 5 | Hermida, Federico | Toyota Etios | 125 | |
| 7 | 8 | Bosio, Ezequiel | Toyota Etios | 124.5 | |
| 8 | 10 | Villabrille, Franco | Renault Clio | 111.5 | |
| 9 | 84 | Cravero, Matías | Ford Fiesta Kinetic | 105.5 | |
| 10 | 12 | Leston, Martín | Renault Clio | 91 |




























