En Termas de Río Hondo, el Turismo Carretera inició sus actividades por la 9na fecha donde se disputará una carrera de larga duración con recarga de combustible y largada de la final mediante sorteo.
Facundo Ardusso con el Torino del equipo Renault Sport se impuso con un tiempo de 1m46s267/1000 y dejó como escolta a su compañero de equipo Emiliano Spataro a solo 115/1000. El dominio de Torino lo completo “Josito” Di Palma quien se ubicó tercero a 167/1000.
El mejor “no Torino” fue Gastón Mazzacane con Chevrolet, ubicado en el cuarto lugar a 224 milésimas y superando a Emanuel Moriatis y Matías Jalaf.
Del 7º al 10º se ordenaron, Sergio Alaux, Christian Ledesma, Matías Rossi y José Manuel Urcera.
1er entrenamiento.
| Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | 10 | 01:46.267 | |
| 2° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 11 | 01:46.382 | 115 |
| 3° | 18 | DI PALMA, LUIS JOSÉ (H) | 10 | 01:46.434 | 167 |
| 4° | 10 | MAZZACANE, GASTÓN | 10 | 01:46.491 | 224 |
| 5° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 10 | 01:46.657 | 390 |
| 6° | 99 | JALAF, MATÍAS | 10 | 01:46.707 | 440 |
| 7° | 8 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:46.773 | 506 |
| 8° | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | 8 | 01:46.821 | 554 |
| 9° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 9 | 01:46.901 | 634 |
| 10° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 3 | 01:46.914 | 647 |
| 11° | 31 | PERNÍA, LEONEL | 10 | 01:46.954 | 687 |
| 12° | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | 8 | 01:47.026 | 759 |
| 13° | 11 | CASTELLANO, JONATAN | 9 | 01:47.207 | 940 |
| 14° | 24 | BONELLI, NICOLÁS | 8 | 01:47.643 | 1.376 |
| 15° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 9 | 01:47.759 | 1.492 |
| 16° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 01:47.770 | 1.503 |
| 17° | 3 | WERNER, MARIANO | 4 | 01:47.773 | 1.506 |
| 18° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 10 | 01:47.955 | 1.688 |
| 19° | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 12 | 01:47.956 | 1.689 |
| 20° | 14 | FONTANA, NORBERTO | 8 | 01:48.065 | 1.798 |
| 21° | 9 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 6 | 01:48.069 | 1.802 |
| 22° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 11 | 01:48.134 | 1.867 |
| 23° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 10 | 01:48.221 | 1.954 |
| 24° | 52 | OKULOVICH, CARLOS | 9 | 01:48.248 | 1.981 |
| 25° | 33 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:48.251 | 1.984 |
| 26° | 101 | UGALDE, LIONEL | 11 | 01:48.264 | 1.997 |
| 27° | 23 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 9 | 01:48.305 | 2.038 |
| 28° | 39 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 10 | 01:48.366 | 2.099 |
| 29° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 9 | 01:48.381 | 2.114 |
| 30° | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | 9 | 01:48.663 | 2.396 |
| 31° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 11 | 01:48.713 | 2.446 |
| 32° | 69 | GENTILE, PEDRO | 12 | 01:48.720 | 2.453 |
| 33° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 10 | 01:48.737 | 2.470 |
| 34° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 9 | 01:48.768 | 2.501 |
| 35° | 38 | DE CARLO, DIEGO | 10 | 01:48.919 | 2.652 |
| 36° | 46 | MULET, LEANDRO | 7 | 01:49.017 | 2.750 |
| 37° | 30 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 10 | 01:49.049 | 2.782 |
| 38° | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 7 | 01:49.115 | 2.848 |
| 39° | 42 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:49.438 | 3.171 |
| 40° | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | 10 | 01:49.662 | 3.395 |
| 41° | 40 | DOSE, CHRISTIAN | 9 | 01:49.845 | 3.578 |
| 42° | 6 | CANAPINO, AGUSTÍN | 10 | 01:50.344 | 4.077 |
| 43° | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | 9 | 01:53.468 | 7.201 |






















