sábado 7 noviembre 2026
HomeProvincialesKartingLos candidatos al título del Karting Zona Sur

Los candidatos al título del Karting Zona Sur

Con las finales pendientes de la primera fecha, que se cumplirán este sábado en el Circuito de Laboulaye y con la fecha coronación prevista para el domingo, el Karting Zona Sur cierra su temporada 2017.

Las posiciones de campeonato muestran los puntajes de las competencias cumplidas por completo, es decir, que los puntos de la fecha apertura y los de la última competencia anual se sumarán el próximo fin de semana, por lo cual, quedan en juego de forma virtual 52 puntos reales, 26 de la carrera coronación y los 26 restantes de los resultados de la primera fecha que quedó pendiente en Tosquita.

Así están los campeonatos con los principales candidatos por categoría.

150 MENORES
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 22 LARROSA JULIAN 86
2º 305 TROVERO MARCOS 70
3º 306 FINASSI TOBIAS 60
4º 307 ESTANGUET SANTINO 48
5º 311 ANGIORAMA JUAN CRUZ 40
6º 304 REAL FEDERICO 37
7º 325 FELICELLI FRANCISCO ANDRES 26
8º 326 GHIBAUDO TARICO MAXIMILIANO 22
9º 327 LUCENA JUAN CRUZ 19
10º 7 FERTONANI DIEGO 12

 

150 CADETES
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 401 IASCI ELIAN 83
2º 193 PELAYES JONATHAN 81
3º 57 LARROSA JULIAN 60
4º 304 MANAVELLA LUCIANO 51
5º 301 MAGNANTE MARCOS 50
6º 372 MALDONADO RICARDO 48
7º 395 LUCANTONI DIEGO 43
8º 323 GILES LEONEL 39
9º 336 BELONE FEDERICO 37
10º 317 MUÑOZ MARIANO 37

 

150 LIBRE
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 395 LUCANTONI DIEGO 90
2º 245 GREGORART ESTEBAN 74
3º 397 AGUILERA PABLO 56
4º 316 IBABORDE FABIO 50
5º 1 PEREYRA GUSTAVO 48
6º 58 PARISE LUCAS 44
7º 499 LAVIN FRANCISCO 43
8º 696 CECCHINI LUCIANO 41
9º 624 BRARDA ALEJANDRO 35
10º 720 CALDERON LUIS 28

 

150 GRADUADOS
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 302 REDOLFI LUCAS 62
2º 353 BONETTO ADRIAN ALEJANDRO 59
3º 330 SANTANA RUBEN 50
4º 5 MARIANO LEANDRO 47
5º 346 ARGUELLO LAZARO 45
6º 316 PALLAVICINI MARIO 42
7º 347 RUSTICHELLI GUSTAVO 36
8º 307 VARUSCO DIEGO 33
9º 321 IRIBARREN MANUEL 30
10º 303 SARRICOLEA LUCAS 30
11º 301 VALDO GERMAN 25
12º 305 VALDO LUIS MARIA 19
13º 399 MIRANDA LISANDRO 16
14º 349 CERUTTI EDUARDO 14
15º 306 OYARSABAL CARLOS 14

 

150 SENIOR
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 482 ANAYA ARIEL 111
2º 306 IRIBARREN JOSE MARIA 75
3º 809 GUARECHI ROBER 41
4º 308 GONDRA CARLOS 32
5º 314 ABELLO JAVIER 28
6º 312 NIEVAS MARIO 28
7º 305 BEUCHER WALDO 21
8º 351 CIUNA JUAN 21
9º 317 GONZALEZ RUBEN 21
10º 303 BEUCHER CARLOS OMAR 20

 

INTERNACIONAL GRADUADOS
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 355 IRUSTA SERGIO 67
2º 370 CUADRELLI AGUSTIN 55
3º 804 LORENZINO SERGIO 54
4º 79 SAMPRIETO LISANDRO 43
5º 332 GUARDATTI AGUSTIN 36
6º 311 BERTOLA RAFAEL 35
7º 306 CARRANZA EDUARDO 25
8º 393 BASCONI LISANDRO 24
9º 378 SANTANA RUBEN ESTEBAN 22
10º 334 ABATEDAGA FABIAN 21

 

INTERNACIONAL 
POS. N° PILOTO PUNTOS
1º 193 PELAYES JONATHAN 88
2º 368 MAGNANTE GONZALO 78
3º 301 MAGNANTE MARCOS 69
4º 302 MANAVELLA LUCIANO 62
5º 369 BENEITO LEANDRO 51
6º 515 LORENZINO SERGIO 51
7º 358 PIERUCCI LAUTARO 49
8º 317 BOVONE AGUSTIN 35
9º 307 FERRERO JOSE 32
10º 402 SALVAY DARIO 30

¿Ya leíste?