miércoles 24 abril 2024
HomeNacionalesACTCAguantó en la pole

Aguantó en la pole

El fuerte viento impidió variaciones en clasificador y Gastón Mazzacane se quedó con la 13ª clasificación del año para el Turismo Carretera en La Pampa, lo escoltaron Santiago Mangoni en destacada tarea y Agustín Canapino.

Gastón Mazzacane, con el tiempo de ayer de 1m.14s.874, no tuvo problemas para adjudicarse la 13ª clasificación del año para el Turismo Carretera en La Pampa, consiguiendo así su tercera pole en el historial dentro de la máxima.

La segunda posición le correspondió a Santiago Mangoni en destacada actuación con el Chevrolet del Dose Competición. Fueron solamente 0,02 centésimas las que lo distanciaron del líder. Tercero quedó Agustín Canapino, en este caso clasificando tercero a 0,03 centésimas de Mazzacane.

Cuarto se ubicó Esteban Gini, otro que desde hace un tiempo viene evidenciando una regularidad importante en ese Chevrolet, la quinta posición fue parael puntero de la copa, Facundo Ardusso, sexto fue Lionel Ugalde con el mejor Ford, completaron los diez, Juan Marcos Angelini, Mauricio Lambiris, Luis José Di Palma y Mariano Werner.

Clasificación General.

POS. PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 10 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 5 01;14.874
2 55 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 5 01;14.902 0.028
3 6 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 7 01;14.913 0.039
4 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 7 01;14.932 0.058
5 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 5 01;14.978 0.104
6 101 UGALDE, LIONEL FORD 8 01;15.026 0.152
7 7 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 6 01;15.177 0.303
8 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 6 01;15.244 0.37
9 18 DI PALMA, JOSITO TORINO 6 01;15.269 0.395
10 3 WERNER, MARIANO FORD 5 01;15.270 0.396
11 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 8 01;15.279 0.405
12 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 6 01;15.358 0.484
13 2 ROSSI, MATÍAS FORD 5 01;15.403 0.529
14 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;15.422 0.548
15 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 5 01;15.460 0.586
16 151 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 9 01;15.563 0.689
17 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 9 01;15.583 0.709
18 23 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 8 01;15.610 0.736
19 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;15.616 0.742
20 33 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;15.657 0.783
21 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 9 01;15.662 0.788
22 24 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 01;15.699 0.825
23 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01;15.712 0.838
24 27 MARTÍNEZ, OMAR FORD 5 01;15.713 0.839
25 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 9 01;15.721 0.847
26 107 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 6 01;15.731 0.857
27 68 SANTERO, JULIÁN TORINO 4 01;15.748 0.874
28 72 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 6 01;15.756 0.882
29 31 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 7 01;15.893 1.019
30 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;15.936 1.062
31 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 5 01;15.979 1.105
32 30 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 10 01;16.009 1.135
33 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;16.049 1.175
34 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 7 01;16.104 1.23
35 144 SAVINO, JOSÉ FORD 5 01;16.123 1.249
36 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 9 01;16.144 1.27
37 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 8 01;16.198 1.324
38 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 9 01;16.322 1.448
39 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 8 01;16.386 1.512
40 100 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 8 01;16.398 1.524
41 99 JALAF, MATÍAS TORINO 10 01;16.739 1.865
42 39 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 2 01;17.229 2.355
43 45 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 5 01;19.256 4.382

¿Ya leíste?