El piloto del equipo JP Carrera fue el más veloz en las dos salidas a pista que desarrolló el Turismo Carretera en Neuquén, en el marco de la segunda presentación anual. Aguirre se quedó con el mejor tiempo en ambos ensayos al mando de su Dodge.
En la primera sesión escoltaron al arrecifeño, Santiago Magoni y José Manuel Urcera, ambos con Chevrolet.
Para la segunda tanda, se escalonaron entre los 6 primeros, en grupos de dos las marcas, Dodge, Torino y Chevrolet respectivamente, con Valentín Aguirre y Josito Di Palma; Leonel Pernia y Juan Cruz Benvenuti; José Manuel Urcera y Gastón Mazzacane.
El líder del campeonato, Facundo Ardusso fue 27° y 18°; en tanto el campeón Agustin Canapino se ordenó 39° y 30° en cada tanda; y Matías Rossi que vuelve en esta fecha tras cumplir la fecha de suspensión ocupó los lugares 17° y 11°.
Para el sábado el TC tendrá un último ensayo (10:40), la primera clasificación (12:15) y la clasificación definitiva (14:05).
Primer entrenamiento.
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 01:28.429 | |
| 2° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 01:28.925 | 0.496 |
| 3° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:28.952 | 0.523 |
| 4° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 01:29.273 | 0.844 |
| 5° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:29.315 | 0.886 |
| 6° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 01:29.317 | 0.888 |
| 7° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:29.437 | 1.008 |
| 8° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 01:29.532 | 1.103 |
| 9° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:29.540 | 1.111 |
| 10° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:29.574 | 1.145 |
| 11° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 01:29.618 | 1.189 |
| 12° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 01:29.657 | 1.228 |
| 13° | 4 | WERNER, MARIANO | 01:29.683 | 1.254 |
| 14° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 01:29.735 | 1.306 |
| 15° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:29.799 | 1.370 |
| 16° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:29.800 | 1.371 |
| 17° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 01:29.806 | 1.377 |
| 18° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 01:29.931 | 1.502 |
| 19° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:29.938 | 1.509 |
| 20° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 01:29.954 | 1.525 |
| 21° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 01:29.987 | 1.558 |
| 22° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 01:30.042 | 1.613 |
| 23° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:30.049 | 1.620 |
| 24° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:30.067 | 1.638 |
| 25° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:30.090 | 1.661 |
| 26° | 38 | GINI, ESTEBAN | 01:30.100 | 1.671 |
| 27° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:30.144 | 1.715 |
| 28° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:30.149 | 1.720 |
| 29° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 01:30.268 | 1.839 |
| 30° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 01:30.298 | 1.869 |
| 31° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 01:30.331 | 1.902 |
| 32° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 01:30.386 | 1.957 |
| 33° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:30.457 | 2.028 |
| 34° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 01:30.498 | 2.069 |
| 35° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 01:30.715 | 2.286 |
| 36° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:30.799 | 2.370 |
| 37° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 01:30.813 | 2.384 |
| 38° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 01:30.881 | 2.452 |
| 39° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:31.002 | 2.573 |
| 40° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 01:31.046 | 2.617 |
| 41° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:32.533 | 4.104 |
| 42° | 46 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 00:00.000 |
Segundo entrenamiento.
| Pos. | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 01:28.185 | |
| 2° | 138 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 01:28.247 | 0.062 |
| 3° | 7 | PERNÍA, LEONEL | 01:28.302 | 0.117 |
| 4° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | 01:28.488 | 0.303 |
| 5° | 11 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:28.493 | 0.308 |
| 6° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:28.543 | 0.358 |
| 7° | 2 | CASTELLANO, JONATAN | 01:28.575 | 0.390 |
| 8° | 4 | WERNER, MARIANO | 01:28.749 | 0.564 |
| 9° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:28.777 | 0.592 |
| 10° | 25 | MANGONI, SANTIAGO | 01:28.800 | 0.615 |
| 11° | 5 | ROSSI, MATÍAS | 01:28.836 | 0.651 |
| 12° | 129 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:28.864 | 0.679 |
| 13° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:28.925 | 0.740 |
| 14° | 38 | GINI, ESTEBAN | 01:28.928 | 0.743 |
| 15° | 17 | SPATARO, EMILIANO | 01:29.004 | 0.819 |
| 16° | 81 | PÉREZ, FEDERICO | 01:29.017 | 0.832 |
| 17° | 26 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:29.035 | 0.850 |
| 18° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:29.080 | 0.895 |
| 19° | 8 | TROSSET, NICOLÁS | 01:29.115 | 0.930 |
| 20° | 14 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:29.129 | 0.944 |
| 21° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 01:29.192 | 1.007 |
| 22° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:29.196 | 1.011 |
| 23° | 30 | MORIATIS, EMANUEL | 01:29.240 | 1.055 |
| 24° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | 01:29.252 | 1.067 |
| 25° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:29.358 | 1.173 |
| 26° | 51 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:29.366 | 1.181 |
| 27° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN | 01:29.413 | 1.228 |
| 28° | 127 | ALTUNA, MARIANO | 01:29.503 | 1.318 |
| 29° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 01:29.508 | 1.323 |
| 30° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:29.509 | 1.324 |
| 31° | 12 | BONELLI, NICOLÁS | 01:29.538 | 1.353 |
| 32° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:29.623 | 1.438 |
| 33° | 32 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:29.766 | 1.581 |
| 34° | 18 | FONTANA, NORBERTO | 01:29.931 | 1.746 |
| 35° | 43 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 01:30.007 | 1.822 |
| 36° | 72 | SERRANO, MARTÍN | 01:30.161 | 1.976 |
| 37° | 24 | VENTRICELLI , LUCIANO | 01:30.414 | 2.229 |
| 38° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 01:30.452 | 2.267 |
| 39° | 115 | DE CARLO, DIEGO | 01:30.526 | 2.341 |
| 40° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:30.674 | 2.489 |
| 41° | 19 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:37.370 | 9.185 |





















