
El vigente campeón del Turismo Carretera, Agustín Canapino, ganó la extensa final de los 1000 kilómetros de Buenos Aires junto a Federico Alonso y Martín Ponte sus pilotos convocados para manejar el Chevrolet N°1.
Leonel Pernía y Facundo Ardusso, juntos a sus respectivos invitados, completaron el podio.
SÍNTESIS DE LA CARRERA.
La segunda edición de los 1000 kilómetros de Buenos Aires comenzó vertiginosa, con un ritmo poco esperando para una prueba de 178 vueltas.
Mariano Werner, que largó tercero, dio cuenta rápidamente de Ardusso y de Gassmann (invitado de Castellano) para convertirse en el nuevo líder de la prueba. Juan Marcos Angelini, en la primera vuelta, rompió el motor de su Dodge y debió abandonar.
Juan Martín Bruno, con la Dodge del equipo JP Carrera, tuvo un roce con Mathias Nolesi. Ambos quedaron fuera de pista en la “S del ciervo” y generaron el primer ingreso del auto de seguridad, situación que derivó en la entrada de varios autos a reabastecer combustible como José Manuel Urcera, Matías Rossi, Norberto Fontana, Carlos Okulovich y Santiago Mangoni, entre otros.
Guillermo Ortelli, el siete veces campeón del TC, exprimió el potencial de su Chevrolet y pudo trepar a la cima tras dejar atrás a Mariano Werner, después del relanzamiento.
Pero toda la atención la tuvo Josito Di Palma, que largó como invitado en la Dodge de Valentín Aguirre y en 22 vueltas, trepó desde el 28vo puesto hasta la punta de la competencia.
El primer cambio de pilotos fue en la vuelta 26: Ortelli ingresó a boxes y le cedió su butaca a Pedro Gentile. Luego, Juan Martin Bruno volvió a despistarse, ingresó el pace car y en el relanzamiento Gastón Mazzacane quedó como líder. Pero pocas vueltas encabezó, ya que un toque de Juan Pablo Gianini le provocó un fuerte despiste.
Santiago Álvarez, en la Dodge de Valentín Aguirre, ingresó puntero al cambio de pilotos en los boxes y le cedió el turno al titular. Entonces Damián Markel, integrante del trío encabezado por Juan Bautista De Benedictis, heredó la punta aunque tuvo pocas vueltas de velocidad, al principio porque el Ford de Rossi sufrió un problema en el embrague y obligó la neutralización
Cuando se relanzó la prueba, Martín Ponte (en el Chevrolet de Canapino) tomó la cima del ordenamiento y le permitió al actual campeón volver a pista en el primer lugar. En la discusión del pelotón de punta se sumaron Mario Valle (Santero), Tomás Urretavizcaya (Ardusso) y Altuna (Urcera). Pero el que se impuso fue Urretavizcaya, porque pudo hacer prevalecer el ritmo del Torino por sobre el Chevrolet conducido por Ponte.
El desarrollo de la final se presentó accidentado, porque 13 autos de seguridad marcaron el ritmo de una prueba pausada y con pocos tramos de velocidad constante.
En el giro 143, Santero con la Dodge del Dole Racing tocó a Trosset en la horquilla y, luego de bajada la bandera a cuadros, esa incidencia derivó en un recargo que lo desplazó del segundo escalón del podio al séptimo puesto.
José Manuel Urcera no pudo mantener su ritmo en la punta porque a menos de 10 vueltas para el desenlace, se quedó sin combustible y cedió su lugar a Pernía.
A este capítulo final de los 1000 kilómetros le quedaba un golpe de escena fundamental. Canapino disputó el último tramo de carrera y desde ese momento, en el que estaba 11mo en el clasificador, comenzó a avanzar con contundencia.
Cuando el vigente campeón llegó al pelotón de punta, superó a Ortelli quien finalmente llegó 6t0, luego hizo lo propio con Santero y Urcera, más tarde sobrepasó a Pernía y por último solo debió sostener el liderazgo hasta la bajada de la bandera a cuadros donde alcanzó su primer triunfo del año, en la carrera más importante, casi se aseguró la etapa regular pero esta victoria lo depositó en la Copa de Oro.
La palabra del campeón y ganador de los 1000 Kms de Buenos Aires.
🎬 Feliz! Tremenda carrera! Compartimos nuestras sensaciones junto a @Martin_Ponte y Fede Alonso 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/u2DYynWGHs
— Agustín Canapino 🇦🇷 (@AgustinCanapino) August 19, 2018
Los 1000 kilómetros de Buenos Aires, dejaron segundo a Leonel Pernía con Torino y tercero a Facundo Ardusso. Además, cinco pilotos ya se aseguraron el ingreso a la Copa de Oro: Jonatan Castellano, Facundo Ardusso, Agustín Canapino, Guillermo Ortelli y Mariano Werner.
FINAL.
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 178 | 05:35:10.931 | ||
| 2° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 178 | 05:35:13.854 | 2.923 | |
| 3° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 178 | 05:35:14.405 | 3.474 | |
| 4° | 75 | ALAUX, SERGIO | 178 | 05:35:14.835 | 3.904 | |
| 5° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 178 | 05:35:20.922 | 9.991 | |
| 6° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 178 | 05:35:22.234 | 11.303 | |
| 7° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 178 | 05:35:23.615 | 12.684 | |
| 8° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 178 | 05:35:23.886 | 12.955 | |
| 9° | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 177 | 05:35:31.411 | 1 VTA | |
| 10° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 176 | 05:35:15.496 | 2 VTAS | |
| 11° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 176 | 05:35:27.514 | 2 VTAS | |
| 12° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 174 | 05:35:29.899 | 4 VTAS | |
| 13° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 171 | 05:35:40.703 | 7 VTAS | |
| 14° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 169 | 05:34:44.151 | 9 VTAS | |
| 15° | 99 | JALAF, MATÍAS | 169 | 05:35:24.526 | 9 VTAS | |
| 16° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 165 | 05:16:39.322 | 13 VTAS | |
| 17° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 165 | 05:35:22.397 | 13 VTAS | |
| 18° | 29 | SERRANO, MARTÍN | 165 | 05:35:28.891 | 13 VTAS | |
| 19° | 45 | COTIGNOLA, NICOLÁS | 158 | 05:35:20.611 | 20 VTAS | |
| 20° | 68 | WERNER, MARIANO | 156 | 05:04:17.277 | 22 VTAS | |
| 21° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 156 | 05:35:22.402 | 22 VTAS | |
| 22° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 153 | 05:33:34.576 | 25 VTAS | |
| 23° | 33 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 150 | 05:35:40.400 | 28 VTAS | |
| 24° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | 147 | 05:35:25.422 | 31 VTAS | |
| 25° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 145 | 05:32:13.714 | 33 VTAS | |
| 26° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 142 | 05:35:21.219 | 36 VTAS | |
| 27° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 137 | 04:21:24.914 | 41 VTAS | |
| 28° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 136 | 05:35:53.709 | 42 VTAS | |
| 29° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 135 | 05:35:33.594 | 43 VTAS | |
| 30° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 135 | 05:36:34.191 | 43 VTAS | |
| 31° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 134 | 05:00:21.734 | 44 VTAS | |
| 32° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 128 | 04:06:04.618 | 50 VTAS | |
| 33° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 124 | 03:57:54.952 | 54 VTAS | |
| 34° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 120 | 05:21:36.725 | 58 VTAS | |
| 35° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 112 | 03:33:33.715 | 66 VTAS | |
| 36° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 105 | 04:35:17.624 | 73 VTAS | |
| 37° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 103 | 05:35:36.504 | 75 VTAS | |
| 38° | 47 | MULET, LEANDRO | 97 | 04:20:22.982 | 81 VTAS | |
| 39° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 92 | 03:33:32.256 | 86 VTAS | |
| 40° | 77 | BRUNO, JUAN MARTÍN | 69 | 03:33:32.964 | 109 VTAS | |
| 41° | 46 | GIL BICELLA, FACUNDO | 56 | 02:20:01.231 | 122 VTAS | |
| 42° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 55 | 03:06:18.289 | 123 VTAS | |
| 43° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 36 | 01:07:01.207 | 142 VTAS | |
| 44° | 18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 1 | 01:29.336 | 177 VTAS |
Las mejores imágenes del triunfo de Canapino.
