miércoles 24 abril 2024
HomeNacionalesACTCAlan Ruggiero y su primer triunfo en el TC

Alan Ruggiero y su primer triunfo en el TC

Alan Ruggiero, el piloto de Torino, ganó de punta a punta la final del Turismo Carretera, en Toay. Segundo culminó Jonatan Castelllano y tercero Agustín Canapino, que se encuentra puntero de la Copa de Oro.

Ruggiero jamás se desentendió de su principal objetivo, sólo corrió riesgos cuando bloqueó en un frenaje en la segunda vuelta. Pero habiendo sorteado ese obstáculo, el resto del desarrollo de la prueba lo llevó a cabo con tranquilidad porque manejó con contundencia y siempre mantuvo la discrepancia con su perseguidor, Castellano.

Después de 24 carreras, el piloto del equipo de Cotignola festejó su primer triunfo en el Turismo Carretera, en un fin de semana casi perfecto para él por la cantidad de puntos sumados.

Castellano, luego del revés sufrido en La Pedrera, sumó un podio más en la temporada y volvió a situarse en los puestos más altos del campeonato que lidera Agustín Canapino y que tiene a Matias Rossi como escolta.

El actual campeón pudo subir al podio porque, cuando marchaba cuarto avanzó por el abandono de Emiliano Spataro, quien sufrió problemas en la transmisión. La próxima cita del Turismo Carretera será el 26, 27 y 28 de octubre en el Autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría.

FINAL.

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 38:35.757
9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 30 38:36.327 0.570
1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 30 38:48.857 13.100
2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 38:50.157 14.400
19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 38:54.559 18.802
133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 39:01.952 26.195
68 WERNER, MARIANO Ford 30 39:03.758 28.001
27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 39:08.748 32.991
22 SANTERO, JULIÁN Dodge 30 39:09.243 33.486
10° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 39:09.244 33.487
11° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 30 39:09.685 33.928
12° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 30 39:10.422 34.665
13° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 30 39:11.225 35.468
14° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 39:17.025 41.268
15° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 30 39:17.766 42.009
16° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 39:17.987 42.230
17° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 39:20.382 44.625
18° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 39:20.817 45.060
19° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 30 39:22.015 46.258
20° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 30 39:23.367 47.610
21° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 30 39:23.647 47.890
22° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 30 39:26.457 50.700
23° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 39:30.975 55.218
24° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 30 39:32.682 56.925
25° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 39:52.542 1:16.785
26° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 30 39:57.450 1:21.693
27° 43 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 29 38:51.824 1 VTA
28° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 29 39:38.571 1 VTA
29° 47 MULET, LEANDRO Dodge 28 38:51.941 2 VTAS
30° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 27 34:51.003 3 VTAS
31° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 24 31:29.162 6 VTAS
32° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 24 33:25.244 6 VTAS
33° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 22 39:11.750 8 VTAS
34° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 20 26:11.101 10 VTAS
35° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 18 24:04.566 12 VTAS
36° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 10 13:04.953 20 VTAS
37° 101 UGALDE, LIONEL Ford 7 09:11.380 23 VTAS
38° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 7 10:43.101 23 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 193,469 KM/H

    RECORD DE VUELTA: NRO 116 (RUGGIERO) VTA 2 EN 1:15.821 A 196,967 KM/H

    APERCIBIDO: NRO 12 (ORTELLI) POR TOQUE AL NRO 7 (URCERA)

    APERCIBIDO: NRO 77 (BRUNO) POR TOQUE AL NRO 37 (DE CARLO)

    PENALIZACION “A” POR TECNICA NRO 6 (LAMBIRIS) – ALTURA

    EXCLUIDO POR TECNICA NRO 5 (MAZZACANE)

¿Ya leíste?