Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Alaux ganó la serie más rápida del TC

ACTC

El piloto del Donto Racing logró avanzar en la última batería y consiguió la victoria que le permitirá largar la competencia final desde el mejor lugar. A su lado estará el ganador de la primera fecha, Julián Santero con el Torino.

Gastón Mazzacane se impuso en una primera serie cambiante porque, en la largada, Esteban Gini se había adueñado del liderazgo pero solo duró solo se mantuvo adelante por un giro, ya que el Chevrolet número 42 se despistó y perdió la oportunidad de aprovechar los buenos resultados parciales cosechados a lo largo del fin de semana. Luego, en la segunda vuelta, Juan Marcos Angelini fue contundente y dio cuenta Mauro Giallombardo en primera instancia y luego de Matías Rossi, para escalar hasta el segundo lugar. A partir de ese momento, Mazzacane se afianzó en la punta y el piloto de Dodge debió defenderse de los ataques de Rossi que hizo todo lo posible para recuperar el segundo lugar pero no lo consiguió.

Julián Santero, ganó en la segunda batería y de esa forma cosechó su segunda victoria en series luego de mandar de punta a punta. Su performance le permitió asegurar un lugar en la primera filade la final. Emiliano Spataro fue segundo con el Torino del Renault Team.

La tercera serie fue la más cambiante de todas: el liderazgo estuvo en manos de Juan Martín Trucco, quien fue asediado por Gabriel Ponce de León, luego por Josito Di Palma y finalmente por Juan José Ebarlín. Pero el que avanzó desde la sexta colocación fue Sergio Alaux, quien fue superando a cada uno de sus rivales para aprovechar al máximo la eficiencia de la unidad que le puso en pista el Donto Racing.

Resultados.

1ra Serie.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 08:19.762
2 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 08:20.330 0.568
3 ROSSI, MATíAS FORD 08:20.497 0.735
4 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 08:22.946 3.184
5 JALAF, MATíAS TORINO 08:23.697 3.935
6 OKULOVICH, CARLOS TORINO 08:26.547 6.785
7 SAVINO, JOSé FORD 08:26.626 6.864
8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 08:27.037 7.275
9 MARTíNEZ, OMAR FORD 08:28.390 8.628
10 RUGGIERO, ALAN TORINO 08:28.516 8.754
11 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 08:29.378 9.616
12 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 08:31.176 11.414
13 NOLESI, MATHíAS FORD 08:33.627 13.865
14 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 04:06.705 3v
15 GINI, ESTEBAN CHEVROLET
16 GENTILE, PEDRO CHEVROLET
PROMEDIO: 146.458 KM/H RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (ROSSI) VTA 4 EN 1` 30“ 066 A 162.535 KM/H APERCIBIDO: NRO. 129 (GIALLOMBARDO) POR MANIOBRA PELIGROSA APERCIBIDO: NRO. 99 (JALAF) POR MANIOBRA PELIGROSA

 

2da Serie.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 SANTERO, JULIáN TORINO 07:25.693
2 SPATARO, EMILIANO TORINO 07:26.834 1.141
3 BONELLI, NICOLáS FORD 07:29.528 3.835
4 SILVA, JUAN MANUEL FORD 07:35.503 9.81
5 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 07:37.266 11.573
6 GIANINI, JUAN PABLO FORD 07:38.133 12.44
7 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 07:38.557 12.864
8 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 07:38.763 13.07
9 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 07:39.250 13.557
10 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 07:42.874 17.181
11 PONTE, MARTíN DODGE 07:44.762 19.069
12 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 07:45.922 20.229
13 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 07:46.111 20.418
14 MORIATIS, EMANUEL FORD 07:46.431 20.738
15 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 04:58.940 2v
PROMEDIO: 164.226 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 68 (SANTERO) VTA 5 EN 1` 28“ 855 A 164.750 KM/H

 

3ra serie.

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 06:58.990
2 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 07:00.574 1.584
3 UGALDE, LIONEL FORD 07:01.167 2.177
4 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 07:08.835 9.845
5 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 07:11.642 12.652
6 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 07:13.386 14.396
7 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 07:13.387 14.397
8 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 07:14.369 15.379
9 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 07:15.366 16.376
10 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 07:20.765 21.775
11 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 07:27.838 28.848
12 BONELLI, PRóSPERO FORD 07:28.761 29.771
13 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 07:28.762 29.772
14 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 07:38.261 39.271
15 SOTRO, LEONEL FORD 07:38.262 39.272
PROMEDIO: 146.458 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 2 (ROSSI) VTA 4 EN 1` 30“ 066 A 162.535 KM/H
APERCIBIDO: NRO. 129 (GIALLOMBARDO) POR MANIOBRA PELIGROSA
APERCIBIDO: NRO. 99 (JALAF) POR MANIOBRA PELIGROSA
Exit mobile version