Site icon Poleman – La info del Deporte Motor

Angelini ganó en Viedma

APAT.

Juan Marcos Angelini se llevó la última competencia de la Clase 3 del Turismo Nacional en Viedma. Sebastián Gómez y Adrián Chiriano completaron el podio.La carrera tuvo un inicio normal con todos los protagonistas buscando avanzar.

Tras las primeras cuatro vueltas, sucedieron toques que en algunos casos derivaron en despistes y por ello debió intervenir el auto de seguridad.

Entre otras acciones de la carrera, la más dramática ocurrió cuando se cumplía la última vuelta. Un intenso mano a mano entre Rossi y Moriatis provocó un roce entre el nuevo campeón y el piloto de Del Viso, lo que generó que éste último pierda el control de su Citroën C4 en la recta peincipal con la unidad de Leandro Carducci. Previo a ello, en la horquilla, el Volkswagen Vento de Luciano Ventricelli impactó al Chevrolet Cruze de Fabián Pisandelli, y el pampeano no pudo evitar el toque con Rossi, que al momento de superar a Moriatis, no logra evitar el roce con él.

Los daños en los autos de Rossi y Carducci fueron en el sector delantero, debiendo ser Rossi trasladado al Sanatorio Viedma con un traumatismo de cráneo, aunque fue dado de alta posterior al resultado positivo de los distintos estudios de rigor.

En el incidente, Emanuel Moriatis pierde el neumático delantero izquierdo, llegando en la 13º posición de la competencia, dos puestos por detrás de Leonel Pernia, finalmente Subcampeon 2016 de Clase Tres.

Juan Marcos Angelini fue el vencedor de la competencia, escoltado por Sebastián Gómez y Adrián Chiriano. Ezequiel Bosio finalmente fue cuarto. adelante de Luis Estivill.

El campeonato dejó como campeón a Emanuel Moriatis (259 puntos); 2° Leonel Pernia (205 unidades); 3° Luis Estivill (197 unidades); 4° Matías Rossi (196 puntos) y 5° Jonatan Castellano (184 puntos).

Final Clase 3.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 99 ANGELINI JUAN MARCOS VENTO 22 40;25,507
2 23 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 22 40;26,899 1,392
3 25 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 22 40;29,453 3,946
4 10 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 22 40;29,601 4,094
5 38 ESTIVILL LUIS LANCER 22 40;30,580 5,073
6 6 TUERO ESTEBAN FOCUS 22 40;32,904 7,397
7 113 PEZZINI FABRICIO CRUZE 22 40;36,048 10,541
8 39 ABDALLAH HANNA FOCUS 22 40;36,741 11,234
9 33 OKULOVICH CARLOS FOCUS 22 40;37,002 11,495
10 15 SATURNI IVAN FOCUS 22 40;37,524 12,017
11 3 PERNIA LEONEL LINEA 22 40;39,362 13,855
12 12 YANNANTUONI FABIAN 308 22 40;39,768 14,261
13 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 22 40;40,265 14,758
14 96 MORINI MARIANO CRUZE 22 40;41,362 15,855
15 7 PISANDELLI FABIAN CRUZE 22 40;43,137 17,630
16 9 TETI JERONIMO CRUZE 22 40;43,261 17,754
17 8 D’AGUANO GUILLERMO AR 147 22 40;44,635 19,128
18 41 COSCIA FRANCO CRUZE 22 40;53,135 27,628
19 11 CASTELLANO JONATAN CRUZE 22 40;54,710 29,203
20 5 ROSSI MATIAS C4 LOUNGE 21 38;52,519 38;52,519
21 16 CARDUCCI LEANDRO LEON 21 38;56,267 38;56,267
22 66 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 37;58,337 37;58,337
23 13 LARRAURI LEONEL CIVIC 17 31;33,278 31;33,278
24 4 ORTELLI GUILLERMO 308 16 28;45,425 28;45,425
25 28 BESSONE ERNESTO LANCER 15 26;58,133 26;58,133
26 29 COLOMBO RUSSELL LUCAS LINEA 14 25;49,819 25;49,819
27 14 SANTERO JULIAN FOCUS 9 17;17,959 17;17,959
28 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 8 15;13,699 15;13,699
29 111 SILVA JUAN MANUEL C4 LOUNGE 8 15;30,689 15;30,689
30 45 OTERO PABLO AR 147 7 14;37,929 14;37,929
31 1 CHAPUR FACUNDO 308 6 12;29,895 12;29,895
32 112 PIPKIN JUAN CRUZE 5 10;14,921 10;14,921
33 62 BALMACEDA ARIEL CRUCE 1 1;51,465 1;51,465
34 0 0 0,000 0,000
35 121 MARTINEZ OMAR FOCUS 0 0,000 0,000
Record Auto: 10        Tiempo: 1;39,185       Vuelta: 5         Prom: 150.628 Km/h
Promedio del ganador: 135.510 Km/h
Auto Nro. 21 excluido del evento por maniobra peligrosa
Auto Nro. 11 recargado con 5 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 9
Auto Nro. 46 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 62
Exit mobile version