viernes 26 abril 2024
HomeNacionalesACTCApareció Ford y Rossi marcó la pole

Apareció Ford y Rossi marcó la pole

Matías Rossi se adjudicó la cuarta clasificación del año para el Turismo Carretera en Concepción del Uruguay con el Ford. Lo escoltaron Juan Manuel Silva y Jonatan Castellano.

El Granadero, consiguió su pole número 30 en el TC en un escenario que ya lo vio como ganador en 2014 y también ha tenido muy buenos resultados parciales. Rossi fue la referencia de Ford en las dos últimas carreras, ahora con los cambios reglamentarios el piloto de Del Viso expuso el máximo de su potencial y marcó 1m26s507/1000.

Segundo fue Juan Manuel Silva a 192 milésimas, en tanto Jonatan Castellano, líder del campeonato a bordo de una Dodge, se ubicó tercero a 204 milésimas.

Más atrás, fue cuarto Mauricio Lambiris, por delante de Gabriel Ponce De León, Juan Pablo Gianini, Julián Santero, Norberto Fontana, José Savino y Gastón Mazzacane completando los 10 mejores.

Este domingo las series desde las 09:00.

Clasificación General del TC – Concepción del Uruguay.

P PILOTO TIEMPO DIF.
15 ROSSI, MATÍAS 01:26.507
111 SILVA, JUAN MANUEL 01:26.699 0.192
9 CASTELLANO, JONATAN 01:26.711 0.204
6 LAMBIRIS, MAURICIO 01:26.872 0.365
24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:26.880 0.373
27 GIANINI, JUAN PABLO 01:26.951 0.444
22 SANTERO, JULIÁN 01:27.216 0.709
19 FONTANA, NORBERTO 01:27.223 0.716
144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO 01:27.232 0.725
10° 5 MAZZACANE, GASTÓN 01:27.248 0.741
11° 10 SPATARO, EMILIANO 01:27.273 0.766
12° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:27.275 0.768
13° 3 DI PALMA, LUIS JOSÉ 01:27.327 0.820
14° 2 ARDUSSO, FACUNDO 01:27.344 0.837
15° 55 MANGONI, SANTIAGO 01:27.415 0.908
16° 99 JALAF, MATÍAS 01:27.480 0.973
17° 101 UGALDE, LIONEL 01:27.590 1.083
18° 88 TROSSET, NICOLÁS 01:27.612 1.105
19° 12 ORTELLI, GUILLERMO 01:27.671 1.164
20° 116 RUGGIERO, ALAN 01:27.732 1.225
21° 36 PERNÍA, LEONEL 01:27.761 1.254
22° 1 CANAPINO, AGUSTÍN 01:27.765 1.258
23° 20 OKULOVICH, CARLOS 01:27.776 1.269
24° 4 LEDESMA, CHRISTIAN 01:27.803 1.296
25° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:27.823 1.316
26° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 01:27.894 1.387
27° 98 BONELLI, NICOLÁS 01:27.902 1.395
28° 17 MORIATIS, EMANUEL 01:27.921 1.414
29° 68 WERNER, MARIANO 01:27.940 1.433
30° 113 VENTRICELLI , LUCIANO 01:27.992 1.485
31° 26 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:28.059 1.552
32° 14 GINI, ESTEBAN 01:28.164 1.657
33° 133 AGUIRRE, VALENTÍN 01:28.353 1.846
34° 124 PEZZUCCHI, NICOLÁS 01:28.369 1.862
35° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN 01:28.428 1.921
36° 75 ALAUX, SERGIO 01:28.466 1.959
37° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:28.637 2.130
38° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS 01:28.646 2.139
39° 37 DE CARLO, DIEGO 01:28.765 2.258
40° 77 BRUNO, JUAN MARTÍN 01:28.835 2.328
41° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:28.923 2.416
42° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:28.960 2.453
43° 45 COTIGNOLA, NICOLÁS 01:29.930 3.423
44° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:29.932 3.425
45° 18 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:38.846 12.339

¿Ya leíste?