El sextuple lideró el segundo y definitivo entrenamiento del Turismo Carretera en la capital entrerriana. Ayer una persistente falla le impidió ser protagonista en clasificación inicial.
Hoy la pista amaneció húmeda, luego se secó pero las condiciones de inestabilidad podrían perdurar, sin embargo nada detuvo a Guiillermo Ortelli de ser el referente del ensayo. Matías Rossi, Sergio Alaux y Agustín Canapino completaron los cuatro mejores con sendos Chevrolet.
Mauricio Lambiris fue 5° con el mejor Torino, Omar Martinez (el mejor Ford) en 6° lugar y Juan Marcos Angelini el “poleman” provisorio del fin de semana se ordenó 7mo con sus Dodge.
Pasadas las 14:00 se define la clasificación del fin de semana que ordenará las grillas de las tres series del domingo.
2° entrenamiento.
Pos. | Número | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:26.397 | |
2° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 01:26.762 | 365 |
3° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:27.068 | 671 |
4° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:27.171 | 774 |
5° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:27.187 | 790 |
6° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 01:27.258 | 861 |
7° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:27.443 | 1.046 |
8° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:27.547 | 1.150 |
9° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:27.554 | 1.157 |
10° | 24 | PONTE, MARTÍN | 01:27.591 | 1.194 |
11° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:27.816 | 1.419 |
12° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:28.050 | 1.653 |
13° | 7 | WERNER, MARIANO | 01:28.071 | 1.674 |
14° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 01:28.087 | 1.690 |
15° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 01:28.117 | 1.720 |
16° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:28.137 | 1.740 |
17° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 01:28.165 | 1.768 |
18° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 01:28.270 | 1.873 |
19° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 01:28.270 | 1.873 |
20° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 01:29.067 | 2.670 |
21° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:29.290 | 2.893 |
22° | 107 | SOTRO, LEONEL | 01:29.491 | 3.094 |
23° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 01:29.664 | 3.267 |
24° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:29.796 | 3.399 |
25° | 101 | UGALDE, LIONEL | 01:30.013 | 3.616 |
26° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 01:30.149 | 3.752 |
27° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:30.305 | 3.908 |
28° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:30.316 | 3.919 |
29° | 69 | GENTILE, PEDRO | 01:30.318 | 3.921 |
30° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 01:30.757 | 4.360 |
31° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:31.097 | 4.700 |
32° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 01:31.659 | 5.262 |
33° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 01:31.906 | 5.509 |
34° | 46 | MULET, LEANDRO | 01:32.296 | 5.899 |
35° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 01:33.024 | 6.627 |
PROMEDIO: 175.798 KM/H