jueves 25 abril 2024
HomeNacionalesTNApud en el arranque

Apud en el arranque

Comenzó la actividad del Turismo Nacional en Termas de Río Hondo con la disputa del primer entrenamiento del fin de semana para la Clase 2. Yamil Apud con un Chevrolet Corsa marcó 1m59s747/1000 y encabezó las posiciones sobre el local Amadis Farina (Renault Clio) por 384/1000 y Gastón Grasso (Toyota Etios) por 503.

En instantes los resultados de la primera clasificación.

1° ENTRENAMIENTO C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 15 APUD YAMIL CORSA 9 1;59,747
2 34 FARINA AMADIS CLIO 12 2;00,131 0,384
3 5 GRASSO GASTON ETIOS 11 2;00,250 0,503
4 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 11 2;00,522 0,775
5 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 11 2;00,548 0,801
6 25 CIAURRO MIGUEL TREND 10 2;00,576 0,829
7 30 MOHAMED LUCAS TREND 6 2;00,667 0,920
8 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 10 2;00,866 1,119
9 54 GASSMANN JOEL KINETIC 10 2;00,935 1,188
10 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 10 2;00,960 1,213
11 85 YANNANTUONI JOSE DS3 9 2;00,992 1,245
12 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 10 2;01,000 1,253
13 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 7 2;01,001 1,254
14 8 MICHIELETTO ARIEL 208 9 2;01,206 1,459
15 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 12 2;01,212 1,465
16 123 ORTEGA BERNARDO (H) CLIO 10 2;01,213 1,466
17 112 ORTEGA JUAN CLIO 10 2;01,325 1,578
18 40 MORINI MARIANO CLIO 10 2;01,353 1,606
19 118 FRANETOVICH EVER CLIO 10 2;01,439 1,692
20 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 11 2;01,461 1,714
21 9 AYALA FERNANDO CLIO 11 2;01,643 1,896
22 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 9 2;01,645 1,898
23 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 9 2;01,844 2,097
24 77 GUEVARA MARCELO CORSA 11 2;01,859 2,112
25 44 BERGALLO TOMAS CLIO 4 2;01,901 2,154
26 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 7 2;02,255 2,508
27 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 11 2;02,301 2,554
28 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 8 2;02,753 3,006
29 39 ALBERONI IVAN KINETIC 12 2;02,831 3,084
30 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 10 2;02,847 3,100
31 2 ORTEGA PABLO PALIO 8 2;02,857 3,110
32 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 8 2;03,065 3,318
33 20 VITAR JORGE CLIO 7 2;03,104 3,357
34 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 10 2;03,538 3,791
35 58 TORRENT JOSE R CLIO 9 2;03,706 3,959
36 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 7 2;03,762 4,015
37 49 MELILLO PABLO PALIO 11 2;03,813 4,066
38 57 SUAREZ EZEQUIEL KINETIC 4 2;09,893 10,146
39 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 5 2;11,052 11,305
Promedio del 1º: 144.424 Km/h

¿Ya leíste?