Se corrieron las tres series del TC en Paraná y las Dodge de Facundo Ardusso y Juan Marcos Angelini se llevaron las dos primeras baterías, en tanto Mariano Werner con Ford se llevó la tercera.
Todas las series tuvieron acción.
En la primera un toque entre Matías Rossi con Ardusso dejó al de Chevrolet sin posibilidades y desertando a una vuelta de la bandera a cuadros.
La segunda serie tuvo su golpe de escena con el abandono de Agustín Canapino que previamente tuvo un toque con Leonel Ugalde.
En la tercera serie los roces no faltaron y tras la largada Mariano Werner y Juan Martin Trucco se tocaron y éste último se despistó.
1° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 09:06.538 | |
2° | 75 | ALAUX, SERGIO | 6 | 09:11.896 | 5.358 |
3° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 6 | 09:14.383 | 7.845 |
4° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 6 | 09:16.709 | 10.171 |
5° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 6 | 09:20.355 | 13.817 |
6° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 07:23.246 | 1 Vta |
7° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 07:23.651 | 1 Vta |
8° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:25.228 | 1 Vta |
9° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 07:25.587 | 1 Vta |
10° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 07:27.391 | 1 Vta |
11° | 46 | MULET, LEANDRO | 5 | 07:27.797 | 1 Vta |
12° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 5 | 07:27.996 | 1 Vta |
13° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 4 | 06:41.092 | 2 Vtas |
2° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 07:14.518 | |
2° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 07:17.166 | 2.648 |
3° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 07:18.333 | 3.815 |
4° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 07:20.072 | 5.554 |
5° | 107 | SOTRO, LEONEL | 5 | 07:20.809 | 6.291 |
6° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 07:21.660 | 7.142 |
7° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 07:22.107 | 7.589 |
8° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 5 | 07:22.708 | 8.190 |
9° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 07:23.741 | 9.223 |
10° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 07:26.748 | 12.230 |
11° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 08:39.356 | 1:24.838 |
3° Serie.
os. | Número | Piloto | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | 7 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:13.928 | |
2° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 07:17.182 | 3.254 |
3° | 24 | PONTE, MARTÍN | 5 | 07:18.321 | 4.393 |
4° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 07:18.687 | 4.759 |
5° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 07:19.121 | 5.193 |
6° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 07:19.407 | 5.479 |
7° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 5 | 07:19.759 | 5.831 |
8° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 07:21.771 | 7.843 |
9° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 07:22.587 | 8.659 |
10° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 07:22.849 | 8.921 |
11° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 07:26.483 | 12.555 |
12° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 07:27.531 | 13.603 |
13° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 07:31.334 | 17.406 |