Facundo Ardusso (Renault Fluence) obtuvo la “Pole Position” de la 10ma fecha de Súper TC2000 que se lleva a cabo en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan.
El piloto de Las Parejas marcó 1;11,524 sobre Matías Rossi (Toyota Corolla), que fue segundo a 009/1000 y sobre el tercero Leonel Pernia (Renault Fluence) a 125/1000.
La clasificación fue entretenida desde el segundo corte, ya que el líder del campeonato, Agustín Canapinó no pudo llegar a la tercera etapa clasificatoria.
Matías Rossi, Facundo Ardusso, Emiliano Spataro, Leonel Pernia, Christian Ledesma, Mariano Werner y Damian Fineschi ingresaron a la Q3.
Por el lado de Ignacio Julian, consiguió el 16° puesto con el Renault Fluence oficial.
La actividad del Súper TC2000 continuará mañana con las dos series (09:05 y 09:35) a 8 vueltas cada una.
Clasificación.
Posición | Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
1 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 1:11.523 | 00.000 |
2 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 1:11.532 | 00.009 |
3 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 1:11.648 | 00.125 |
4 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 1:11.731 | 00.208 |
5 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 1:11.746 | 00.223 |
6 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 1:11.769 | 00.246 |
7 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 1:11.865 | 00.342 |
8 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 1:11.873 | 00.350 |
9 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 1:11.971 | 00.448 |
10 | Matías Milla | Toyota Corolla | 1:12.151 | 00.628 |
Q2
11 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 1:11.830 | |
12 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 1:11.845 | |
13 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 1:11.867 | |
14 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 1:11.882 | |
15 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 1:11.890 | |
16 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 1:11.999 | |
17 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 1:12.87 | |
18 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 1:12.122 | |
19 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 1:12.158 | |
20 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 1:12.422 |
Q3
21 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 1:12.538 | |
22 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 1:12.627 | |
23 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 1:12.668 | |
24 | Bruno Etman | Fiat Linea | 1:12.686 | |
25 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 1:12.865 | |
26 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 1:13.194 | |
27 | Javier Manta | Peugeot 408 | 1:14.83 |