miércoles 1 mayo 2024
HomeNacionalesACTCArdusso el 'Poleman' del viernes

Ardusso el ‘Poleman’ del viernes

Ni Matías Rossi, ni Mariano Werner. Ni Chevrolet, ni Ford. En la primera tanda de clasificación del Turismo Carretera en La Plata fue Facundo Ardusso quien se quedó con la pole position provisional del GP Coronación.

En su última carrera con Dodge, el piloto de Las Parejas consiguió destacarse con una vuelta de 1m26s989 que le permitió marcar la diferencia sobre el líder del campeonato, Matías Rossi, quien quedó segundo, a sólo 17 milésimas de diferencia.

Si bien se había lucido en lo más alto del clasificador, Gastón Mazzacane se vio desplazado al tercer puesto para quedar delante de Guillermo Ortelli y de Juan Martín Trucco, quien cerró el quinteto de punta con la unidad que alista su propia estructura en Tres Algarrobos.

El noveno puesto dejó un sabor agridulce para Mariano Werner, que deberá aprovechar la segunda sesión clasificatoria para pelear por la corona.

1ra clasificación.

Pos. Número Piloto Tiempo Diferencia
3 ARDUSSO, FACUNDO 01:26.989
2 ROSSI, MATÍAS 01:27.006 17
30 MAZZACANE, GASTÓN 01:27.096 107
6 ORTELLI, GUILLERMO 01:27.211 222
16 TRUCCO, JUAN MARTÍN 01:27.383 394
28 SPATARO, EMILIANO 01:27.384 395
1 MARTÍNEZ, OMAR 01:27.409 420
12 ANGELINI, JUAN MARCOS 01:27.428 439
151 URCERA, JOSÉ MANUEL 01:27.434 445
10° 8 GIANINI, JUAN PABLO 01:27.468 479
11° 7 WERNER, MARIANO 01:27.488 499
12° 5 CANAPINO, AGUSTÍN 01:27.579 590
13° 4 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) 01:27.584 595
14° 18 PONCE DE LEÓN, GABRIEL 01:27.608 619
15° 10 LEDESMA, CHRISTIAN 01:27.646 657
16° 107 SOTRO, LEONEL 01:27.649 660
17° 14 MANGONI, SANTIAGO 01:27.697 708
18° 129 GIALLOMBARDO, MAURO 01:27.866 877
19° 111 SILVA, JUAN MANUEL 01:27.918 929
20° 26 CASTELLANO, JONATAN 01:27.962 973
21° 11 BONELLI, NICOLÁS 01:27.988 999
22° 75 ALAUX, SERGIO 01:28.090 1.101
23° 15 ALTUNA, MARIANO 01:28.100 1.111
24° 25 MORIATIS, EMANUEL 01:28.152 1.163
25° 54 GONZÁLEZ, NICOLÁS 01:28.174 1.185
26° 112 GINI, ESTEBAN 01:28.196 1.207
27° 91 CAMPANERA, LAUREANO 01:28.329 1.340
28° 77 EBARLÍN, JUAN JOSÉ 01:28.363 1.374
29° 69 GENTILE, PEDRO 01:28.384 1.395
30° 63 BONELLI, PRÓSPERO 01:28.398 1.409
31° 82 LAMBIRIS, MAURICIO 01:28.423 1.434
32° 144 SAVINO, JOSÉ 01:28.696 1.707
33° 22 FONTANA, NORBERTO 01:28.738 1.749
34° 113 DE CARLO, DIEGO 01:28.998 2.009
35° 46 MULET, LEANDRO 01:29.010 2.021
36° 101 UGALDE, LIONEL 01:29.267 2.278
37° 24 PONTE, MARTÍN 01:29.364 2.375
38° 99 JALAF, MATÍAS 01:29.386 2.397
39° 79 NOLESI, MATHÍAS 01:29.395 2.406
40° 43 DOSE, CHRISTIAN 01:30.577 3.588

¿Ya leíste?