viernes 29 marzo 2024
HomeNacionalesACTCArdusso el primer referente en Villa Mercedes

Ardusso el primer referente en Villa Mercedes

Facundo Ardusso se quedó con la pole provisional del Turismo Carretera, en su primera experiencia en el trazado de La Pedrera, en Villa Mercedes. El de Las Parejas dominó la jornada por completo en el nuevo trazado puntano con su mejor vuelta en 1m45s222/1000.

José Manuel Urcera, el piloto de Las Toscas Racing, se ubicó segundo, tercero fue Agustín Canapino y Mauro Giallombardo, situó a su Ford como el mejor de la marca, en el cuarto escalón de la clasificación.

Gastón Mazzacane, Leonel Pernía, Emiliano Spataro, Ebarlín, Matías Rossi y Luis José Di Palma, completaron los diez primeros lugares, respectivamente, y once fueron los pilotos que clasificaron en un tiempo menor al segundo de diferencia.

1ra clasificación.

POS. PILOTO MARCA VTAS. TIEMPO DIF.
1 5 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 4 01:45.222
2 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 3 01:45.306 84
3 6 CANAPINO, AGUSTíN CHEVROLET 2 01:45.408 186
4 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 4 01:45.599 377
5 10 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 3 01:45.774 552
6 31 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 3 01:46.046 824
7 28 SPATARO, EMILIANO TORINO 3 01:46.055 833
8 33 EBARLíN, JUAN JOSé CHEVROLET 3 01:46.082 860
9 2 ROSSI, MATíAS FORD 3 01:46.101 879
10 18 DI PALMA, LUIS JOSé (H) TORINO 2 01:46.151 929
11 43 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01:46.174 952
12 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01:46.247 1.025
13 42 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 3 01:46.379 1.157
14 9 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 3 01:46.402 1.180
15 23 PONCE DE LEóN, GABRIEL FORD 4 01:46.410 1.188
16 17 MORIATIS, EMANUEL FORD 4 01:46.451 1.229
17 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01:46.721 1.499
18 27 MARTíNEZ, OMAR FORD 3 01:46.895 1.673
19 101 UGALDE, LIONEL FORD 3 01:47.120 1.898
20 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 3 01:47.157 1.935
21 8 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 3 01:47.194 1.972
22 11 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01:47.203 1.981
23 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 4 01:47.277 2.055
24 30 GONZáLEZ, NICOLáS TORINO 4 01:47.345 2.123
25 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01:47.540 2.318
26 14 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 3 01:47.672 2.450
27 68 SANTERO, JULIáN TORINO 2 01:47.718 2.496
28 39 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 3 01:47.908 2.686
29 15 PONTE, MARTíN DODGE 3 01:48.171 2.949
30 52 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01:48.371 3.149
31 99 JALAF, MATíAS TORINO 4 01:48.654 3.432
32 72 SERRANO, MARTíN CHEVROLET 4 01:48.896 3.674
33 144 SAVINO, JOSé FORD 4 01:48.952 3.730
34 107 COTIGNOLA, NICOLáS TORINO 1 01:49.046 3.824
35 116 RUGGIERO, ALAN TORINO 2 01:49.669 4.447
36 77 BRUNO, JUAN MARTIN DODGE 3 01:50.249 5.027
37 38 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2 01:52.526 7.304
38 40 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01:53.312 8.090
39 100 DIRUSCIO, SEBASTIáN DODGE 1 01:55.838 10.616
40 69 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 1 02:05.791 20.569

¿Ya leíste?