El piloto de Dodge se quedó con el mejor tiempo clasificatorio en San Luis superando a Matías Rossi y Guillermo Ortelli.
Ardusso marcó 1;29,393 y hasta mañana tendrá el mejor registro. Rossi y Ortelli quedaron separados del piloto de Las Parejas por 513 y 627 milésimas respectivamente.
Jonathan Castellano, Emiliano Spataro, Santiago Magoni, Juan Martín Trucco, Juan Manuel Silva, Leonel Ugalde y Norberto Fontana completaron los diez mejores.
La clasificación inicial del fin de semana mostró una importante cantidad de Dodges y Torinos en el top 10, mostrando que los recientes cambios reglamentarios han mejorado la performance de las dos marcas al menos en circuitos veloces.
1ra Clasificación.
| Pos. | Número | Piloto | Tiempo | Diferencia |
| 1° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 01:29.393 | |
| 2° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 01:29.906 | 513 |
| 3° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 01:30.020 | 627 |
| 4° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 01:30.115 | 722 |
| 5° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 01:30.133 | 740 |
| 6° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 01:30.159 | 766 |
| 7° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 01:30.241 | 848 |
| 8° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 01:30.286 | 893 |
| 9° | 101 | UGALDE, LIONEL | 01:30.304 | 911 |
| 10° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 01:30.397 | 1.004 |
| 11° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 01:30.453 | 1.060 |
| 12° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 01:30.479 | 1.086 |
| 13° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 01:30.576 | 1.183 |
| 14° | 75 | ALAUX, SERGIO | 01:30.599 | 1.206 |
| 15° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 01:30.605 | 1.212 |
| 16° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 01:30.667 | 1.274 |
| 17° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 01:30.723 | 1.330 |
| 18° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 01:30.726 | 1.333 |
| 19° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 01:30.732 | 1.339 |
| 20° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 01:30.744 | 1.351 |
| 21° | 112 | GINI, ESTEBAN | 01:30.744 | 1.351 |
| 22° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 01:30.746 | 1.353 |
| 23° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 01:30.760 | 1.367 |
| 24° | 99 | JALAF, MATÍAS | 01:30.760 | 1.367 |
| 25° | 7 | WERNER, MARIANO | 01:30.761 | 1.368 |
| 26° | 69 | GENTILE, PEDRO | 01:30.891 | 1.498 |
| 27° | 24 | PONTE, MARTÍN | 01:30.898 | 1.505 |
| 28° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 01:30.904 | 1.511 |
| 29° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 01:30.921 | 1.528 |
| 30° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 01:30.982 | 1.589 |
| 31° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 01:31.032 | 1.639 |
| 32° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 01:31.191 | 1.798 |
| 33° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 01:31.262 | 1.869 |
| 34° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 01:31.275 | 1.882 |
| 35° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 01:31.284 | 1.891 |
| 36° | 107 | SOTRO, LEONEL | 01:31.357 | 1.964 |
| 37° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 01:31.427 | 2.034 |
| 38° | 46 | MULET, LEANDRO | 01:31.888 | 2.495 |
| 39° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 01:31.927 | 2.534 |
| 40° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 01:32.849 | 3.456 |
| 41° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 01:32.870 | 3.477 |






















