El Turismo de Carretera cierra su incursión puntana en el autódromo Rosendo Hernández y antes de la final se disputaron las tres baterías.
En la primera ganó Ardusso, la segunda se la adjudicó Matías Rossi y la tercera fue para Spataro.
El piloto de Del Viso largará con su Chevrolet desde la cuerda acompañado por la Dodge que conduce Emiliano Spataro, ambos los más rápidos en sus series.
1° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 5 | 07:33.839 | ||
2° | 12 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 5 | 07:34.025 | 186 | |
3° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 07:34.383 | 544 | |
4° | 101 | UGALDE, LIONEL | 5 | 07:35.549 | 1.710 | |
5° | 5 | CANAPINO, AGUSTÍN | 5 | 07:36.062 | 2.223 | |
6° | 9 | PERNÍA, LEONEL | 5 | 07:38.125 | 4.286 | |
7° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 5 | 07:38.755 | 4.916 | |
8° | 54 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 5 | 07:39.450 | 5.611 | |
9° | 107 | SOTRO, LEONEL | 5 | 07:41.783 | 7.944 | |
10° | 8 | GIANINI, JUAN PABLO | 5 | 07:43.831 | 9.992 | |
11° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 07:46.411 | 12.572 | |
12° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 5 | 09:33.473 | 1:59.634 | |
13° | 24 | PONTE, MARTÍN | 5 | 09:39.533 | 2:05.694 | |
14° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 5 | 09:40.302 | 2:06.463 |
2° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | ROSSI, MATÍAS | 5 | 07:32.380 | ||
2° | 26 | CASTELLANO, JONATAN | 5 | 07:33.474 | 1.094 | |
3° | 22 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 07:35.934 | 3.554 | |
4° | 16 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 5 | 07:36.262 | 3.882 | |
5° | 25 | MORIATIS, EMANUEL | 5 | 07:36.478 | 4.098 | |
6° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 5 | 07:37.720 | 5.340 | |
7° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 5 | 07:38.886 | 6.506 | |
8° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 07:39.436 | 7.056 | |
9° | 30 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 07:40.469 | 8.089 | |
10° | 4 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 5 | 07:42.467 | 10.087 | |
11° | 18 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 5 | 07:42.940 | 10.560 | |
12° | 115 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 5 | 07:43.389 | 11.009 | |
13° | 1 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 07:43.772 | 11.392 | |
14° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 07:44.793 | 12.413 |
3° Serie.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 28 | SPATARO, EMILIANO | 5 | 07:33.672 | ||
2° | 14 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 07:35.136 | 1.464 | |
3° | 15 | ALTUNA, MARIANO | 5 | 07:36.674 | 3.002 | |
4° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5 | 07:38.584 | 4.912 | |
5° | 75 | ALAUX, SERGIO | 5 | 07:39.243 | 5.571 | |
6° | 7 | WERNER, MARIANO | 5 | 07:39.449 | 5.777 | |
7° | 112 | GINI, ESTEBAN | 5 | 07:40.193 | 6.521 | |
8° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 5 | 07:41.975 | 8.303 | |
9° | 99 | JALAF, MATÍAS | 5 | 07:42.370 | 8.698 | |
10° | 69 | GENTILE, PEDRO | 5 | 07:43.820 | 10.148 | |
11° | 11 | BONELLI, NICOLÁS | 5 | 07:46.057 | 12.385 | |
12° | 77 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 07:46.107 | 12.435 | |
13° | 46 | MULET, LEANDRO | 5 | 07:48.217 | 14.545 |