Tomás Bergallo consiguió la pole position tras dominar en la segunda tanda clasificatoria de la Clase 2 en Posadas. El piloto chaqueño marcó 1m 45s357/1000 con su Chevrolet Corsa y superó a Pablo Ortega (Clio) por 019/1000 y a Gastón Grasso con el tiempo del viernes por 057/1000.
GENERAL CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 70 | BERGALLO TOMAS | CORSA | 4 | 1;45,357 | |
2 | 7 | ORTEGA PABLO | PALIO | 4 | 1;45,376 | 0,019 |
3 | 24 | GRASSO GASTON | ETIOS | 4 | 1;45,414 | 0,057 |
4 | 3 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 2 | 1;45,439 | 0,082 |
5 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 4 | 1;45,505 | 0,148 |
6 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 3 | 1;45,511 | 0,154 |
7 | 95 | ALONSO FEDERICO | KINETIC | 3 | 1;45,557 | 0,200 |
8 | 22 | AYALA FERNANDO | CLIO | 4 | 1;45,568 | 0,211 |
9 | 44 | VITAR JORGE | CORSA | 2 | 1;45,580 | 0,223 |
10 | 65 | LEPPAHILLE JULIAN | CLIO | 3 | 1;45,603 | 0,246 |
11 | 26 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 3 | 1;45,640 | 0,283 |
12 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 4 | 1;45,658 | 0,301 |
13 | 10 | APUD YAMIL | CORSA | 3 | 1;45,660 | 0,303 |
14 | 14 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 4 | 1;45,677 | 0,320 |
15 | 9 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 4 | 1;45,691 | 0,334 |
16 | 11 | BOERO PEDRO | CLIO | 4 | 1;45,711 | 0,354 |
17 | 41 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 3 | 1;45,781 | 0,424 |
18 | 100 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 3 | 1;45,823 | 0,466 |
19 | 23 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 4 | 1;45,824 | 0,467 |
20 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 4 | 1;45,844 | 0,487 |
21 | 29 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 4 | 1;45,862 | 0,505 |
22 | 12 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 4 | 1;45,974 | 0,617 |
23 | 72 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 4 | 1;46,005 | 0,648 |
24 | 6 | MOHAMED LUCAS | TREND | 5 | 1;46,107 | 0,750 |
25 | 16 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 5 | 1;46,158 | 0,801 |
26 | 81 | PROCACITTO IGNACIO | CORSA | 4 | 1;46,170 | 0,813 |
27 | 18 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 4 | 1;46,172 | 0,815 |
28 | 2 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 4 | 1;46,238 | 0,881 |
29 | 5 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 4 | 1;46,670 | 1,313 |
30 | 66 | ARANZABE MARTIN | CLIO | 4 | 1;46,738 | 1,381 |
31 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 5 | 1;46,874 | 1,517 |
32 | 93 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 4 | 1;47,067 | 1,710 |
33 | 75 | RUIZ CHRISTIAN | CORSA | 2 | 1;47,147 | 1,790 |
34 | 32 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 0 | 1;47,362 | 2,005 |
35 | 74 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 4 | 1;47,442 | 2,085 |
36 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 0 | 1;47,463 | 2,106 |
37 | 77 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 3 | 1;53,729 | 8,372 |
Promedio del 1º: 149.321 Km/h Auto Nro. 70 retrocede 3 grillas por sancion evento anterior Sin tiempos Autos Nro. 19 y 88 |