domingo 6 octubre 2024
HomeNacionalesTNBorgobello cerró un fin de semana brillante

Borgobello cerró un fin de semana brillante

Joel Borgobello obtuvo su primera victoria dentro de la Clase 2 de Turismo Nacional. El piloto de Timbues dejó como escoltas a Alejandro Bucci y Maximiliano Bestani.

Bucci fue junto a Borgobello un gran protagonista por la victoria. En las curvas, su auto era superior respecto al ganador que esperaba los sectores rectos para poder tomar tranquilidad y asegurar su primera bandera a cuadros.

La carrera ofreció múltiples alternativas de superación, toques y deserciones.

La última vuelta fue intensa, con Borgobelo y Bucci dejando todo por el triunfo. Incluso ambos autos se tocaron entre sí y casi pierden sus posiilidades.

Alfonso Domenech fue 7° y sigue liderando el campeonato de la división menor a falta de tres fechas para el final.

Final Clase 2 – San Jorge.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 12 BORGOBELLO JOEL CLIO 20 30;20,314
2 77 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 20 30;20,635 0,321
3 23 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 20 30;29,492 9,178
4 65 LEPPAHILLE JULIAN CLIO 20 30;30,419 10,105
5 9 HERRERA AGUSTIN CLIO 20 30;36,950 16,636
6 3 POSCO NICOLAS KINETIC 20 30;37,682 17,368
7 14 DOMENECH ALFONSO CLIO 20 30;37,963 17,649
8 72 KOCH JUAN PABLO CLIO 20 30;40,777 20,463
9 16 FERNANDEZ MARCOS CLIO 20 30;41,687 21,373
10 112 ORTEGA JUAN CLIO 20 30;44,689 24,375
11 95 ALONSO FEDERICO KINETIC 20 30;45,038 24,724
12 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 20 30;45,674 25,360
13 26 PANETTA FEDERICO CLIO 20 30;46,018 25,704
14 24 GRASSO GASTON ETIOS 20 30;46,467 26,153
15 20 MORINI MARIANO CLIO 20 30;47,877 27,563
16 44 VITAR JORGE CORSA 20 30;49,811 29,497
17 8 MICHIELETTO ARIEL 208 20 30;50,046 29,732
18 41 MENVIELLE MATIAS CORSA 20 30;50,296 29,982
19 22 AYALA FERNANDO CLIO 20 30;50,619 30,305
20 81 PROCACITTO IGNACIO CORSA 20 30;50,931 30,617
21 93 PEREZ SEBASTIAN CORSA 20 30;51,287 30,973
22 70 BERGALLO TOMAS CORSA 20 30;51,546 31,232
23 127 CORDONE NAHUEL PALIO 20 30;56,701 36,387
24 32 CIAURRO MIGUEL TREND 20 30;57,914 37,600
25 39 ALBERONI IVAN KINETIC 20 31;19,582 59,268
26 5 GIACOPONI EMILIANO CLIO 15 23;24,121 23;24,121
27 88 PERNICE VIOLETA CLIO 15 23;24,929 23;24,929
28 54 GASSMANN JOEL KINETIC 13 20;39,547 20;39,547
29 100 FERNANDEZ SERGIO CLIO 11 19;13,980 19;13,980
30 10 APUD YAMIL CORSA 9 14;03,650 14;03,650
31 71 BREZZO TOMAS KINETIC 7 11;23,119 11;23,119
32 37 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 3 5;21,818 5;21,818
33 11 BOERO PEDRO CLIO 3 5;51,412 5;51,412
34 0 0 0,000 0,000
35 7 ORTEGA PABLO PALIO 0 0,000 0,000
36 66 ARANZABE MARTIN CLIO 0 0,000 0,000
37 0 0 0,000 0,000
Record Auto: 77         Tiempo: 1;26.894       Vuelta: 2        Prom: 129.261 Km/h
Promedio del ganador: 123.407 Km/h
Apercibidos Autos Nro. 3 por barrido de pista, y Auto Nro. 54 por maniobra peligrosa al Auto Nro. 22
Auto Nro. 39 penalizacion box por falsa largada
Auto Nro. 111 excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 37
No largo Auto Nro. 2

¿Ya leíste?