miércoles 17 abril 2024
HomeNacionalesTNBorgobello se quedó con la pole

Borgobello se quedó con la pole

El piloto santafesino le quitó la mejor posición clasificatoria a Agustín López Donzelli y se asegura el primer punto en juego del fin de semana. López fue segundo por delanta de Tomás Bergallo.

Apenas 27/1000 más veloz que el poleman del viernes fue Borgobello, esa mínima diferencia lo pondrá en la primera fila de la serie inicial acompañado por Alejandro Bucci.

En la segunda batería la primera fila la integrarán López Donzelli y Fernando Ayala, en tanto que la tercera tendrá a la par a Tomás Bergallo y Nahuel Cordone.

A partir de las 14:00 se disputarán las tres baterías a 6 vueltas.

Pos. Piloto Tiempo Dif.
1 12 BORGOBELLO JOEL 1;25,442
2 18 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN 1;25,469 0,027
3 70 BERGALLO TOMAS 1;25,645 0,203
4 77 BUCCI ALEJANDRO 1;25,756 0,314
5 22 AYALA FERNANDO 1;25,769 0,327
6 127 CORDONE NAHUEL 1;26,005 0,563
7 3 POSCO NICOLAS 1;26,029 0,587
8 10 APUD YAMIL 1;26,080 0,638
9 23 BESTANI MAXIMILIANO 1;26,136 0,694
10 54 GASSMANN JOEL 1;26,160 0,718
11 14 DOMENECH ALFONSO 1;26,227 0,785
12 16 FERNANDEZ MARCOS 1;26,232 0,790
13 26 PANETTA FEDERICO 1;26,278 0,836
14 9 HERRERA AGUSTIN 1;26,302 0,860
15 7 ORTEGA PABLO 1;26,311 0,869
16 65 LEPPAHILLE JULIAN 1;26,313 0,871
17 95 ALONSO FEDERICO 1;26,317 0,875
18 112 ORTEGA JUAN 1;26,318 0,876
19 72 KOCH JUAN PABLO 1;26,346 0,904
20 8 MICHIELETTO ARIEL 1;26,380 0,938
21 44 VITAR JORGE 1;26,382 0,940
22 20 MORINI MARIANO 1;26,501 1,059
23 81 PROCACITTO IGNACIO 1;26,515 1,073
24 39 ALBERONI IVAN 1;26,525 1,083
25 5 GIACOPONI EMILIANO 1;26,644 1,202
26 37 VALDERREY ALEJANDRO 1;26,666 1,224
27 93 PEREZ SEBASTIAN 1;26,723 1,281
28 88 PERNICE VIOLETA 1;26,824 1,382
29 11 BOERO PEDRO 1;26,831 1,389
30 24 GRASSO GASTON 1;26,853 1,411
31 111 MARTINEZ AYRTON 1;26,917 1,475
32 32 CIAURRO MIGUEL 1;26,928 1,486
33 41 MENVIELLE MATIAS 1;26,928 1,486
34 71 BREZZO TOMAS 1;26,964 1,522
35 100 FERNANDEZ SERGIO 1;27,105 1,663
36 2 FERNANDEZ GABRIEL 1;27,179 1,737
37 66 ARANZABE MARTIN 1;27,347 1,905

¿Ya leíste?