Bajo el agua y tras una hora de retraso para comenzar la competencia, Alejandro Bucci largó adelante y ganó la primera final anual del Turismo Nacional Clase 2.
Con varias intervenciones del auto de seguridad por despistes y seguridad, la competencia llegó a cumplir el tiempo estipulado de carrera y una docena de vueltas cumplidas.
Bucci volvió al triunfo en la categoría luego de 13 años, cuando ganó en Mar Del Plata el 22 de febrero de 2004. Con equipo familiar llevó a la cima su Ford Fiesta Kinetic sobre los veloces Fiat Palio de Pablo Ortega y Nahuel Cordone.
FINAL C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 12 | 33;07,336 | |
2 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 12 | 33;09,440 | 2,104 |
3 | 7 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 12 | 33;10,586 | 3,250 |
4 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 12 | 33;11,107 | 3,771 |
5 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 12 | 33;13,484 | 6,148 |
6 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 12 | 33;14,272 | 6,936 |
7 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 12 | 33;14,878 | 7,542 |
8 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 12 | 33;16,169 | 8,833 |
9 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 12 | 33;17,635 | 10,299 |
10 | 20 | VITAR JORGE | CORSA | 12 | 33;18,559 | 11,223 |
11 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 12 | 33;20,393 | 13,057 |
12 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 12 | 33;21,525 | 14,189 |
13 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 12 | 33;23,444 | 16,108 |
14 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 12 | 33;24,398 | 17,062 |
15 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 12 | 33;25,724 | 18,388 |
16 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 12 | 33;27,477 | 20,141 |
17 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 12 | 33;29,627 | 22,291 |
18 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 12 | 33;30,414 | 23,078 |
19 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 12 | 33;31,344 | 24,008 |
20 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 12 | 33;33,513 | 26,177 |
21 | 64 | ORCOLA GERONIMO | CORSA | 12 | 33;34,348 | 27,012 |
22 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 12 | 33;36,097 | 28,761 |
23 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 12 | 33;37,390 | 30,054 |
24 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 12 | 33;39,231 | 31,895 |
25 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 12 | 33;41,354 | 34,018 |
26 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 11 | 33;38,046 | 33;38,046 |
27 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 11 | 33;40,338 | 33;40,338 |
28 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 10 | 33;46,768 | 33;46,768 |
29 | 125 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 7 | 17;56,496 | 17;56,496 |
30 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 6 | 15;44,695 | 15;44,695 |
31 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 5 | 13;33,221 | 13;33,221 |
32 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 5 | 13;34,996 | 13;34,996 |
33 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 5 | 13;37,478 | 13;37,478 |
34 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 5 | 13;40,980 | 13;40,980 |
35 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 5 | 13;55,469 | 13;55,469 |
36 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 2 | 6;05,762 | 6;05,762 |
37 | 0 | GRASSO GASTON | ETIOS | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 6 Tiempo: 1;50,980 Vuelta: 3 Prom: 138.349 Km/h Promedio del ganador: 92.711 Km/h |