Alejandro Bucci registró el mejor tiempo en la prrimera exigencia clasificatoria de Turismo Nacional Clase 2 en el Autódromo Rosamonte de Posadas.
Ariel Michieletto y Yamil Apud se ubicaron por detrás del piloto santafesino, quien pretende recuperar la punta del campeonato que hoy pertenece a Pablo Ortega, clasificado en la 24° posición.
Mañana la categoría disputará la clasificación definitiva y las tres series previas a la final que se correrá el domingo.
1ra clasificación – Clase 2.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1 | 1;45,398 | |
2 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1 | 1;45,469 | 0,071 |
3 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 2 | 1;45,568 | 0,170 |
4 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 1 | 1;45,664 | 0,266 |
5 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 2 | 1;45,733 | 0,335 |
6 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1 | 1;45,847 | 0,449 |
7 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1 | 1;45,871 | 0,473 |
8 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1 | 1;46,082 | 0,684 |
9 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1 | 1;46,137 | 0,739 |
10 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1 | 1;46,141 | 0,743 |
11 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 3 | 1;46,156 | 0,758 |
12 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 3 | 1;46,212 | 0,814 |
13 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1 | 1;46,242 | 0,844 |
14 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 3 | 1;46,291 | 0,893 |
15 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 2 | 1;46,296 | 0,898 |
16 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1 | 1;46,304 | 0,906 |
17 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 3 | 1;46,392 | 0,994 |
18 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 3 | 1;46,451 | 1,053 |
19 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 3 | 1;46,493 | 1,095 |
20 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1 | 1;46,540 | 1,142 |
21 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 4 | 1;46,598 | 1,200 |
22 | 26 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 2 | 1;46,733 | 1,335 |
23 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 2 | 1;46,776 | 1,378 |
24 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 3 | 1;46,819 | 1,421 |
25 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 4 | 1;46,840 | 1,442 |
26 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 3 | 1;46,972 | 1,574 |
27 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 2 | 1;47,077 | 1,679 |
28 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 4 | 1;47,115 | 1,717 |
29 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 3 | 1;47,130 | 1,732 |
30 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 3 | 1;47,450 | 2,052 |
31 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 4 | 1;47,500 | 2,102 |
32 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 3 | 1;47,815 | 2,417 |
33 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 4 | 1;48,042 | 2,644 |
34 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 3 | 1;48,120 | 2,722 |
35 | 71 | BREZZO TOMAS | KINETIC | 3 | 1;48,299 | 2,901 |
36 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 3 | 1;49,509 | 4,111 |
37 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 2 | 1;49,727 | 4,329 |
PROMEDIO DEL 1º: 149.263 Km/h
EXCLUIDO: JOEL BORGOBELLO POR TECNICA (ART 8.13 RT 2017). EXCLUSIÓN PARCIAL