jueves 28 marzo 2024
HomeNacionalesTC2000Cáceres volvió con triunfo al TC 2000 y con Andy Jakos como...

Cáceres volvió con triunfo al TC 2000 y con Andy Jakos como invitado

La segunda edición de la “Carrera de Estrellas”, correspondiente a la quinta fecha del TC 2000, tuvo como vencedor a Emmanuel Cáceres-Andrés Jakos con el Toyota Corolla del Toyota Young.

El autódromo Oscar y Juan Gálvez fue testigo del regreso triunfal del campeón de la categoría 2015, quien tras vencer recordó a Victor de la Rosa, fundador deñ equipo.

Martín Chialvo-Manuel Luque (Ford Focus-Escudería Fela) y los hermanos Pernía (Renault Fluence-Ambrogio Racing) completaron el podio.

Las voces de los ganadores.

Como estipulaba el Reglamento Particular de la prueba, el piloto que largó la competencia debía conducir un mínimo de 18 giros y un máximo de 24. El primero en ingresar fue el Citroën C4 Lounge y el equipo realizó el cambio de manera impecable. Sin embargo, no le duró demasiado la alegría a la “Saeta Dorada”, ya que producto de un toque de pista se quedó sin frenos y debió abandonar la competencia.

Luego de que todos hayan realizado el cambio de mando, el binomio comandado por Emmanuel Cáceres-Andrés Jakos se consolidó en el pelotón. Detrás de los exponentes del Toyota Young, se acomodaron los representantes de la Escudería Fela: Mallo-Mallo y Luque-Chialvo.

Nicolás Dapero-Martin Moggia, Rudy Bundziak-Bruno Armellini, Matías Cravero-Luciano Farroni, Agustín Lima Capitao-Matías Muñoz Marchesi, José Sapag-Lucas Colombo Russell, Marcelo Ciarrocchi-Ricardo Rissatti y Brian Reinoso-Ignacio Julián completaron el top 10 final.

La próxima del TC2000 será en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el 28 y 29 de julio.

Carrera de las Estrellas.

P PILOTO VTAS TIEMPO DIF.
1 20 CACERES/JAKOS 40 1:00;50.944
2 14 CHIALVO/LUQUE 40 1:00;53.416 2.472
3 77 PERNIA/PERNIA 40 1:00;57.889 6.945
4 16 DAPERO/M MOGGIA 40 1:00;58.418 7.474
5 37 BUNDZIAK/ARMELLINI 40 1:01;00.153 9.209
6 24 CRAVERO/FARRONI 40 1:01;04.261 13.317
7 57 LIMA /M MARCHESSI 40 1:01;05.188 14.244
8 33 SAPAG/C RUSSELL 40 1:01;06.210 15.266
9 25 CIARROCCHI/RISATTI 40 1:01;07.996 17.052
10 98 REINOSO/JULIAN 40 1:01;09.713 18.769
11 71 PERSIA/PERSIA 40 1:01;13.989 23.045
12 11 MALLO/MALLO 40 1:01;18.109 27.165
13 97 CINGOLANI/CINGOLANI 40 1:01;26.926 35.982
14 4 PELUSO/GARCIA 40 1:01;33.660 42.716
15 18 ACOSTA/SUAREZ 40 1:01;35.061 44.117
16 29 CORNEJO/CARBON 29 47;03.720 11 vtas
17 13 LUGON/ARDUSSO 26 41;04.984 14 vtas
18 8 CONTA/F CONTA 26 41;05.333 14 vtas
19 96 VITAR/T MARTINEZ 25 39;49.054 15 vtas
20 27 SCALBI/BRAGA 25 41;13.654 15 vtas
21 19 PALAZZO/CHAPUR 20 29;22.916 20 vtas
22 22 GARRIZ/FINESCHI 18 26;07.522 22 vtas
23 15 CABRERA/COLLINO 9 13;08.862 31 vtas
24 9 MOSCARDINI/G MOGGIA 3 5;18.110 37 vtas

 

¿Ya leíste?