Site icon Poleman – La info del Deporte Motor

Calderón en la general, Rujinsky en la Copa Máster

El pelotón con Calderón a la cabeza. Foto Paez.

La categoría inició su temporada en el autódromo “Parque Ciudad de Río Cuarto” y con ello estrenó la nueva “Copa Máster”, divisional para pilotos de 38 años en adelante.  Andrés Calderón se llevó la victoria general, en tanto que David Rujisnky ocupó el 9° puesto y con ello la victoria entre los de su grupo.

La carrera contó con varios grupos de lucha por avanzar, pero el que más atención se llevó fue el que protagonizaron en la primera parte de la competencia, Andrés Calderón, Dario Papes, Pedro Fernandez, Tobías Leimgruber, Matías Rovera y Francisco Baudo. Los seis pilotos marchaban pegados y generaban cambios permanentes en las posiciones de vanguardia.

En la quinta vuelta el auto de seguridad tuvo que salir a pista, para que los auxiliares pudieran retirar las unidades de Ariel Pavón y Martin Giraudo, ambos se chocaron en la primera variante del circuito riocuartense. Tres giros más tarde la velocidad recobró protagonismo y Papes fue el primer caído de la batalla.

Las posiciones del podio fueron para Andrés Calderón, ganador de la final, segundo llegó Tobías Leimgruber en gran producción y el podio lo completó Pedro Fernández en su primera experiencia en la Clase 1.

FINAL T. CLASE 1                       
RIO IV                                             
1  3   CALDERON ANDRES          128             12     19;49,511             
2  14  LEIMGRUBER TOBIAS        128             12     19;49,914        0,403
3  96  FERNANDEZ PEDRO          128             12     19;50,097        0,586
4  12  ROVERA MATIAS            128             12     19;50,477        0,966
5  16  BAUDO FRANCISCO          128             12     19;50,652        1,141
6  72  MIRABILLE SANTIAGO       128             12     19;53,163        3,652
7  40  MARIONI SAMUEL           128             12     19;57,547        8,036
8  9   DEL BIANCO NICOLAS       128             12     19;59,056        9,545
9  33  RUJINSKY DAVID           MASTER          12     19;59,767       10,256
10 36  SIGNORILE BRIAN          128             12     20;00,372       10,861
11 37  VALDIVIA JUAN MANUEL     128             12     20;00,430       10,919
12 30  LONDERO FEDERICO         128             12     20;00,527       11,016
13 25  MELLANO GABRIEL          128             12     20;01,289       11,778
14 69  PEREZ NICOLAS            128             12     20;02,224       12,713
15 26  GIGANTE MATIAS           128             12     20;03,284       13,773
16 57  CRAVERO ALEJO            128             12     20;03,879       14,368
17 28  GALETTO MARIO            MASTER          12     20;04,225       14,714
18 31  ROVIRA CRISTIAN          MASTER          12     20;04,930       15,419
19 8   SERENO ROBERTINO         128             12     20;05,428       15,917
20 60  GEISBHULER FEDERICO      128             12     20;05,928       16,417
21 24  MANELLI ARIEL            MASTER          12     20;07,591       18,080
22 82  ZAYA GUILLERMO           128             12     20;07,870       18,359
23 29  PEREZ JORGE              MASTER          12     20;09,222       19,711
24 35  VICENTI NICOLAS          128             12     20;15,976       26,465
25 58  COMPAGNUCCI CARLOS       MASTER          12     20;25,022       35,511
26 63  DEL BIANCO ENZO          MASTER          12     20;25,462       35,951
27 18  HONGN JOAQUIN            128             12     20;34,695       45,184
28 59  GIANRE ROBERTO           MASTER          12     20;38,538       49,027
29 10  PAPES DARIO              MASTER          8      13;54,484    13;54,484
30 61  SANCHEZ FERNANDO         128             6       9;11,711     9;11,711
31 64  GIRAUDO MARTIN           MASTER          5       7;36,970     7;36,970
32 13  PAVON ARIEL              MASTER          5       7;39,061     7;39,061
33 15  BAILONE DIEGO            MASTER          5      20;23,458    20;23,458
34 77  DAGATTI IGNACIO          128             3       4;27,354     4;27,354
35 43  BERRINO NICOLAS          128             3      28;25,794    28;25,794
36 17  GUILLEMOT MICHEL         128             0          0,000        0,000
Promedio del ganador: 120.211 Km/h

COPA MASTER.
Por primera vez, la Copa Máster desarrolló un evento deportivo en el marco de Córdoba Pista. Esta divisón en la Clase 1 promueve la participación de pilotos de 38 años en adelante.

En lo deportivo parecía que todo iba a quedar en manos de Darío Papes, el mejor exponente de la Copa a lo largo de las actividades preliminares, sin embargo su abandono permitió abrir la lucha a sus rivales y fue David Rujinsky el ganador de la primera carrera de la historia para esta especialidad. Mario Galetto llegó segundo aguantando a Gonzalo Rovira que en pista buscó superarlo pero no tuvo éxito en su avanzada.

FINAL COPA MASTER
RIO IV 
1  33  RUJINSKY DAVID           MASTER          12     19;59,767       
2  28  GALETTO MARIO            MASTER          12     20;04,225     
3  31  ROVIRA CRISTIAN          MASTER          12     20;04,930     
4  24  MANELLI ARIEL            MASTER          12     20;07,591     
5  29  PEREZ JORGE              MASTER          12     20;09,222       
6  58  COMPAGNUCCI CARLOS       MASTER          12     20;25,022      
7  63  DEL BIANCO ENZO          MASTER          12     20;25,462       
8  59  GIANRE ROBERTO           MASTER          12     20;38,538      
9  10  PAPES DARIO              MASTER          8      13;54,484    
10 13  PAVON ARIEL              MASTER          5       7;39,061    
11 15  BAILONE DIEGO            MASTER          5      20;23,458
Exit mobile version