viernes 29 marzo 2024
HomeProvincialesFórmula PlusCalvani líder en el arranque de la Plus

Calvani líder en el arranque de la Plus

Culminaron los ensayos de la fecha puntana de la Fórmula Renault Plus en la cual Lucio Calvani (Castro Racing) fue el dominador con el cronometraje registrado en la tanda matinal. Carlos Moreira (Lito Moreira Competición) y Facundo Marques (Girolami Racing) mantuvieron las posiciones de escolta del piloto rosarino.

En el promedio de ambas tandas de ensayo, el mejor cronometraje quedó en poder de Lucio Calvani quien registró en la tanda matinal un tiempo de 1m36s096/1000. En el “top ten” la mayoría de puestos se mantuvieron similares a aquella prueba, salvo el avance de Rodrigo Lugón a la 6ta ubicación y de Braian Reinoso a la 9na.

Culminado todo tiempo de pruebas, a partir de la hora 15, comenzará a definirse el perfil de la grilla dominical al llevarse a cabo la primera tanda clasificatoria que se completará mañana domingo por la mañana previo al desarrollo de la Súper Clasificación.

Entrenamientos – FR Plus.

ENTRENAMIENTO GRAL FORMULA R. PLUS
SAN LUIS
1  77  CALVANI LUCIO            CASTRO RACING       1;36,096
2  39  MOREIRA CARLOS           MOREIRA COMP        1;36,498        0,402
3  7   MARQUES FACUNDO          GIROLAMI RACIN      1;36,957        0,861
4  9   LUCIANI MAXIMILIANO      AIMAR MOTOSPOT      1;36,988        0,892
5  84  BAROVERO ANDRES          BAROVERO RTEAM      1;37,191        1,095
6  55  LUGON RODRIGO            MR RACING           1;37,240        1,144
7  4   MAGNANTE GONZALO         MAG. MOTSPORT       1;37,275        1,179
8  14  POLAKOVICH MATEO         FERREIRA MSPOR      1;37,289        1,193
9  5   REINOSO BRIAN            GIROLAMI RACIN      1;37,357        1,261
10 51  CRUCCI KEVIN             DELLA SANTINA       1;37,470        1,374
11 22  TESTA RENZO              SCUDERIA TESTA      1;37,507        1,411
12 61  LOPEZ WALTER             MR RACING           1;37,652        1,556
13 24  VALE FRANCO              SCUDERIA TESTA      1;37,695        1,599
14 10  RODRIGUEZ JOAQUIN        MR RACING           1;37,909        1,813
15 52  ARGANARAZ MIGUEL         DELLA SANTINA       1;38,102        2,006
16 23  AMBROGGIO JOAQUIN        JMA RACING          1;38,171        2,075
17 99  BOGLIERO JORGE           MR RACING           1;38,172        2,076
18 25  SAINZ BRIAN              BAROVERO RTEAM      1;38,426        2,330
19 33  MAGNANTE MARCOS          MAG. MOTSPORT       1;38,443        2,347
20 59  CHESTA JUAN IGNACIO      AIMAR MOTSPORT      1;38,613        2,517
21 36  PACCIARONI LUCIANO       FERREIRA MSPOR      1;39,420        3,324

 

¿Ya leíste?