sábado 20 abril 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaCampeonatos de Córdoba Pista- 6 fechas

Campeonatos de Córdoba Pista- 6 fechas

Después de la 6ta presentación en Río Cuarto, así están las posiciones de Córdoba Pista 2017.

Lideran en cada división Andrés Calderón (Clase 1), Matías Cravero (Clase 2), Román Giorgetti (TC Pista 4000), Gustavo Vaschetti (TC 4000), Marcelo Stefanini (TN Histórico). En tanto en la “Copa Máster”, el puntero es Dario Papes pero ahora se acercó Ariel Pavón el último ganador.

La próxima fecha será en Termas de Río Hondo, los días 09 y 10 de septiembre.

CLASE 1
POS. PILOTO TOTAL
3 Calderon Andres 207
14 Leimgruber Tobias 190
16 Baudo Francisco 163
12 Rovera Matias 150
8 Sereno Robertino 146
96 Fernández Pedro 123
69 Pérez Nicolás 105
37 Valdivia Juan 96
10 Papes Dario 94
10º 13 Pavon Ariel 89
11º 9 Del Bianco Nicolás 85
12º 51 Pasini Santiago 73
13º 60 Geisbhuler Federico 70
14º 36 Signorile Brian 69
15º 18 Hong Joaquin 68
16º 57 Cravero Alejo 64
17º 40 Marioni Samuel 63
18º 72 Mirabille Santiago 62
19º 33 Rujinsky David 53
20º 70 Valdo German 53
21º 15 Bailone Diego 51
22º 29 Perez Jorge 41
23° 28 Galetto Mario 41
24° 30 Londero Federico 39
25° 32 Ceccarelli Matias 35
26° 59 Gianre Roberto 31
27° 31 Rovira Christian 30
28° 24 Manelli Ariel 30
29° 77 Dagatti Ignacio 27
30° 25 Mellano Gabriel 26
31° 35 Vincenti Nicolás 26
32º 61 Sanchez Fernando 26
33º 48 Escurra Alberto 22
34º 67 Sanchez Cristian 19
35º 58 Compagnucci Carlos 19
36º 41 Pavon Luis 18
37º 47 Oviedo Maria Jimena 17
38º 26 Gigante Matías 15
39º 71 Ezequiel Garcia 14
40º 82 Zaya Guillermo 9
41º 53 Bochieri Renzo 8
42º 73 Rossi Franco 8
43° 62 Barovero Santiago 8
44° 17 Guillemot Michel 7
45° 43 Berrino Nicolas 4
46° 63 Del Bianco Enzo 4
47° 64 Giraudo Martin 4
48° 88 Spinazze Maximiliano 4
49° 99 Bernardi Mario 4
50° 39 Pochettino Rodrigo 4
51° 68 Dotti Gabriel 4
52° 92 Vicentini Ivo 4
53° 45 Cocco Cesar 4

 

CLASE 2
POS. PILOTO TOTAL
14 Cravero Matías 224
9 Alvarracin Marcos 197
2 Alterio Gonzalo 171
7 Gallo Sebastian 118
4 Rey Federico 117
54 Rodriguez Marcos 107
6 Borioni Martin 106
25 Ferrero Juan Cruz 94
83 Herrera Nicolás 92
10º 44 Rodriguez Luciano 75
11º 8 Isola Lucas 73
12º 75 Gianre Juan 66
13º 15 Santana Ruben 66
14º 76 Menzi Juan 65
15º 30 Manzur David 62
16º 34 Baudo Matias 59
17º 11 Ochetti Herman 57
18º 56 Garbiglia Cristian 51
19º 17 Barra Eduardo 51
20º 12 Pidoni Giuliano 41
21º 88 Guillemot Michel 38
22º 13 Nazzi Franco 38
23° 66 Principe Juan Manuel 34
24° 41 Pidoni Felipe 30
25° 82 Beguier Diego 24
26° 33 Gianre Agustin 21
27° 18 Spinazze Gabriel 19
28° 85 Menzi Claudio 16
29° 48 Suárez Germán 14
30° 21 Montagner Pablo 4

 

TC PISTA 4000
POS. PILOTO TOTAL
23 Giorgetti Roman 168
11 Aichino Federico 158
88 Saby Guillermo 142
8 Soave Sergio 139
5 Minudri Diego 116
6 Oggero Diego 113
4 Grosso Sebastian 106
25 Terrier Federico 97
31 Avinceta Mario 83
10º 33 Vidal Juan Ignacio 83
11º 32 Gosso Eladio 71
12º 44 Carreño Fabian 68
13º 7 Vendrame Pablo 61
14º 13 Marty Cristian 59
15º 14 Manzotti Raúl 58
16º 30 Gallastegui Sergio 52
17° 19 Canale Enzo 50
18° 45 Gomez Roberto 38
19° 47 Margara José 38
20º 46 Giordanino Osvaldo 35
21º 9 Dinatale Del Bo Pablo 32
22º 15 Forcheri Jorge 32
23° 10 Altman Simon 17
24° 35 Basavilbaso Alejandro 16
25° 36 Vanini Ricardo 16
26° 3 Franke Gabriel 16
27° 91 Bettiol Jorge 16
28° 2 Sierralta Julio 15
29° 55 Massio Raúl 9
30° 16 Quaglia Evaristo 8

 

TC 4000
POS. PILOTO TOTAL
11 Vaschetti Gustavo 157
10 Martin Diego 149
6 Alzamendi Sebastian 125
8 Gastaldi Luis 119
4 Martin Gerardo 111
3 Zafra German 103
67 Catelli Luis 94
18 Longo David 92
13 Lombardi Fernando 91
10º 17 Iribarren José María 71
11º 7 Vidal Ricardo 64
12º 12 Pecci Daniel 59
13º 21 Santoni Daniel 57
14º 99 Bevilacqua Julio 54
15º 85 Dagatti Maximiliano 49
16º 15 Forcheri Gaston 45
17º 5 Angiorama Juan 45
18º 9 Oliva Rodolfo 42
19º 54 Castro Feliciano 39
20º 40 Casale Diego 38
21º 22 Guttlein Carlos 37
22º 66 Pecci Ariel 32
23° 88 Frattola Claudio 29
24° 1 Aichino Diego 19
25° 50 Soave Elian 17
26° 14 Morel Vulliez Carlos 16
27° 91 Bettiol Jorge 11
28° 46 Franke Gabriel 8

 

COPA MASTER
POS. PILOTO TOTAL
10 Papes Dario 74
13 Pavón Ariel 70
28 Galetto Mario 48
33 Rujinsky David 47
24 Manelli Ariel 44
15 Bailone Diego 41
29 Pérez Jorge 38
31 Rovira Gonzalo 30
59 Gianre Robero 22
10º 58 Compagnucci Carlos 20
11º 41 Pavon Luis 9
12° 45 Cocco Cesar 9
13° 99 Bernardi Mario 7
14° 63 Del Bianco Enzo 4

 

TURISMO NACIONAL HISTORICO
POS. PILOTO TOTAL
204 Stefanini Marcelo 77
236 Stefanini Roberto 61
229 Galfrascoli Guillermo 60
216 Cravero Dante 57
231 Pasini Edgardo 38
218 Del Bianco Enzo 30
224 Bustos Sergio 29
208 Gutierrez Oscar 28
223 Barbero Daniel 27
10º 215 Barbero Alfredo 27
11º 225 Cuervo Alberto 20
12º 235 Bovio Omar 18
13º 217 Cravero Orlando 14
14º 230 Juan Manuel Dellarrañaga 13
15º 202 Vargas Alfonso 12
16º 239 Mir Adrian 10
17º 207 Valdez Marcelo 9
18º 201 Carrizo Daniel 8
19° 209 Giovanoni Daniel 7
20º 226 Rappen Angel 7
21º 228 Gobbi Victor 6
22º 222 Formini José Luis 4
23° 214 Rossi Luis 3
24° 219 Fenoglio Alberto 3
25° 206 Storani Hugo 3
26° 233 Davicino Victor 2
27° 225 Serravale Mario 2
28° 237 Barosco Edgardo 2
29° 203 Antonini Heriberto 2
30° 212 Garcia Antonio 2
31° 234 Beltramino Luis 2

 

¿Ya leíste?