jueves 28 marzo 2024
HomeProvincialesCórdoba PistaCampeonatos de Córdoba Pista

Campeonatos de Córdoba Pista

Después de la cuarta fecha disputada en el autódromo “Oscar Cabalén”, están actualizadas las posiciones de campeonato para las cinco categorías y la Copa Máster.

Posiciones.

CLASE 1
POS. PILOTO AUTO TOTAL
3 Calderon Andres 128 161
14 Leimgruber Tobias 128 125
16 Baudo Francisco 128 120
8 Sereno Robertino 128 104
12 Rovera Matias 128 94
96 Fernández Pedro 128 91
9 Del Bianco Nicolás 128 85
37 Valdivia Juan 128 80
69 Pérez Nicolás 128 71
10º 10 Papes Dario 128 71
11º 57 Cravero Alejo 128 59
12º 36 Signorile Brian 128 59
13º 60 Geisbhuler Federico 128 57
14º 13 Pavon Ariel 128 57
15º 18 Hong Joaquin 128 56
16º 72 Mirabille Santiago 128 48
17º 33 Rujinsky David 128 45
18º 15 Bailone Diego 128 43
19º 51 Pasini Santiago 128 41
20º 40 Marioni Samuel 128 39
21º 30 Londero Federico 128 35
22º 32 Ceccarelli Matias 128 31
23° 59 Gianre Roberto 128 31
24° 29 Perez Jorge 128 29
25° 31 Rovira Christian 128 26
26° 28 Galetto Mario 128 25
27° 25 Mellano Gabriel 128 22
28° 35 Vincenti Nicolás 128 22
29° 77 Dagatti Ignacio 128 22
30° 61 Sanchez Fernando 128 22
31° 67 Sanchez Cristian 128 19
32º 41 Pavon Luis 128 18
33º 70 Valdo German 128 18
34º 48 Escurra Alberto 128 18
35º 47 Oviedo Maria Jimena 128 17
36º 24 Manelli Ariel 128 15
37º 71 Ezequiel Garcia 128 14
38º 26 Gigante Matías 128 11
39º 82 Zaya Guillermo 128 9
40º 53 Bochieri Renzo 128 8
41º 58 Compagnucci Carlos 128 8
42º 17 Guillemot Michel 128 7
43° 43 Berrino Nicolas 128 4
44° 63 Del Bianco Enzo 128 4
45° 64 Giraudo Martin 128 4
46º 73 Rossi Franco 128 4

 

CLASE 2
POS. PILOTO AUTO TOTAL
14 Cravero Matías Uno 154
9 Alvarracin Marcos Uno Way 148
2 Alterio Gonzalo Uno Way 119
6 Borioni Martin Uno 106
4 Rey Federico Nuevo Palio 89
7 Gallo Sebastian Uno 80
44 Rodriguez Luciano Uno 75
83 Herrera Nicolás Uno 70
54 Rodriguez Marcos Uno Way 69
10º 8 Isola Lucas Uno 64
11º 56 Garbiglia Cristian Uno 51
12º 75 Gianre Juan Uno 50
13º 15 Santana Ruben Uno 49
14º 30 Manzur David Uno Way 48
15º 25 Ferrero Juan Cruz Uno 47
16º 17 Barra Eduardo Uno 47
17º 76 Menzi Juan Uno Way 47
18º 12 Pidoni Giuliano Uno 41
19º 34 Baudo Matias Uno 39
20º 88 Guillemot Michel Nuevo Palio 38
21º 13 Nazzi Franco Uno 34
22º 82 Beguier Diego Uno 24
23° 66 Principe Juan Manuel Palio 24
24° 33 Gianre Agustin Uno 21
25° 11 Ochetti Herman Uno 18
26° 41 Pidoni Felipe Uno 18
27° 28 Irazu Patricio Uno 4

 

TC PISTA 4000
POS. PILOTO AUTO TOTAL
23 Giorgetti Roman Falcon 104
11 Aichino Federico Chevy 88
88 Saby Guillermo Chevy 85
4 Grosso Sebastian Falcon 67
6 Oggero Diego Chevy 63
5 Minudri Diego Dodge 59
25 Terrier Federico Torino 55
31 Avinceta Mario Chevy 55
32 Gosso Eladio Chevy 53
10º 33 Vidal Juan Ignacio Falcon 52
11º 7 Vendrame Pablo Falcon 51
12º 44 Carreño Fabian Chevy 50
13º 8 Soave Sergio Chevy 46
14º 30 Gallastegui Sergio Chevy 44
15º 45 Gomez Roberto Chevy 30
16º 47 Margara José Falcon 26
17º 9 Dinatale Del Bo Pablo Torino 17
18º 10 Altman Simon Chevy 17
19º 35 Basavilbaso Alejandro Falcon 16
20º 36 Vanini Ricardo Falcon 16
21º 19 Canale Enzo Torino 15
22º 46 Giordanino Osvaldo Falcon 15
23° 14 Manzotti Raúl Torino 13
24° 13 Marty Cristian Falcon 11
25° 55 Massio Raúl Falcon 9
26° 16 Quaglia Evaristo Chevy 4

 

TC 4000
POS. PILOTO AUTO TOTAL
11 Vaschetti Gustavo Falcon 111
10 Martin Diego Chevy 100
6 Alzamendi Sebastian Falcon 74
4 Martin Gerardo Falcon 72
3 Zafra German Torino 69
8 Gastaldi Luis Falcon 65
67 Catelli Luis Torino 60
13 Lombardi Fernando Chevy 56
17 Iribarren José María Chevy 53
10º 85 Dagatti Maximiliano Chevy 49
11º 7 Vidal Ricardo Chevy 43
12º 15 Forcheri Gaston Falcon 41
13º 54 Castro Feliciano Chevy 39
14º 18 Longo David Chevy 38
15º 99 Bevilacqua Julio Falcon 37
16º 5 Angiorama Juan Falcon 37
17º 12 Pecci Daniel Dodge 36
18º 21 Santoni Daniel Falcon 32
19º 9 Oliva Rodolfo Chevy 28
20º 22 Guttlein Carlos Chevy 28
21º 40 Casale Diego Falcon 27
22º 88 Frattola Claudio Chevy 25
23° 1 Aichino Diego Chevy 19
24° 50 Soave Elian Chevy 17
25° 66 Pecci Ariel Torino 17
26° 14 Morel Vulliez Carlos Chevy 16
27° 91 Bettiol Jorge Chevy 11
28° 46 Franke Gabriel Dodge 8

 

TURISMO NACIONAL HISTÓRICO
POS. PILOTOS AUTO PUNTOS
229 Galfrascoli Guillermo Fiat 125 Coupe 56
204 Stefanini Marcelo Peugeot 504 38
216 Cravero Dante Peugeot 504 38
236 Stefanini Roberto Peugeot 504 37
223 Barbero Daniel Peugeot 504 25
231 Pasini Edgardo Fiat 125 Coupe 20
225 Cuervo Alberto Fiat 125 16
235 Bovio Omar Fiat 125 14
208 Gutierrez Oscar Fiat 125 Coupe 12
10º 202 Vargas Alfonso Fiat 125 12
11º 218 Del Bianco Enzo Fiat 125 10
12º 215 Barbero Alfredo Fiat 125 Coupe 9
13º 224 Bustos Sergio Fiat 125 Coupe 9
14º 207 Valdez Marcelo Fiat 125 9
15º 239 Mir Adrian Peugeot 504 8
16º 230 Juan Manuel Dellarrañaga Fiat 125 6
17º 217 Cravero Orlando Peugeot 504 6
18º 228 Gobbi Victor Fiat 125 6
19º 207 Marcelo Valdez Fiat 125 Coupe 5
20º 209 Giovanoni Daniel Fiat 125 Coupe 4
21º 219 Fenoglio Alberto Peugeot 504 3
22º 214 Rossi Luis 3
23° 222 Formini José Luis Fiat 125 2
24° 226 Rappen Angel Peugeot 504 2
25° 225 Serravale Mario Fiat 125 2

 

COPA MASTER
POS. PILOTO AUTO TOTAL
10 Papes Dario 128 52
13 Pavón Ariel 128 39
33 Rujinsky David 128 37
28 Galetto Mario 128 33
15 Bailone Diego 128 33
24 Manelli Ariel 128 27
31 Rovira Gonzalo 128 26
29 Pérez Jorge 128 25
59 Gianre Robero 128 22
10º 58 Compagnucci Carlos 128 9
11º 41 Pavon Luis 128 9
12º 63 Del Bianco Enzo 128 4

¿Ya leíste?