miércoles 17 abril 2024
HomeProvincialesCapicorCapicor disputó su 6ta fecha en homenaje a Victor Garino

Capicor disputó su 6ta fecha en homenaje a Victor Garino

Se disputó en el autódromo “Oscar Cabalén” la 6ta presentación anual del Campeonato 2018 de Capicor, el cual presentó cerca de 70 autos entre sus cuatro categorías. La competencia fue en homenaje a Victor Hugo Garino, responsable del área administrativa de Capicor y un amigo de Poleman.

En esta nueva presentación se estrenó la división “Clase A Senior”, una categoría dentro de la Clase A destinada a los pilotos de 42 años que encuentran en esta nueva divisional un incentivo más para sus presentaciones.

Además, en horas de la mañana, en la reunión de pilotos, la categoría anunció un cambio en el calendario 2018, suprimiendo la fecha del 28 de octubre para desarrollar una doble fecha el fin de semana del 10 y 11 de noviembre, cumpliéndose la 7m fecha el sábado y la 8va fecha el domingo.

La actividad en pista comenzó a las 08:30 con los entrenamientos de cada especialidad, luego se desarrollaron las clasificaciones en las cuales marcaron la pole Leonardo Pioletti (Clase A), Javier Meroli (Turismo Promocional), Esequiel Lorenzatti (Clase 3), Nicolás Pacciaroni (Formula 3 Cordobesa).

Antes de las finales, como es habitual, Capicor desarrolló sus competencias parciales, es decir, las series, en las cuales lograron imponerse: Fernando Ceci y Leonardo Pioletti (Clase A), Joaquin Hongn y Luciano Pietrani (Turismo Promocional), Agustín Gianre (Clase 3), Germán Rocha (Formula 3 Cordobesa).

Por último las cuatro carreras finales fueron excelentes espectáculos con destacadas maniobras de sobrepaso y lucha por la victoria.

CLASE A.
En la especialidad menor, Leonardo Pioletti y Fernando Ceci pelearon mano a mano con amplia ventaja sobre el resto del pelotón. Finalmente llegaron en el orden mencionado por delante de Mauricio Giraudo que ascendió al tercer lugar tras la exclusión de Mauro Vidal. Más atrás, completaron los 5 mejores, Daniel Carrizo y Agustín Lingua.

Podio Clase A.

En la Clase A Senior, Daniel Carrizo se impuso como el primer ganador para la división de 42 años. Francisco Telo fue segundo y el podio lo completo Martin Riba.

Podio Clase A Senior.

TURISMO PROMOCIONAL.
La divisional más numerosa del fin de semana tuvo en Luciano Pietrani al ganador de la 6ta fecha anual, logrando recortar la diferencia que le llevaban Gastón Francone y Gabriel Dotti quienes encabezaron las posiciones en gran parte de la final. Pietrani se impuso a Francone y Dotti, luego éste último fue excluido ascendiendo al tercer puesto Matías Cerviño quien terminó adelante de Lucas Belbruno y Rodrigo Nanini.

Podio Turismo Promocional.

CLASE 3.
Agustín Gianre no tuvo clara oposición de sus rivales y durante toda la jornada se mostró contundente con su Fiat Uno. Luego de 11 vueltas se impuso a Miguel Grosso quien avanzó hasta la posición de escolta pero no tuvo oportunidad de lograr el triunfo. El podio lo completó Juan Gianre, quien se tomó revancha de Marcos Juárez, cuando venía ganando y abandonó. El cuarto y quinto puesto fueron para los debutantes Abel Sanchez y Diego Franichevich.

Podio Clase 3.

FORMULA 3 CORDOBESA.
La especialidad de monopostos de Capicor tuvo en Nicolás Pacciaroni el claro dominador de la final, a pesar de contar con una lesión en su mano izquierda que casi lo obliga a abandonar. Nicolás se impuso a su primo, Luciano Pacciaroni y Alexis Visintin, los dos escoltas tuvieron una entretenida lucha. Más atrás, completando el top 5, Esteban Garcia y Fernando Zapata.

Podio Formula 3 Cordobesa.

RESULTADOS FINALES.

Clase A.

1 15 PIOLETTI LEONARDO CLASE A CORDOBESA 9 18:16.560
2 8 CECI FERNANDO CLASE A CORDOBESA 9 18:17.189 0.629
3 4 GIRAUDO MAURICIO CLASE A CORDOBESA 9 18:41.163 24.603
4 5 CARRIZO (SENIOR) DANIEL CLASE A CORDOBESA 9 18:41.967 25.407
5 71 LINGUA AGUSTIN CLASE A CORDOBESA 9 18:51.032 34.472
6 99 MACERATA LUCIO CLASE A CORDOBESA 9 18:58.020 41.460
7 18 TELO (SENIOR) FRANCISCO CLASE A CORDOBESA 9 19:12.388 55.828
8 12 RIVA (SENIOR) MARTIN CLASE A CORDOBESA 9 19:20.423 1:03.863
9 22 GOMEZ (SENIOR) WALTER CLASE A CORDOBESA 9 19:22.096 1:05.536
10 19 CARAVACCA (SENIOR) GUILLERMO CLASE A CORDOBESA 9 19:25.705 1:09.145
11 91 PORZIO (SENIOR) DAVID CLASE A CORDOBESA 9 19:45.100 1:28.540
12 7 BERARDO FERNANDO CLASE A CORDOBESA 6 12:28.769 3 Vueltas
13 77 DIAZ FACUNDO CLASE A CORDOBESA 5 10:26.618 4 Vueltas
14 6 HALLER EDUARDO CLASE A CORDOBESA
EX 3 VIDAL MAURO CLASE A CORDOBESA 9 18:38.775 EX
EX 9 GARCIA JOSE CLASE A CORDOBESA 9 18:40.800 EX
EX 46 HALLER RENE CLASE A CORDOBESA 6 12:29.664 EX

 

Turismo Promocional.

1 20 PIETRANI LUCIANO TURISMO PROMOCIONAL 10 19:59.593
2 44 FRANCONE GASTON TURISMO PROMOCIONAL 10 20:00.240 0.647
3 4 CERVIÑO MATIAS TURISMO PROMOCIONAL 10 20:01.827 2.234
4 9 BELBRUNO LUCAS TURISMO PROMOCIONAL 10 20:05.192 5.599
5 52 NANINI RODRIGO TURISMO PROMOCIONAL 10 20:05.686 6.093
6 99 MEROLI JAVIER TURISMO PROMOCIONAL 10 20:18.953 19.360
7 68 BROWN PABLO TURISMO PROMOCIONAL 10 20:19.295 19.702
8 11 MAIDANA ADRIAN TURISMO PROMOCIONAL 10 20:30.311 30.718
9 7 CISMONDI PABLO TURISMO PROMOCIONAL 10 20:30.763 31.170
10 72 MORATA FRANCO TURISMO PROMOCIONAL 10 20:31.155 31.562
11 63 GRIFFO LUCAS TURISMO PROMOCIONAL 10 20:31.390 31.797
12 19 RUIZ NICOLAS TURISMO PROMOCIONAL 10 20:31.721 32.128
13 85 PEREZ JORGE TURISMO PROMOCIONAL 10 20:46.216 46.623
14 46 MARTIN ALEJANDRO TURISMO PROMOCIONAL 10 21:16.250 1:16.657
15 30 PEREZ CESAR TURISMO PROMOCIONAL 10 21:44.932 1:45.339
16 69 DELGADO NICOLAS TURISMO PROMOCIONAL 8 17:47.987 2 Vueltas
17 48 HONGN JOAQUIN TURISMO PROMOCIONAL 7 14:15.713 3 Vueltas
18 3 MAHL CLAUDIO TURISMO PROMOCIONAL 5 10:14.160 5 Vueltas
19 71 VALENTI FRANCO TURISMO PROMOCIONAL 2 4:08.737 8 Vueltas
20 45 GAY GABRIEL TURISMO PROMOCIONAL
21 53 FUNES CARLOS TURISMO PROMOCIONAL
22 95 ULLA NICOLAS TURISMO PROMOCIONAL
23 95 ULLA NICOLAS TURISMO PROMOCIONAL
EX 25 DOTTI GABRIEL TURISMO PROMOCIONAL 10 20:00.864 EX
EX 89 SALVUCCI IGNACIO TURISMO PROMOCIONAL 10 20:46.160 EX
EX 39 MARIN DANIEL TURISMO PROMOCIONAL 2 4:05.222 EX

 

Clase 3.

1 44 GIANRE AGUSTIN T. CALSE 3 1.6 11 20:45.375
2 2 GROSSO MIGUEL T. CALSE 3 1.6 11 20:53.024 7.649
3 75 GIANRE JUAN T. CALSE 3 1.6 11 20:54.585 9.210
4 52 SANCHEZ ABEL T. CALSE 3 1.6 11 20:56.505 11.130
5 19 FRANICHEVICH DIEGO T. CALSE 3 1.6 11 21:13.288 27.913
6 8 GIORDANO ARIEL T. CALSE 3 1.6 11 21:14.448 29.073
7 12 SASSON MARTIN T. CALSE 3 1.6 11 21:17.813 32.438
8 53 BELTRAMINO MATIAS T. CALSE 3 1.6 11 21:43.212 57.837
9 28 MURRAY PATRICIO T. CALSE 3 1.6 11 21:51.648 1:06.273
10 22 LOPEZ DIEGO T. CALSE 3 1.6 11 21:58.706 1:13.331
11 3 BERRIDY CLAUDIO T. CALSE 3 1.6
12 15 PINTO MAXIMILIANO T. CALSE 3 1.6
13 27 LORENZATTI EZEQUIEL T. CALSE 3 1.6
14 83 BATISTELLA AGUSTIN T. CALSE 3 1.6

 

Formula 3 Cordobesa.

1 3 PACCIARONI NICOLAS FORMULA 3 13 14:26.888
2 2 PACCIARONI LUCIANO FORMULA 3 13 14:28.427 1.539
3 1 VISINTIN ALEXIS FORMULA 3 13 14:31.540 4.652
4 5 GARCIA ESTEBAN FORMULA 3 13 14:35.681 8.793
5 25 ZAPATA FERNANDO FORMULA 3 13 14:35.987 9.099
6 4 OLMOS JUAN FORMULA 3 13 14:36.088 9.200
7 10 ROCHA GERMAN FORMULA 3 6 6:05.214 7 Vueltas

 

¿Ya leíste?