Site icon Poleman – Toda la información del Deporte Motor

Castellano en La Pampa y la pista

Luego de 20 vueltas y varios cambios en la cima de la competencia, Jonathan Castellano repitió victoria en el Autódromo Provincia de La Pampa (Toay, La Pampa), ganando la primera prueba final de Clase Tres. Mariano Werner y Luciano Ventricelli completaron el podio.

Castellano la definió a su favor con una diferencia de cuatro décimas y luego de 20 vueltas doblegó a Werner, quedándose con la primera victoria de la temporada. Luciano Ventricelli completó el podio de la competencia prevaleciendo sobre Leonel Larrauri y Emanuel Moriatis.

Disputada la primera prueba final de este fin de semana, y computando los puntos obtenidos en la primera fecha del certamen en el Autódromo Roberto Mouras, lidera el certamen Jonatan Castellano (32 unidades). Mariano Werner se ubica en segunda posición, con 28 unidades, mientras que los cinco primeros los completan Leonel Larrauri (24 puntos); Emanuel Moriatis (24 unidades) y Luciano Ventricelli (23 puntos).

Final 1 – La Pampa.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 28;22,306
2 68 WERNER MARIANO LINEA 20 28;22,733 0,427
3 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 28;27,823 0,517
4 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 28;28,387 6,081
5 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 28;28,456 6,150
6 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 20 28;37,670 15,364
7 103 BOERO PEDRO FOCUS 20 28;38,243 15,937
8 38 MERAYO PABLO FOCUS 20 28;38,725 16,419
9 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 28;39,399 17,093
10 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 20 28;39,757 17,451
11 13 TETI JERONIMO CRUZE 20 28;41,670 19,364
12 8 SATURNI IVAN FOCUS 20 28;42,069 19,763
13 88 POSCO NICOLAS FOCUS 20 28;43,798 21,492
14 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 28;44,594 22,288
15 69 HERRRA AGUSTIN CRUZE 20 28;46,054 23,748
16 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 20 28;46,379 24,073
17 3 ESTIVILL LUIS CRUZE 20 28;47,562 25,256
18 28 BESSONE ERNESTO LANCER 20 28;54,920 32,614
19 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 28;55,611 33,305
20 2 PERNIA LEONEL LINEA 20 28;55,612 33,306
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 20 28;56,066 33,760
22 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 29;04,161 41,855
23 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 19 28;34,589 28;34,589
24 22 PIPKIN JUAN CRUZE 17 24;48,184 24;48,184
25 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 12 17;25,774 17;25,774
26 31 COSCIA FRANCO CRUZE 12 17;45,655 17;45,655
27 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 10 15;04,006 15;04,006
28 41 COHEN MATIAS A.R. 147 10 16;05,619 16;05,619
29 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 8 11;55;253 11;55;253
30 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 5 7;12,764 7;12,764
31 99 JALAF MATIAS VENTO 5 7;47;462 7;47;462
32 12 CHAPUR FACUNDO 308 5 9;10,295 9;10,295
33 44 OTERO PABLO A.R. 147 3 4;26,044 4;26,044
34 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 2 3;25,595 3;25,595
35 25 SANTERO JULIAN FOCUS 1 2;16,086 2;16,086
36 43 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 1 2;21,295 2;21,295
37 6 YANNANTUONI FABIAN 308 0 0 0

RECORD DE VUELTA: LUCIANO VENTRICELLI. 1m23s620 en VUELTA 3 a 178,579 km/h
PROMEDIO DEL GANADOR: 175.442 KM/H
RECARGO: LEONEL PERNIA CON DOS PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA A FABRICIO PEZZINI
APERCIBIMIENTO: FRANCO COSCIA POR MANIOBRA PELIGROSA A LUIS ESTIVILL

 

Exit mobile version