jueves 28 marzo 2024
HomeNacionalesTNCastellano ganó en un accidentado final, Fontana también triunfó

Castellano ganó en un accidentado final, Fontana también triunfó

El piloto de Marcos Juárez, Maximiliano Fontana ganó con su Renault Clio la carrera definitiva de la Clase 2 disputada en San Luis, en tanto Jonatan Castellano hizo lo propio en la Clase 3 y se afirman en la pelea por el título.

Fontana se impuso con importante contundencia en una carrera que ofreció diversas emociones y tuvo el retraso de uno de los principales protagonistas, Ever Franetovich. Detrás del marcojuarense arribó Arel Michieletto y Jorge Vitar que logró su segundo podio consecutivo.

Fontana rumbo al triunfo.
Fontana rumbo al triunfo.

A continuación el clasificador final.

FINAL C2
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 24 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 29;22,782
2 8 MICHIELETTO ARIEL 208 16 29;23,624 0,842
3 20 VITAR JORGE CLIO 16 29;30,276 7,494
4 5 GRASSO GASTON ETIOS 16 29;30,277 7,495
5 21 FERNANDEZ MARCOS CLIO 16 29;31,047 8,265
6 14 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 29;31,485 8,703
7 10 KOCH JUAN PABLO CLIO 16 29;31,493 8,711
8 34 FARINA AMADIS CLIO 16 29;31,845 9,063
9 17 BORGOBELLO JOEL CLIO 16 29;32,435 9,653
10 44 BERGALLO TOMAS CLIO 16 29;32,745 9,963
11 54 GASSMANN JOEL KINETIC 16 29;33,258 10,476
12 30 MOHAMED LUCAS TREND 16 29;34,374 11,592
13 2 ORTEGA PABLO PALIO 16 29;34,741 11,959
14 25 CIAURRO MIGUEL TREND 16 29;35,728 12,946
15 26 PEREZ SEBASTIAN CORSA 16 29;36,047 13,265
16 6 BUCCI ALEJANDRO KINETIC 16 29;36,054 13,272
17 9 AYALA FERNANDO CLIO 16 29;36,262 13,480
18 38 VERDEGUER RODRIGO CLIO 16 29;36,670 13,888
19 22 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 16 29;37,314 14,532
20 112 ORTEGA JUAN CLIO 16 29;38,109 15,327
21 42 CRAVERO MATIAS KINETIC 16 29;38,375 15,593
22 81 KIRSTEIN DAMIAN 208 16 29;40,621 17,839
23 45 SCORDIA GABRIEL KINETIC 16 29;40,723 17,941
24 55 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 16 29;40,885 18,103
25 46 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 29;44,028 21,246
26 56 NUNEZ GERONIMO CLIO 16 29;45,932 23,150
27 77 GUEVARA MARCELO CORSA 16 29;46,823 24,041
28 60 RUMIE MARIANO KINETIC 16 29;53,406 30,624
29 59 PASTORI JUAN P. CORSA 16 29;53,501 30,719
30 93 DOMINICI NICOLAS KINETIC 16 29;53,800 31,018
31 35 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 14 26;45,342 26;45,342
32 118 FRANETOVICH EVER CLIO 12 22;34,903 22;34,903
33 19 LEPPHAILLE JULIAN CLIO 11 21;30,332 21;30,332
34 49 MELILLO PABLO PALIO 7 12;19,668 12;19,668
35 39 ALBERONI IVAN KINETIC 7 12;21,419 12;21,419
36 31 MENVIELLE MATIAS CORSA 6 11;10,893 11;10,893
37 15 APUD YAMIL CORSA 4 7;02,885 7;02,885
38 40 MORINI MARIANO CLIO 3 5;21,852 5;21,852
39 85 YANNANTUONI JOSE DS3 1 1;54,128 1;54,128
40 58 TORRENT JOSE R 208 1 2;09,003 2;09,003
Record Auto: 118        Tiempo: 1;41,829        Vuelta: 2          Prom: 159.090 Km/h
Promedio del ganador: 147.040 Km/h
Apercibidos Autos Nro. 21 por m. peligrosa al Auto Nro. 20, Auto Nro. 38 por m. peligrosa al Auto Nro. 26 y Auto Nro. 55 por m. peligrosa al Auto Nro. 15
Auto Nro. 5 recargado con un puesto por maniobra peligrosa al Auto Nro. 20

 

Por el lado de la Clase 3, Castellano cantó victoria en una carrera con final accidentado producto del fuerte vuelco de Matías Muñoz Marchesi luego del toque propinado por Julián Santero.

Sin embargo, antes de las acciones definitivas, la carrera tuvo un golpe de escena importante, el autor de la pole y ganador de su parcial, Leonel Pernia había picado en punta, lideraba pero tuvo problemas mecánicos que lo dejaron sin posibilidades.

Con Pernía en bóxes, Juan Pipkin y Jonatan Castellano iniciaron la batalla por el triunfo pero el primero de ellos también penó con problemas mecánicos que le quitaron las chances de pelear por el triunfo.

Finalmente el Chevrolet Cruze conducido por el de Lobería cruzó la meta en primera posición, dejando como escoltas a Jerónimo Teti y Mauricio Lambiris que pelearon el segundo puesto.

En las posiciones complementarias del clasificador, cuarto fue el actual campeón Emanuel Moriatis, quinto Luciano Ventricelli, luego Leonel Larrauri, Iván Saturni, Facundo Chapur, Sebastián Gómez y Tomás Urretavizcaya.

La próxima fecha del Turismo Nacional será en Termas de Río Hondo junto al WTCC los días 15, 16 y 17 de julio.

FINAL C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 20 33;07,166
2 13 TETI JERONIMO CRUZE 20 33;08,246 1,080
3 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 20 33;08,792 1,626
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 20 33;16,185 9,019
5 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 20 33;19,702 12,536
6 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 20 33;20,049 12,883
7 8 SATURNI IVAN FOCUS 20 33;26,952 19,786
8 12 CHAPUR FACUNDO 308 20 33;27,933 20,767
9 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 20 33;32,131 24,965
10 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 20 33;39,426 32,260
11 6 YANNANTUONI FABIAN 308 20 33;40,860 33,694
12 88 POSCO NICOLAS FOCUS 20 33;43,488 36,322
13 38 MERAYO PABLO FOCUS 20 33;45,094 37,928
14 35 PERCAZ ADRIAN FOCUS 20 33;49,271 42,105
15 103 BOERO PEDRO FOCUS 20 33;49,658 42,492
16 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 20 33;49,659 42,493
17 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 20 33;53,860 46,694
18 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 20 33;56,081 48,915
19 69 HERRERA AGUSTIN LINEA 20 33;56,601 49,435
20 73 BASSI DANIEL CRUZE 20 34;08,426 1;01,260
21 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 19 31;44,991 31;44,991
22 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 18 30;44,920 30;44,920
23 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 18 33;45,656 33;45,656
24 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 16 27;56,169 27;56,169
25 28 BESSONE ERNESTO COROLLA 15 26;05,368 26;05,368
26 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 14 24;00,596 24;00,596
27 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 9 15;21,728 15;21,728
28 31 COSCIA FRANCO CRUZE 8 13;34,547 13;34,547
29 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 8 13;43,856 13;43,856
30 22 PIPKIN JUAN CRUZE 8 33;10,092 33;10,092
31 115 FONTANA NORBERTO CRUZE 5 8;42,569 8;42,569
32 68 WERNER MARIANO LINEA 4 6;39,188 6;39,188
33 2 PERNIA LEONEL H.CIVIC 3 5;49,174 5;49,174
34 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1 1;47,966 1;47,966
35 41 COHEN MATIAS A.R 147 0 0,000 0,000
36 0 SANTERO JULIAN FOCUS 0 0,000 0,000
Record Auto: 22        Tiempo: 1;37,515        Vuelta: 2          Prom: 166.128 Km/h
Promedio del ganador: 163.046 Km/h
Auto Nro. 12 recargado con 2 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 8
Auto Nro. 16 recargado con 5 puestos por m. peligrosa al Auto Nro. 103
Auto Nro. 31 apercibido por m. peligrosa al Auto Nro. 88
Auto Nro. 25 excluido del evento por m. peligrosa al Auto Nro. 33

¿Ya leíste?