domingo 6 octubre 2024
HomeNacionalesTNCastellano sigue firme

Castellano sigue firme

Jonatan Castellano obtuvo el mejor tiempo en la tanda clasificatoria de Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo Rosamonte de la ciudad de Posadas en Misiones.

El piloto residente en Lobería (Buenos Aires), colocó al Chevrolet Cruze del equipo Castellano Power Team en la cima de la tabla más importante del día de hoy tras cronometrar 1m46s602/1000, superando a Hanna Abdallah y Emanuel Moriatis.

Castellano obtuvo la pole, primera en para él en la categoría y superando por apenas 066/1000 a Abdallah. Pablo Otero quedó en tercer lugar, mientras que Emanuel Moriatis y Leonel Pernia completaron los cinco primeros de la exigencia clasificatoria.

Posterior a la clasificación, y luego de analizar la situación en pista entre Pablo Otero y Leandro Carducci, resultó excluido del evento Otero por maniobra peligrosa a su rival, además también recibió exclusión técnica por no respetar la ficha de homologación que indica diámetro de caja mariposaPor lo tanto, Emanuel Moriatis, Leonel Pernia y Carlos Okulovich cerraron los primeros cinco tiempos clasificatorios.

Clasificación – Clase 3.

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 5 CASTELLANO JONATAN CRUZE 3 1;46,602
2 11 ABDALLAH HANNA FOCUS 3 1;46,668 0,066
3 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 3 1;46,908 0,306
4 2 PERNIA LEONEL LINEA 4 1;46,911 0,309
5 15 OKULOVICH CARLOS FOCUS 3 1;47,015 0,413
6 68 WERNER MARIANO LINEA 3 1;47,056 0,454
7 8 SATURNI IVAN FOCUS 4 1;47,129 0,527
8 103 BOERO PEDRO FOCUS 3 1;47,215 0,613
9 16 PEZZINI FABRICIO CRUZE 5 1;47,301 0,699
10 25 SANTERO JULIAN FOCUS 4 1;47,309 0,707
11 18 LARRAURI LEONEL CIVIC 2 1;47,317 0,715
12 82 LAMBIRIS MAURICIO FOCUS 5 1;47,321 0,719
13 41 COHEN MATIAS A.R 147 4 1;47,386 0,784
14 6 YANNANTUONI FABIAN 308 3 1;47,391 0,789
15 13 TETI JERONIMO CRUZE 3 1;47,393 0,791
16 38 MERAYO PABLO FOCUS 3 1;47,426 0,824
17 33 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 3 1;47,782 1,180
18 12 CHAPUR FACUNDO 308 5 1;47,788 1,186
19 17 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 3 1;47,799 1,197
20 22 PIPKIN JUAN CRUZE 3 1;47,886 1,284
21 116 LEDESMA CHRISTIAN C4 LOUNGE 3 1;47,911 1,309
22 31 COSCIA FRANCO CRUZE 3 1;48,006 1,404
23 28 BESSONE ERNESTO LANCER 5 1;48,038 1,436
24 69 HERRERA AGUSTIN CRUZE 4 1;48,102 1,500
25 99 JALAF MATIAS VW VENTO 3 1;48,166 1,564
26 20 VENTRICELLI LUCIANO VENTO 3 1;48,234 1,632
27 88 POSCO NICOLAS FOCUS 5 1;48,356 1,754
28 23 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 3 1;48,536 1,934
29 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 3 1;48,646 2,044
30 21 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 3 1;48,705 2,103
31 27 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 3 1;49,059 2,457
32 37 VIANA CLAUDIO FOCUS 1 1;50,335 3,733
33 43 ROSSOTTI JUAN PABLO FOCUS 1 2;04,746 18,144
34 58 DOMENECH ALFONSO C4 LOUNGE 1 2;10,441 23,839

PROMEDIO DEL 1°: 147.577 KM/H
EXCLUIDO: PABLO OTERO, POR NO RESPETAR FICHA DE HOMOLOGACION (DIAMETRO DE CAJA MARIPOSA)
EXCLUIDO DEL EVENTO: PABLO OTERO, POR MANIOBRA PELIGROSA A LEANDRO CARDUCCI

¿Ya leíste?